9521A320T Pompe d'injection de carburant Del-Phi Pompe Common Rail D-elphi
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Correspondance exacte de remplacement OEM: | Il correspond entièrement aux dimensions de montage d'origine et aux paramètres d'étalonnage | Excellente résistance à l'usure et à la corrosion: | Il adopte un boîtier de pompe en alliage de précision et des composants de noyau de piston résistant |
|---|---|---|---|
| Alimentation en carburant et régulation précise du timing: | Il est équipé d'une structure de dosage finement calibrée pour stabiliser la quantité de carbura | Efficacité de combustion élevée et économie de carburant évidente: | Il fournit un carburant haute pression stable et continu pour réaliser une combustion complète dans |
| Performances de travail stables dans toutes les conditions: | Il maintient une pression d'alimentation en carburant constante pendant le démarrage à froid, le | Étalonnage standard sur banc et inspection de qualité rigoureuse: | Il réussit des tests complets sur l'uniformité du carburant, les propriétés d'étanchéité et |
| Mettre en évidence | 9521A320T pompe d'injection de carburant,Pompe d'injection de carburant à rampe commune,9521A320T pompe common rail D-elphi |
||
9521A310T Pompe d'injection de carburant D-elphi
La pompe d'injection de carburant 9521A320T D-elphi est un ensemble d'alimentation en carburant haute pression OEM de haute précision conçu pour les moteurs diesel Perkins, largement utilisé sur les engins de chantier, les mini-pelles et les groupes électrogènes. Cette pompe d'injection régule avec précision le volume d'injection de carburant et le calage de l'injection, fournissant un diesel stable à haute pression pour réaliser une combustion complète dans le cylindre. Elle résout les problèmes typiques du moteur tels que le démarrage à froid difficile, le ralenti irrégulier, la faible puissance à forte charge, la consommation de carburant élevée et les émissions de fumée noire. Chaque pompe subit un étalonnage professionnel sur banc et un test d'étanchéité avant l'expédition, maintenant une sortie de pression stable et une longue durée de vie dans des environnements de travail sévères prolongés.
Nous sommes un fabricant professionnel et un fournisseur en gros spécialisé dans les pièces de rechange complètes pour systèmes d'injection diesel. Notre gamme de produits couvre les pompes d'injection de carburant, les injecteurs unitaires, les injecteurs common rail et les accessoires connexes pour D-elphi, Cum-mins, Vo-lvo, JOHN DE-ERE, Yanmar, Komatsu et Isuzu, largement appliqués dans les engins de chantier, les machines agricoles, les camions et les groupes électrogènes.
Tous nos produits sont fabriqués conformément aux normes OEM et testés à 100% sur banc avant la livraison pour garantir des performances stables et une étanchéité fiable. Nous prenons en charge la vente en gros, l'emballage personnalisé et un service de livraison mondial efficace.
En s'appuyant sur une qualité de produit stable, un prix direct d'usine et un support après-vente attentionné, nous fournissons des solutions complètes de pièces de rechange pour systèmes d'injection à des revendeurs de maintenance et partenaires commerciaux mondiaux.
Veuillez envoyer le modèle de votre voiture, l'année et le numéro OE d'origine pour une correspondance précise.
2. Les injecteurs sont-ils livrés avec des codes de calibration ?
Oui, chaque injecteur est accompagné d'un code de calibration unique.
3. Quelles options de qualité avez-vous ?
Injecteurs neufs d'origine, emballés OEM et remis à neuf disponibles.
4. Quelle est votre garantie ?
Tous les injecteurs bénéficient d'une garantie mondiale de 12 mois.
5. Quel est votre délai de livraison ?
Les articles en stock sont expédiés dans les 3 à 7 jours ouvrables dans le monde entier.
6. Puis-je mélanger différents numéros de pièce dans une seule commande ?
Oui, le MOQ mixte est acceptable pour tous nos injecteurs diesel.
| Numéro de pièce D-elphi OE | Numéros de référence croisée | Moteur compatible | Véhicules et équipements compatibles | Type de pompe | Type de système d'alimentation en carburant | Pression nominale | Poids unitaire | Plage d'années de production |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309320 | 1309320RX, 1309320NX, 9320A075G | Ford 2.0 TDCI, Land Rover 2.2 TDCI | Ford Mondeo, Focus, Land Rover Freelander 2 | Pompe d'injection Common Rail | Système Common Rail D-elphi | 1600 Bar | 3,2 kg | 2004-2015 |
| 9320A075G | 9320A075H, 9320A075J, 1309320 | PSA 1.6 HDi | Peugeot 206, 207, 307, Citroën C2, C3, C4 | Pompe d'injection Common Rail | Système Common Rail D-elphi | 1400 Bar | 2,8 kg | 2000-2010 |
| 9320A215G | 9320A215H, 9320A215J, 9320A225G | PSA 2.0 HDi | Peugeot 308, 408, 508, Citroën C4, C5, C6 | Pompe d'injection Common Rail | Système Common Rail D-elphi | 1500 Bar | 3,0 kg | 2004-2015 |
| 9320A225G | 9320A225H, 9320A225J, 9320A215G | Renault 2.0 dCi | Renault Laguna, Koleos, Mégane | Pompe d'injection Common Rail | Système Common Rail D-elphi | 1500 Bar | 3,0 kg | 2005-2016 |
| 9350A250W | 9350A250X, 9350A250Y, 9320A260W | Ford 2.2 TDCI | Ford Mondeo, S-MAX, Galaxy | Pompe d'injection Common Rail | Système Common Rail D-elphi | 1600 Bar | 3,3 kg | 2006-2018 |
| 9320A260W | 9320A260X, 9320A260Y, 9350A250W | Land Rover 2.2 TDCI | Land Rover Freelander 2, Discovery Sport | Pompe d'injection Common Rail | Système Common Rail D-elphi | 1600 Bar | 3,3 kg | 2006-2018 |
| 9320A349G | 9320A349H, 9320A349J, 9320A390G | Jaguar 2.2 TDCI | Jaguar XF, XJ | Pompe d'injection Common Rail | Système Common Rail D-elphi | 1600 Bar | 3,2 kg | 2008-2019 |
| 9320A390G | 9320A390H, 9320A390J, 9320A349G | PSA 1.6 HDi (Nouvelle Génération) | Peugeot 208, 308, Citroën C3, C4 | Pompe d'injection Common Rail | Système Common Rail D-elphi | 1400 Bar | 2,7 kg | 2010-2020 |
| 9320A522T | 9320A522H, 9320A522J, 9320A530H | Ford 1.6 TDCI | Ford Focus, Fiesta, EcoSport | Pompe d'injection Common Rail | Système Common Rail D-elphi | 1400 Bar | 2,7 kg | 2008-2018 |
| 9320A530H | 9320A530J, 9320A530K, 9320A522T | GM 1.6 CDTI | Opel Astra, Insignia, Chevrolet Cruze, Malibu | Pompe d'injection Common Rail | Système Common Rail D-elphi | 1400 Bar | 2,7 kg | 2011-2021 |
| 9044Z071A | 9044Z071B, 9044Z071C, 9044Z071D | Peugeot 504/505, Citroën CX/BX | Peugeot 504, 505, Citroën CX, BX | Pompe d'injection de carburant mécanique | Système d'injection mécanique | 1200 Bar | 3,5 kg | 1980-1995 |
| 320F572T | 320F572U, 320F572V, 320F572W | Moteur diesel Perkins/Ca-terpillar | Engins de chantier, groupes électrogènes, équipements agricoles | Pompe d'injection Common Rail | Système Common Rail D-elphi | 1800 Bar | 4,5 kg | 2000-2015 |
| 9521A320T | 9521A320H, 9521A320J, 9521A310T | Ford 3.2 TDCI | Ford Ranger, Everest | Pompe d'injection Common Rail | Système Common Rail D-elphi | 1700 Bar | 3,8 kg | 2011-2021 |
| 9521A310T | 9521A310H, 9521A310J, 9521A320T | Mazda 2.2 MZ-CD | Mazda 6, CX-5, CX-7 | Pompe d'injection Common Rail | Système Common Rail D-elphi | 1600 Bar | 3,2 kg | 2008-2018 |
| 9521A301T | 9521A301H, 9521A301J, 9521A320T | Ford 2.5 TDCI | Ford Transit, Tourneo | Pompe d'injection Common Rail | Système Common Rail D-elphi | 1600 Bar | 3,4 kg | 2006-2016 |
| 9521A081H | 9521A081J, 9521A081K, 9521A332T | Land Rover 2.0 TDCI | Land Rover Range Rover Evoque, Discovery Sport | Pompe d'injection Common Rail | Système Common Rail D-elphi | 1500 Bar | 3,0 kg | 2011-2021 |
| 9521A332T | 9521A332J, 9521A332K, 9521A081H | Jaguar 2.0 TDCI | Jaguar XE, XF | Pompe d'injection Common Rail | Système Common Rail D-elphi | 1500 Bar | 3,0 kg | 2011-2021 |
| 9521A031H | 9521A031J, 9521A031K, 9320A215G | PSA 2.0 BlueHDi | Peugeot 308, 408, 508, Citroën C4, C5 | Pompe d'injection Common Rail | Système Common Rail D-elphi | 1500 Bar | 2,9 kg | 2014-2024 |
Personne de contact: Mr. Logan Wu
Téléphone: 86--13523778555