095000-6490 Injecteur de carburant pour rail commun
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Ajustement parfait de remplacement OEM: | Il correspond à la taille de montage d'origine, au connecteur électrique et aux données d'ét | Bonne résistance à l'usure et à la corrosion: | Fabriqué avec un corps en alliage à haute résistance et une buse de précision durcie, il résiste à l |
|---|---|---|---|
| Régulation électronique précise de l'injection: | La structure à rampe commune haute pression ajuste avec précision l'alimentation en carburant et | Atomisation fine et efficacité énergétique supérieure: | Un brouillard de carburant uniforme ultra-fin réalise une combustion complète du cylindre, augmente |
| Performances stables pour des conditions de travail complexes: | Il maintient une précision d'injection constante lors du démarrage à froid, du fonctionnement co | Calibrage professionnel et inspection stricte du contrôle qualité: | Entièrement testé sur l'uniformité de l'injection, l'étanchéité et la précision de l' |
| Mettre en évidence | Injecteur de carburant common rail JOHN DE-ERE,Injecteur common rail JOHN DE-ERE |
||
Injecteur common rail Jo-hn Deere 095000-6490
Injecteur common rail De-nso 095000-6490, OE croisé : RE546777, RE528408, RE529151, SE501948, DZ100223, compatible avec les moteurs diesel Jo-hn Deere PowerTech 6090 (9.0L), largement utilisé sur les gros tracteurs, les niveleuses, les chargeuses sur pneus et les excavatrices. Il contrôle précisément le volume d'injection, le calage et l'atomisation pour réaliser une combustion complète du carburant. Il résout les défauts typiques tels que le démarrage à froid difficile, le ralenti irrégulier, la puissance insuffisante, la consommation de carburant élevée et l'émission de fumée noire. Chaque injecteur est strictement testé sur banc pour son étanchéité et la stabilité de son atomisation afin de supporter une longue utilisation intensive.
Nous sommes spécialisés dans la vente en gros de pièces de rechange pour systèmes d'injection diesel, y compris les injecteurs common rail, les pompes d'injection, les injecteurs-pompes et les accessoires associés pour Jo-hn Deere, De-nso, Vo-lvo, De-lphi, Cu-mmins, Yanmar, Komatsu et Isuzu, adaptés aux machines agricoles, aux équipements de construction et aux camions lourds.
Tous les produits sont fabriqués selon les normes OEM et passent 100% de tests sur banc avant expédition. Nous prenons en charge les commandes en gros, les emballages personnalisés et l'expédition rapide dans le monde entier. Avec une qualité stable, un prix direct d'usine et un service après-vente fiable, nous fournissons des solutions complètes de pièces de rechange pour l'injection à destination des concessionnaires et ateliers de réparation mondiaux.
1. Cet injecteur peut-il s'adapter directement à ma voiture ?
Veuillez envoyer le modèle de votre voiture, l'année et le numéro OE d'origine pour une correspondance précise.
2. Les injecteurs sont-ils livrés avec des codes de calibration ?
Oui, chaque injecteur est accompagné d'un code de calibration unique.
3. Quelles options de qualité avez-vous ?
Injecteurs neufs d'origine, emballés OEM et remis à neuf disponibles.
4. Quelle est la durée de votre garantie ?
Tous les injecteurs bénéficient d'une garantie mondiale de 12 mois.
5. Quel est votre délai de livraison ?
Les articles en stock sont expédiés dans les 3 à 7 jours ouvrables dans le monde entier.
6. Puis-je mélanger différents numéros de pièce dans une seule commande ?
Oui, le MOQ mixte est acceptable pour tous nos injecteurs diesel.
Spécialisés dans les pièces de rechange complètes pour moteurs diesel, y compris les injecteurs de carburant, les pompes à carburant haute pression et les calculateurs moteur, nous résolvons votre problème de composants automobiles difficiles à assortir.
Chaque injecteur, pompe et calculateur est entièrement calibré et strictement testé sur banc avant expédition pour éviter les pannes moteur et les maintenances répétées. Nous proposons une gamme complète d'injecteurs à solénoïde et piézo, de calculateurs correspondants et de pompes d'origine pour les véhicules Toyota, De-nso, Bo-sch.
Nous soutenons les grossistes automobiles mondiaux, les garages de réparation et les importateurs avec un stock important, un MOQ mixte flexible, des conseils professionnels sur la correspondance des modèles et une livraison rapide dans le monde entier. Tous nos produits sont accompagnés d'une garantie mondiale de 12 mois.
Choisissez-nous pour une qualité stable, un prix compétitif et un support technique complet, votre partenaire de confiance en pièces diesel à long terme.
| Spécifications de l'injecteur diesel Jo-hn Deere Denso | |||||||||||||||||||
| Numéro de pièce d'origine Jo-hn Deere | Code injecteur Denso | Numéros de référence croisée | Moteur compatible | Équipement/Véhicules compatibles | Type d'injecteur | Type de connecteur | Plage d'années de production | Pression d'injection nominale | Quantité de trous de buse | Poids | Options de qualité | ||||||||
| RE503914, RE519726 | 095000-5050 | 095000-5050, RE503914 | Diesel 6068H PowerTech 6.8L | Tracteurs Jo-hn Deere séries 6M/6R, Excavatrice 350G, Niveleuse 670G | Injecteur Common Rail à Solénoïde | 4 broches | 2006-2012 | 1350 bars | 6 | 1,2 kg | Neuf Original / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE504180, RE520095 | 095000-5480 | 095000-5480, RE504180 | Diesel 4045H PowerTech 4.5L | Tracteurs Jo-hn Deere séries 5M/5R, Excavatrice 250G, Chargeuse 444K | Injecteur Common Rail à Solénoïde | 4 broches | 2006-2012 | 1350 bars | 6 | 1,1 kg | Neuf Original / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE504181, RE520096 | 095000-5490 | 095000-5490, RE504181 | Diesel 4045H PowerTech 4.5L | Tracteurs Jo-hn Deere séries 5M/5R, Excavatrice 250G, Chargeuse 444K | Injecteur Common Rail à Solénoïde | 4 broches | 2006-2012 | 1350 bars | 6 | 1,1 kg | Neuf Original / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE504848, RE521196 | 095000-6490 | 095000-6490, RE504848 | Diesel 9.0L PowerTech | Tracteurs Jo-hn Deere séries 8R/9R, Excavatrice 470G, Niveleuse 770G | Injecteur Common Rail à Solénoïde | 4 broches | 2007-2013 | 1400 bars | 7 | 1,3 kg | Neuf Original / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE504846, RE521194 | 095000-6470 | 095000-6470, RE504846 | Diesel 9.0L PowerTech | Tracteurs Jo-hn Deere séries 8R/9R, Excavatrice 470G, Niveleuse 770G | Injecteur Common Rail à Solénoïde | 4 broches | 2007-2013 | 1400 bars | 7 | 1,3 kg | Neuf Original / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE531202, RE531203 | 095000-7150 | 095000-7150, RE531202 | Diesel 6068H PowerTech 6.8L | Tracteurs Jo-hn Deere séries 6M/6R, Excavatrice 350G, Niveleuse 670G | Injecteur Common Rail à Solénoïde | 4 broches | 2012-2018 | 1600 bars | 6 | 1,2 kg | Neuf Original / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE504849, RE521197 | 095000-6500 | 095000-6500, RE504849 | Diesel 9.0L PowerTech | Tracteurs Jo-hn Deere séries 8R/9R, Excavatrice 470G, Niveleuse 770G | Injecteur Common Rail à Solénoïde | 4 broches | 2007-2013 | 1400 bars | 7 | 1,3 kg | Neuf Original / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE571155, RE571156 | 095000-8720 | 095000-8720, RE571155 | Diesel 6068H PowerTech 6.8L | Tracteurs J-ohn Deere séries 6M/6R, Excavatrice 350G, Niveleuse 670G | Injecteur Common Rail à Solénoïde | 4 broches | 2018-2024 | 1600 bars | 6 | 1,2 kg | Neuf Original / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE571160, RE571161 | 095000-8800 | 095000-8800, RE571160 | Diesel 4045H PowerTech 4.5L | Tracteurs Jo-hn Deere séries 5M/5R, Excavatrice 250G, Chargeuse 444K | Injecteur Common Rail à Solénoïde | 4 broches | 2018-2024 | 1600 bars | 6 | 1,1 kg | Neuf Original / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE504845, RE521193 | 095000-6460 | 095000-6460, RE504845 | Diesel 9.0L PowerTech | Tracteurs Jo-hn Deere séries 8R/9R, Excavatrice 470G, Niveleuse 770G | Injecteur Common Rail à Solénoïde | 4 broches | 2007-2013 | 1400 bars | 7 | 1,3 kg | Neuf Original / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE520000, RE520001 | 095000-6880 | 095000-6880, RE520000 | Diesel 6068H PowerTech 6.8L | Tracteurs Jo-hn Deere séries 6M/6R, Excavatrice 350G, Niveleuse 670G | Injecteur Common Rail à Solénoïde | 4 broches | 2013-2018 | 1600 bars | 6 | 1,2 kg | Neuf Original / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE569115, RE569116 | 095000-8550 | 095000-8550, RE569115 | Diesel 6068H PowerTech 6.8L | Tracteurs Jo-hn Deere séries 6M/6R, Excavatrice 350G, Niveleuse 670G | Injecteur Common Rail à Solénoïde | 4 broches | 2016-2022 | 1600 bars | 6 | 1,2 kg | Neuf Original / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE571162, RE571163 | 095000-8810 | 095000-8810, RE571162 | Diesel 4045H PowerTech 4.5L | Tracteurs Jo-hn Deere séries 5M/5R, Excavatrice 250G, Chargeuse 444K | Injecteur Common Rail à Solénoïde | 4 broches | 2018-2024 | 1600 bars | 6 | 1,1 kg | Neuf Original / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE504840, RE521188 | 095000-6310 | 095000-6310, RE504840 | Diesel 9.0L PowerTech | Tracteurs Jo-hn Deere séries 8R/9R, Excavatrice 470G, Niveleuse 770G | Injecteur Common Rail à Solénoïde | 4 broches | 2007-2013 | 1400 bars | 7 | 1,3 kg | Neuf Original / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE504841, RE521189 | 095000-6311 | 095000-6311, RE504841 | Diesel 9.0L PowerTech | Tracteurs Jo-hn Deere séries 8R/9R, Excavatrice 470G, Niveleuse 770G | Injecteur Common Rail à Solénoïde | 4 broches | 2007-2013 | 1400 bars | 7 | 1,3 kg | Neuf Original / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE504842, RE521190 | 095000-6320 | 095000-6320, RE504842 | Diesel 9.0L PowerTech | Tracteurs Jo-hn Deere séries 8R/9R, Excavatrice 470G, Niveleuse 770G | Injecteur Common Rail à Solénoïde | 4 broches | 2007-2013 | 1400 bars | 7 | 1,3 kg | Neuf Original / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE569114, RE569115 | 095000-8540 | 095000-8540, RE569114 | Diesel 6068H PowerTech 6.8L | Tracteurs Jo-hn Deere séries 6M/6R, Excavatrice 350G, Niveleuse 670G | Injecteur Common Rail à Solénoïde | 4 broches | 2016-2022 | 1600 bars | 6 | 1,2 kg | Neuf Original / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE571170, RE571171 | 095000-8940 | 095000-8940, RE571170 | Diesel 4045H PowerTech 4.5L | Tracteurs Jo-hn Deere séries 5M/5R, Excavatrice 250G, Chargeuse 444K | Injecteur Common Rail à Solénoïde | 4 broches | 2019-2024 | 1600 bars | 6 | 1,1 kg | Neuf Original / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
Personne de contact: Mr. Logan Wu
Téléphone: 86--13523778555