095000-8800 Injecteur de carburant à rampe commune Jo-hn Deere
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Ajustement parfait de remplacement OEM: | Il correspond à la taille de montage d'origine, au connecteur électrique et aux données d'ét | Bonne résistance à l'usure et à la corrosion: | Fabriqué avec un corps en alliage à haute résistance et une buse de précision durcie, il résiste à l |
|---|---|---|---|
| Régulation électronique précise de l'injection: | La structure à rampe commune haute pression ajuste avec précision l'alimentation en carburant et | Atomisation fine et efficacité énergétique supérieure: | Un brouillard de carburant uniforme ultra-fin réalise une combustion complète du cylindre, augmente |
| Performances stables pour des conditions de travail complexes: | Il maintient une précision d'injection constante lors du démarrage à froid, du fonctionnement co | Calibrage professionnel et inspection stricte du contrôle qualité: | Entièrement testé sur l'uniformité de l'injection, l'étanchéité et la précision de l' |
| Mettre en évidence | Injecteur de carburant common rail JOHN DE-ERE,Injecteur common rail JOHN DE-ERE |
||
095000-8800 Jo-hn Deere Injecteur de carburant pour trains communs
095000-8800 Den-so injecteur à voie commune avec partie transversale RE530361 s'adapte au moteur JOHN DE-ERE 6090 9.0L pour tracteurs et machines de construction.le temps et l'atomisation pour améliorer l'efficacité de la combustion, résolvant les problèmes de démarrage difficile, de ralenti rugueux, de faible puissance, de consommation élevée de carburant et de fumée noire.
Nous sommes spécialisés dans la vente en gros de pièces détachées de systèmes de carburant diesel, y compris les injecteurs à rail commun, pompes d'injection, injecteurs unitaires et accessoires connexes pour JOHN DE-ERE, De-nso, Vo-lvo, De-lphi, Cu-mmins,Je suis Yanmar., Komatsu et Isuzu, adaptés aux machines agricoles, équipements de construction et camions lourds.
Tous les produits sont fabriqués selon les normes OEM et passent 100% de test avant expédition.prix direct d'usine et service après-vente fiable, nous fournissons des solutions uniques de pièces de rechange pour les distributeurs mondiaux et les ateliers de réparation.
1Cet injecteur s'adapte-t-il directement à ma voiture?
S'il vous plaît envoyez votre modèle de voiture, année et numéro d'origine pour une correspondance précise.
2Les injecteurs sont-ils équipés de codes d'étalonnage?
Oui, chaque injecteur est muni d'un code d'étalonnage unique.
3Quelles options de qualité avez-vous?
Les nouveaux injecteurs originaux, OEM emballés et remaniés sont disponibles.
4Combien de temps est votre garantie?
Tous les injecteurs bénéficient d'une garantie mondiale de 12 mois.
5Quel est votre délai de livraison?
Les articles en stock sont expédiés dans les 3 à 7 jours ouvrables dans le monde entier.
6Puis-je mélanger différents numéros de pièces dans le même ordre?
Oui, les MOQ mixtes sont acceptables pour tous nos injecteurs diesel.
Spécialisés dans les pièces détachées complètes pour moteurs diesel, y compris les injecteurs de carburant, les pompes à carburant haute pression et les ECU du moteur, nous résolvons votre problème de composants automobiles difficiles à trouver.
Chaque injecteur, pompe et ECU sont entièrement calibrés et strictement testés avant expédition pour éviter les pannes du moteur et la maintenance répétée.équipements de commande électrique et pompes d'origine pour ToyotaDes véhicules défensifs, des véhicules Bo-sch.
Nous soutenons les grossistes mondiaux d'automobiles, les garages de réparation et les importateurs avec des articles riches en stock, un MOQ mixte flexible, des conseils professionnels sur la correspondance des modèles et une livraison rapide dans le monde entier.Tous nos produits sont assortis d' une garantie mondiale de 12 mois..
Choisissez-nous pour une qualité stable, un prix compétitif et un support technique à guichet unique, votre partenaire fiable à long terme pour les pièces diesel.
| Les caractéristiques du moteur à injection de carburant diesel Jo-hn Deere Denso | |||||||||||||||||||
| Numéro de pièce OEM Jo-hn Deere | Code de l'injecteur Denso | Numéros de référence | Moteur compatible | Équipement/véhicules adaptés | Type d'injecteur | Type de connecteur | Variété d'année de production | Pression d'injection nominale | Nombre de trous dans la buse | Le poids | Options de qualité | ||||||||
| R503914, R519726 | 095000 à 5050 | 095000-5050, RÉ503914 | 6068H PowerTech 6.8L diesel | Tracteurs de la série 6M/6R de Jo-hn Deere, excavatrice 350G, classeur de moteur 670G | Injecteur solénoïde à rail commun | à 4 broches | 2006 à 2012 | 1350 bar | 6 | 1.2 kg | Nouveau original / OEM emballé / remanié | ||||||||
| R504180, R520095 | 095000 à 5480 | 095000-5480, RÉ504180 | 4045H PowerTech 4,5 litres diesel | Tracteurs de la série 5M/5R, excavateur 250G, chargeur 444K | Injecteur solénoïde à rail commun | à 4 broches | 2006 à 2012 | 1350 bar | 6 | 1.1 kg | Nouveau original / OEM emballé / remanié | ||||||||
| RÉ504181, RÉ520096 | 095000 à 5490 | 095000-5490, RÉ504181 | 4045H PowerTech 4,5 litres diesel | Tracteurs de la série 5M/5R, excavateur 250G, chargeur 444K | Injecteur solénoïde à rail commun | à 4 broches | 2006 à 2012 | 1350 bar | 6 | 1.1 kg | Nouveau original / OEM emballé / remanié | ||||||||
| R504848, R521196 | 095000 à 6490 | 095000-6490, RÉ504848 | 9.0L PowerTech Diesel | Tracteurs de la série 8R/9R de la marque Jo-hn Deere, excavatrice 470G, classeur de moteur 770G | Injecteur solénoïde à rail commun | à 4 broches | 2007 à 2013 | 1 400 bar | 7 | 10,3 kg | Nouveau original / OEM emballé / remanié | ||||||||
| R504846, R521194 | 095000 à 6470 | 095000-6470, RÉ504846 | 9.0L PowerTech Diesel | Tracteurs de la série 8R/9R de la marque Jo-hn Deere, excavatrice 470G, classeur de moteur 770G | Injecteur solénoïde à rail commun | à 4 broches | 2007 à 2013 | 1 400 bar | 7 | 10,3 kg | Nouveau original / OEM emballé / remanié | ||||||||
| Résultats de l'enquête | 095000 à 7150 | Le montant de l'aide est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord. | 6068H PowerTech 6.8L diesel | Tracteurs de la série 6M/6R de Jo-hn Deere, excavatrice 350G, classeur de moteur 670G | Injecteur solénoïde à rail commun | à 4 broches | Le secteur de l'énergie | 1 600 bar | 6 | 1.2 kg | Nouveau original / OEM emballé / remanié | ||||||||
| R504849, R521197 | 095000 à 6500 | 095000-6500, RÉ504849 | 9.0L PowerTech Diesel | Tracteurs de la série 8R/9R de la marque Jo-hn Deere, excavatrice 470G, classeur de moteur 770G | Injecteur solénoïde à rail commun | à 4 broches | 2007 à 2013 | 1 400 bar | 7 | 10,3 kg | Nouveau original / OEM emballé / remanié | ||||||||
| R571155, R571156 | 095000 à 8720 | 095000-8720, RE571155 | 6068H PowerTech 6.8L diesel | J-ohn Deere Tracteurs de la série 6M/6R, Excavateur 350G, Motor Grader 670G | Injecteur solénoïde à rail commun | à 4 broches | Le secteur privé | 1 600 bar | 6 | 1.2 kg | Nouveau original / OEM emballé / remanié | ||||||||
| RÉ 571160, RÉ 571161 | 095000 à 8800 | 095000-8800, RE571160 | 4045H PowerTech 4,5 litres diesel | Tracteurs de la série 5M/5R, excavateur 250G, chargeur 444K | Injecteur solénoïde à rail commun | à 4 broches | Le secteur privé | 1 600 bar | 6 | 1.1 kg | Nouveau original / OEM emballé / remanié | ||||||||
| R504845, R521193 | 095000 à 6460 | 095000-6460, RÉ504845 | 9.0L PowerTech Diesel | Tracteurs de la série 8R/9R de la marque Jo-hn Deere, excavatrice 470G, classeur de moteur 770G | Injecteur solénoïde à rail commun | à 4 broches | 2007 à 2013 | 1 400 bar | 7 | 10,3 kg | Nouveau original / OEM emballé / remanié | ||||||||
| Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | 095000 à 6880 | 095000-6880, ré520000 | 6068H PowerTech 6.8L diesel | Tracteurs de la série 6M/6R de Jo-hn Deere, excavatrice 350G, classeur de moteur 670G | Injecteur solénoïde à rail commun | à 4 broches | Le secteur de l'énergie | 1 600 bar | 6 | 1.2 kg | Nouveau original / OEM emballé / remanié | ||||||||
| R.E. 569115, R.E. 569116 | 095000 à 8550 | 095000-8550, RE569115 | 6068H PowerTech 6.8L diesel | Tracteurs de la série 6M/6R de Jo-hn Deere, excavatrice 350G, classeur de moteur 670G | Injecteur solénoïde à rail commun | à 4 broches | 2016 à 2022 | 1 600 bar | 6 | 1.2 kg | Nouveau original / OEM emballé / remanié | ||||||||
| RÉ 571162, RÉ 571163 | 095000 à 8810 | 095000-8810, R.E. 571162 | 4045H PowerTech 4,5 litres diesel | Tracteurs de la série 5M/5R, excavateur 250G, chargeur 444K | Injecteur solénoïde à rail commun | à 4 broches | Le secteur privé | 1 600 bar | 6 | 1.1 kg | Nouveau original / OEM emballé / remanié | ||||||||
| R504840, R521188 | 095000 à 6310 | 095000-6310, RÉ504840 | 9.0L PowerTech Diesel | Tracteurs de la série 8R/9R de la marque Jo-hn Deere, excavatrice 470G, classeur de moteur 770G | Injecteur solénoïde à rail commun | à 4 broches | 2007 à 2013 | 1 400 bar | 7 | 10,3 kg | Nouveau original / OEM emballé / remanié | ||||||||
| Produits à base de plantes | 095000 à 6311 | 095000-6311, RÉ504841 | 9.0L PowerTech Diesel | Tracteurs de la série 8R/9R de la marque Jo-hn Deere, excavatrice 470G, classeur de moteur 770G | Injecteur solénoïde à rail commun | à 4 broches | 2007 à 2013 | 1 400 bar | 7 | 10,3 kg | Nouveau original / OEM emballé / remanié | ||||||||
| R504842, R521190 | 095000 à 6320 | 095000-6320, RÉ504842 | 9.0L PowerTech Diesel | Tracteurs de la série 8R/9R de la marque Jo-hn Deere, excavatrice 470G, classeur de moteur 770G | Injecteur solénoïde à rail commun | à 4 broches | 2007 à 2013 | 1 400 bar | 7 | 10,3 kg | Nouveau original / OEM emballé / remanié | ||||||||
| Résultats de l'enquête | 095000 à 8540 | 095000-8540, RE569114 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 6068H PowerTech 6.8L diesel | Tracteurs de la série 6M/6R de Jo-hn Deere, excavatrice 350G, classeur de moteur 670G | Injecteur solénoïde à rail commun | à 4 broches | 2016 à 2022 | 1 600 bar | 6 | 1.2 kg | Nouveau original / OEM emballé / remanié | ||||||||
| RÉ 571170, RÉ 571171 | 095000 à 8940 | 095000-8940, R.E. 571170 | 4045H PowerTech 4,5 litres diesel | Tracteurs de la série 5M/5R, excavateur 250G, chargeur 444K | Injecteur solénoïde à rail commun | à 4 broches | Le secteur privé | 1 600 bar | 6 | 1.1 kg | Nouveau original / OEM emballé / remanié | ||||||||
Personne de contact: Mr. Logan Wu
Téléphone: 86--13523778555