095000-6320 Injecteur de carburant pour rail commun
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Cohérence stricte des paramètres OEM: | Fabriqué en suivant strictement les spécifications du plan d'origine, avec des dimensions global | Excellente résistance à l'usure et à la corrosion: | Fabriqué avec un corps en alliage à haute résistance et un ensemble de buse de précision durci, il r |
|---|---|---|---|
| Régulation électronique précise de l'injection: | La conception à rampe commune haute pression ajuste avec précision l'alimentation en carburant e | Atomisation supérieure et efficacité de combustion élevée: | Même un brouillard de carburant ultra-fin favorise la combustion complète du cylindre, améliore sens |
| Adaptabilité stable à des conditions de travail complexes: | Il maintient une précision d'injection constante grâce au démarrage à froid, au fonctionnement c | Calibrage professionnel et inspection de qualité rigoureuse: | Soumis à des tests complets sur l'uniformité de l'injection, les propriétés d'étanchéité |
| Mettre en évidence | Injecteur de carburant common rail JOHN DE-ERE,Injecteur common rail JOHN DE-ERE |
||
Injecteur common rail Jo-hn Deere 095000-6320
Injecteur common rail De-nso 095000-6320, référence OEM RE529145, spécialement adapté aux moteurs diesel Jo-hn Deere 6068, largement utilisé sur les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, les chargeuses sur pneus et diverses machines de construction. Cet injecteur de haute précision régule précisément la quantité d'injection, le calage de l'injection et l'effet d'atomisation du carburant pour réaliser une combustion complète à l'intérieur des cylindres. Il résout efficacement les défauts typiques du moteur tels que les démarrages à froid difficiles, le ralenti irrégulier et instable, la puissance insuffisante à forte charge, la consommation excessive de carburant et la fumée noire à l'échappement. Chaque injecteur fini subit un étalonnage strict sur banc, un test d'étanchéité et une inspection d'atomisation pour maintenir une précision d'injection stable et une longue durée de vie dans des conditions de travail intensives à long terme.
Nous nous concentrons sur la vente en gros de pièces de rechange complètes pour systèmes d'injection diesel, y compris les injecteurs common rail, les pompes d'injection de carburant, les injecteurs unitaires électroniques et les accessoires correspondants pour Jo-hn Deere, De-nso, Vo-lvo, De-lphi, Cum-mins, Yanmar, Komatsu et Isuzu, applicables aux machines agricoles, aux équipements de construction et aux camions lourds.
Tous les articles sont produits selon les normes OEM et subissent des tests sur banc à 100 % avant l'expédition. Nous acceptons les commandes en gros, les emballages personnalisés et l'expédition mondiale efficace. Avec une qualité stable, des prix directs d'usine et un service après-vente complet, nous fournissons des solutions de pièces de rechange pour systèmes d'alimentation en carburant complètes pour les distributeurs et les ateliers de réparation du monde entier.
1. Cet injecteur peut-il s'adapter directement à ma voiture ?
Veuillez envoyer le modèle de votre voiture, l'année et le numéro OE d'origine pour une correspondance précise.
2. Les injecteurs sont-ils livrés avec des codes de calibration ?
Oui, chaque injecteur est accompagné d'un code de calibration unique.
3. Quelles options de qualité avez-vous ?
Injecteurs neufs d'origine, emballés OEM et remis à neuf disponibles.
4. Quelle est votre garantie ?
Tous les injecteurs bénéficient d'une garantie mondiale de 12 mois.
5. Quel est votre délai de livraison ?
Les articles en stock sont expédiés dans les 3 à 7 jours ouvrables dans le monde entier.
6. Puis-je mélanger différents numéros de pièce dans une seule commande ?
Oui, le MOQ mixte est acceptable pour tous nos injecteurs diesel.
Spécialisés dans les pièces de rechange complètes pour moteurs diesel, y compris les injecteurs de carburant, les pompes à carburant haute pression et les calculateurs moteur, nous résolvons votre problème de composants automobiles difficiles à assortir.
Chaque injecteur, pompe et calculateur est entièrement calibré et testé rigoureusement sur banc avant l'expédition pour éviter les pannes moteur et les maintenances répétées. Nous proposons une gamme complète d'injecteurs à solénoïde et piézo, de calculateurs correspondants et de pompes d'origine pour les véhicules Toyota, De-nso, Bo-sch.
Nous soutenons les grossistes automobiles mondiaux, les garages de réparation et les importateurs avec des articles en stock abondants, un MOQ mixte flexible, des conseils professionnels sur la correspondance des modèles et une livraison rapide dans le monde entier. Tous nos produits sont accompagnés d'une garantie mondiale de 12 mois.
Choisissez-nous pour une qualité stable, un prix compétitif et un support technique complet, votre partenaire de confiance à long terme pour les pièces diesel.
| Spécifications de l'injecteur diesel Denso Jo-hn Deere | |||||||||||||||||||
| Numéro de pièce OEM Jo-hn Deere | Code injecteur Denso | Numéros de référence croisée | Moteur compatible | Équipement/Véhicules adaptés | Type d'injecteur | Type de connecteur | Plage d'années de production | Pression d'injection nominale | Quantité de trous de buse | Poids | Options de qualité | ||||||||
| RE503914, RE519726 | 095000-5050 | 095000-5050, RE503914 | 6068H PowerTech 6.8L Diesel | Tracteurs Jo-hn Deere séries 6M/6R, Excavatrice 350G, Motrice 670G | Injecteur Common Rail à solénoïde | 4 broches | 2006-2012 | 1350 Bar | 6 | 1,2 kg | Neuf d'origine / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE504180, RE520095 | 095000-5480 | 095000-5480, RE504180 | 4045H PowerTech 4.5L Diesel | Tracteurs Jo-hn Deere séries 5M/5R, Excavatrice 250G, Chargeuse 444K | Injecteur Common Rail à solénoïde | 4 broches | 2006-2012 | 1350 Bar | 6 | 1,1 kg | Neuf d'origine / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE504181, RE520096 | 095000-5490 | 095000-5490, RE504181 | 4045H PowerTech 4.5L Diesel | Tracteurs Jo-hn Deere séries 5M/5R, Excavatrice 250G, Chargeuse 444K | Injecteur Common Rail à solénoïde | 4 broches | 2006-2012 | 1350 Bar | 6 | 1,1 kg | Neuf d'origine / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE504848, RE521196 | 095000-6490 | 095000-6490, RE504848 | Diesel PowerTech 9.0L | Tracteurs Jo-hn Deere séries 8R/9R, Excavatrice 470G, Motrice 770G | Injecteur Common Rail à solénoïde | 4 broches | 2007-2013 | 1400 Bar | 7 | 1,3 kg | Neuf d'origine / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE504846, RE521194 | 095000-6470 | 095000-6470, RE504846 | Diesel PowerTech 9.0L | Tracteurs Jo-hn Deere séries 8R/9R, Excavatrice 470G, Motrice 770G | Injecteur Common Rail à solénoïde | 4 broches | 2007-2013 | 1400 Bar | 7 | 1,3 kg | Neuf d'origine / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE531202, RE531203 | 095000-7150 | 095000-7150, RE531202 | 6068H PowerTech 6.8L Diesel | Tracteurs Jo-hn Deere séries 6M/6R, Excavatrice 350G, Motrice 670G | Injecteur Common Rail à solénoïde | 4 broches | 2012-2018 | 1600 Bar | 6 | 1,2 kg | Neuf d'origine / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE504849, RE521197 | 095000-6500 | 095000-6500, RE504849 | Diesel PowerTech 9.0L | Tracteurs Jo-hn Deere séries 8R/9R, Excavatrice 470G, Motrice 770G | Injecteur Common Rail à solénoïde | 4 broches | 2007-2013 | 1400 Bar | 7 | 1,3 kg | Neuf d'origine / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE571155, RE571156 | 095000-8720 | 095000-8720, RE571155 | 6068H PowerTech 6.8L Diesel | Tracteurs J-ohn Deere séries 6M/6R, Excavatrice 350G, Motrice 670G | Injecteur Common Rail à solénoïde | 4 broches | 2018-2024 | 1600 Bar | 6 | 1,2 kg | Neuf d'origine / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE571160, RE571161 | 095000-8800 | 095000-8800, RE571160 | 4045H PowerTech 4.5L Diesel | Tracteurs Jo-hn Deere séries 5M/5R, Excavatrice 250G, Chargeuse 444K | Injecteur Common Rail à solénoïde | 4 broches | 2018-2024 | 1600 Bar | 6 | 1,1 kg | Neuf d'origine / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE504845, RE521193 | 095000-6460 | 095000-6460, RE504845 | Diesel PowerTech 9.0L | Tracteurs Jo-hn Deere séries 8R/9R, Excavatrice 470G, Motrice 770G | Injecteur Common Rail à solénoïde | 4 broches | 2007-2013 | 1400 Bar | 7 | 1,3 kg | Neuf d'origine / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE520000, RE520001 | 095000-6880 | 095000-6880, RE520000 | 6068H PowerTech 6.8L Diesel | Tracteurs Jo-hn Deere séries 6M/6R, Excavatrice 350G, Motrice 670G | Injecteur Common Rail à solénoïde | 4 broches | 2013-2018 | 1600 Bar | 6 | 1,2 kg | Neuf d'origine / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE569115, RE569116 | 095000-8550 | 095000-8550, RE569115 | 6068H PowerTech 6.8L Diesel | Tracteurs Jo-hn Deere séries 6M/6R, Excavatrice 350G, Motrice 670G | Injecteur Common Rail à solénoïde | 4 broches | 2016-2022 | 1600 Bar | 6 | 1,2 kg | Neuf d'origine / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE571162, RE571163 | 095000-8810 | 095000-8810, RE571162 | 4045H PowerTech 4.5L Diesel | Tracteurs Jo-hn Deere séries 5M/5R, Excavatrice 250G, Chargeuse 444K | Injecteur Common Rail à solénoïde | 4 broches | 2018-2024 | 1600 Bar | 6 | 1,1 kg | Neuf d'origine / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE504840, RE521188 | 095000-6310 | 095000-6310, RE504840 | Diesel PowerTech 9.0L | Tracteurs Jo-hn Deere séries 8R/9R, Excavatrice 470G, Motrice 770G | Injecteur Common Rail à solénoïde | 4 broches | 2007-2013 | 1400 Bar | 7 | 1,3 kg | Neuf d'origine / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE504841, RE521189 | 095000-6311 | 095000-6311, RE504841 | Diesel PowerTech 9.0L | Tracteurs Jo-hn Deere séries 8R/9R, Excavatrice 470G, Motrice 770G | Injecteur Common Rail à solénoïde | 4 broches | 2007-2013 | 1400 Bar | 7 | 1,3 kg | Neuf d'origine / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE504842, RE521190 | 095000-6320 | 095000-6320, RE504842 | Diesel PowerTech 9.0L | Tracteurs Jo-hn Deere séries 8R/9R, Excavatrice 470G, Motrice 770G | Injecteur Common Rail à solénoïde | 4 broches | 2007-2013 | 1400 Bar | 7 | 1,3 kg | Neuf d'origine / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE569114, RE569115 | 095000-8540 | 095000-8540, RE569114 | 6068H PowerTech 6.8L Diesel | Tracteurs Jo-hn Deere séries 6M/6R, Excavatrice 350G, Motrice 670G | Injecteur Common Rail à solénoïde | 4 broches | 2016-2022 | 1600 Bar | 6 | 1,2 kg | Neuf d'origine / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
| RE571170, RE571171 | 095000-8940 | 095000-8940, RE571170 | 4045H PowerTech 4.5L Diesel | Tracteurs Jo-hn Deere séries 5M/5R, Excavatrice 250G, Chargeuse 444K | Injecteur Common Rail à solénoïde | 4 broches | 2019-2024 | 1600 Bar | 6 | 1,1 kg | Neuf d'origine / Emballé OEM / Remis à neuf | ||||||||
Personne de contact: Mr. Logan Wu
Téléphone: 86--13523778555