Bo-sch 0445010831 Pompe à carburant haute pression à rampe commune
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| OE/référence croisée :: | Disponible sur demande | Numéro de pièce: | 0445010831 |
|---|---|---|---|
| Type de produit: | pompe à carburant à haute pression | Système de carburant: | Système d'injection diesel à rampe commune |
| Condition: | Tout neuf/reconditionné | Application: | Applications sélectionnées pour les moteurs diesel |
| Mettre en évidence | Pompe à carburant haute pression Bo-sch,Pompe d'injection de carburant à rampe commune,Pompe à carburant Bo-sch avec garantie |
||
Nous sommes un fournisseur professionnel de pièces d'injection de carburant Common Rail diesel en Chine.
Nous fournissons des pompes à carburant haute pression, des injecteurs et des composants associés Bo-sch neufs et remis à neuf pour les ateliers de réparation de camions, les distributeurs et les grossistes du monde entier.
Nous offrons une offre stable, une livraison rapide, un emballage personnalisé et un support après-vente fiable pour établir une coopération à long terme.
Q4 : Comment puis-je confirmer la compatibilité ?
R : Veuillez nous envoyer le numéro de pompe d'origine, le numéro OE, le modèle du moteur, le modèle du véhicule ou le VIN. Nous vérifierons l'application avant de confirmer votre commande.
Q5 : Puis-je commander une pièce comme échantillon ?
R : Oui. Nous acceptons les commandes d'échantillons et les petites commandes d'essai. Les commandes mixtes avec d'autres pompes à carburant, injecteurs et composants Common Rail sont également disponibles.
Q6 : Quelles méthodes d'expédition proposez-vous ?
R : Pour les petites commandes, nous pouvons organiser DHL, FedEx ou UPS. Pour les commandes plus importantes, le fret aérien et le fret maritime sont disponibles. La meilleure option dépend de la destination, de la quantité et des exigences de livraison.
| Numéro de série. | Numéro de pièce Bo-sch | OE de référence croisée | Type de pompe | Moteur et véhicule compatibles | Pression de travail maximale | Poids net | Période de garantie | Option d'approvisionnement | Note d'installation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0445010831 | 059130755DA ; 0445010830 | CR/CP4HS2/R80/40 | Applications sélectionnées Audi Q5 8R, SQ5 TDI quattro et Q5 Van 2015-2017 équipées du moteur 3,0 L V6 BiTDI DEHA, environ 250 kW / 340 ch. | Famille CP4 : 1 800-2 700 bars* | Environ 4,1 kg** | 12 mois | Neuf / Remis à neuf | Vérifier le code moteur DEHA et le VIN OE 059130755DA. Purger le système de carburant, remplacer le filtre à carburant et amorcer le circuit avant le démarrage. |
| 2 | 0445010834 | 16700-EX49A-RE ; 16700-EZ49A-RE ; 4378552 ; 4978028 | CR/CP4S2/R93/40 | Applications sélectionnées de pick-up Nissan Titan XD 2016-2019 équipés du moteur turbodiesel V8 Cum-mins ISV5.0 de 5,0 L. | Famille CP4 : 1 800-2 700 bars* | Environ 4,0-4,5 kg** | 12 mois | Neuf / Remis à neuf | Vérifier le numéro OE Nissan/Cum-mins, le modèle du moteur et l'année de production. Inspecter l'ensemble du système Common Rail pour détecter toute contamination métallique. |
| 3 | 0445010836 | A6560700001 ; A6560705100 ; 0986437478 | CR/CP4HS2/L99/40 | Applications sélectionnées Mercedes-Benz Classe E W213/S213, CLS C257, Classe S et GLC X253 équipées de moteurs diesel 6 cylindres en ligne OM656 de 2,9 L/3,0 L compatibles. | Famille CP4 : 1 800-2 700 bars* | Environ 4,0-4,5 kg** | 12 mois | Neuf / Remis à neuf | Confirmer la variante du moteur OM656 et le VIN Mercedes-Benz OE. Amorcer le système de carburant et effectuer un test de pression de rampe après l'installation. |
| 4 | 0445010837 | A6560700001 ; A6560705100 ; 0986437478 | CR/CP4HS2/L99/40 | Applications sélectionnées Mercedes-Benz Classe E, CLS, Classe S, GLC et autres véhicules compatibles équipés de moteurs diesel OM656 de 2,9 L/3,0 L. | Famille CP4 : 1 800-2 700 bars* | Environ 4,0-4,5 kg** | 12 mois | Neuf / Remis à neuf | Comparer le numéro de pompe d'origine, le connecteur, la configuration d'entraînement et le numéro OE. La compatibilité finale doit être confirmée par le VIN. |
| 5 | 0445010839 | 057130755AM ; 057130755AN ; 0445010838 | CR/CP4HS2/L99/40 | Applications sélectionnées Audi SQ7 4.0 TDI quattro et Bentley Bentayga 4.0 Diesel équipées de moteurs V8 TDI compatibles, y compris les moteurs CZAA et CZAC sélectionnés. | Famille CP4 : 1 800-2 700 bars* | Environ 4,0-4,5 kg** | 12 mois | Neuf / Remis à neuf | Vérifier si le suffixe OE d'origine est AM ou AN. Vérifier le code moteur et inspecter l'ensemble du système de carburant pour détecter toute contamination. |
| 6 | 0445010840 | 13518597649 ; 8571555 ; 13518517556 | CR/CP4 | Applications sélectionnées BMW Série 3, Série 5, Série 6, Série 7, X3, X4, X5 et X7 équipées de moteurs diesel B57D30A/B de 3,0 L compatibles. | Famille CP4 : 1 800-2 700 bars* | Environ 3,5-4,5 kg** | 12 mois | Neuf / Remis à neuf | Vérifier le numéro OE BMW, la variante du moteur B57, l'année de production et le VIN. Les versions de pompe associées ne sont pas interchangeables automatiquement. |
| 7 | 0445010841 | 13518597649 ; 8571555 ; 13518517556 | CR/CP4 | Applications sélectionnées BMW 330d, 530d, 540d, 630d, 730d, 740d, X3, X4, X5 et X7 équipées de moteurs diesel B57 de 3,0 L compatibles. | Famille CP4 : 1 800-2 700 bars* | Environ 3,5-4,5 kg** | 12 mois | Neuf / Remis à neuf | Comparer avec 0445010840, 0445010818 et 0445010819. Confirmer la compatibilité à l'aide du numéro de pompe d'origine et du VIN. |
| 8 | 0445010842 | 059130755CS ; 0445010843 | CR/CP4HS2/L99/40 | Applications sélectionnées Audi A4/S4, A5/S5, A6, A7, A8, Q5/SQ5 et Volkswagen Touareg équipées de moteurs V6 TDI ou TDI hybrides légers de 3,0 L compatibles. | Famille CP4 : 1 800-2 700 bars* | Environ 4,0-4,5 kg** | 12 mois | Neuf / Remis à neuf | Vérifier le code moteur OE 059130755CS, la configuration hybride légère et le VIN. Remplacer le filtre à carburant et amorcer le système avant le démarrage. |
| 9 | 0445010843 | 059130755CS ; 0445010842 | CR/CP4HS2/L99/40 | Applications sélectionnées Audi A8 50 TDI, S4 TDI, S5 TDI, SQ5 TDI et Volkswagen Touareg 3.0 TDI, y compris certaines versions hybrides légères. | Famille CP4 : 1 800-2 700 bars* | Environ 4,0-4,5 kg** | 12 mois | Neuf / Remis à neuf | Confirmer le numéro OE, le code moteur et la configuration électrique. Comparer le boîtier de la pompe et le connecteur avec l'unité d'origine. |
| 10 | 0445010844 | BC3Q-9B395 ; BC3Z-9A543-A ; BC3Z-9A543-B ; 0986437422 | CR/CP4S2/R90/40 | Applications sélectionnées Ford F-250, F-350, F-450 et F-550 Super Duty 2011-2014 équipées du moteur diesel V8 Power Stroke de 6,7 L. | Famille CP4 : 1 800-2 700 bars* | Environ 4,0-5,0 kg** | 12 mois | Neuf / Remis à neuf | Confirmer l'année modèle et le numéro de pompe d'origine. Si l'ancienne pompe CP4 a échoué, inspecter et nettoyer le réservoir, les conduites, les rampes et les injecteurs avant l'installation. |
Personne de contact: Mr. Logan Wu
Téléphone: 86--13523778555