095000-0670 Système d'injection de carburant à rampe commune Jo-Hn Deere
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Ajustement parfait de remplacement OEM: | Il correspond à la taille de montage d'origine, au connecteur électrique et aux données d'ét | Bonne résistance à l'usure et à la corrosion: | Fabriqué avec un corps en alliage à haute résistance et une buse de précision durcie, il résiste à l |
|---|---|---|---|
| Régulation électronique précise de l'injection: | La structure à rampe commune haute pression ajuste avec précision l'alimentation en carburant et | Atomisation fine et efficacité énergétique supérieure: | Un brouillard de carburant uniforme ultra-fin réalise une combustion complète du cylindre, augmente |
| Performances stables pour des conditions de travail complexes: | Il maintient une précision d'injection constante lors du démarrage à froid, du fonctionnement co | Calibrage professionnel et inspection stricte du contrôle qualité: | Entièrement testé sur l'uniformité de l'injection, l'étanchéité et la précision de l' |
| Mettre en évidence | Système d'injection de carburant John Deere,Système de carburant ferroviaire commun,Système de carburant John Deere avec garantie |
||
095000-0670 Injecteur de carburant pour rail commun de Jo-hn Deere
095000-0670 Injecteur à rail commun(cross OE:Produits à base de plantes; référence de remplacement:R524365, références:Pour les produits de la catégorie 1) est sélectionnéMoteurs diesel à six cylindres de 8,1 litres. Il est utilisé dans des systèmes compatiblesappareils électriques industriels, groupes électrogènes et autres équipements lourdsIl contrôle avec précision le volume d'injection de carburant, le timing et l'atomisation pour soutenir une combustion efficace et des performances stables du moteur.à l'arrêtChaque injecteur est testé professionnellement sur un banc de test pourstabilité de la livraison du carburant, du scellement et de l'atomisationavant expédition pour une utilisation fiable à long terme.
La compatibilité exacte doit être confirmée en utilisant le numéro d'injecteur original, le numéro de série du moteur et le modèle d'équipement avant de commander.
Nous sommes spécialisés dans la vente en gros de pièces de rechange de systèmes de carburant diesel, y comprismachines à injecter, pompes à injecter, unités d'injection et accessoires connexespourIl est également possible d'envoyer une demande d'autorisation d'exploitation., adapté aux machines agricoles, aux équipements de construction et aux camions lourds.
La compatibilité doit être confirmée en utilisant le numéro d'injecteur d'origine, le numéro de série du moteur et le modèle d'équipement avant de commander.
Tous les produits sont fabriqués selon les normes OEM et passent 100% de test avant expédition.prix direct d'usine et service après-vente fiable, nous fournissons des solutions uniques de pièces de rechange pour les distributeurs mondiaux et les ateliers de réparation.
1Le 095000-0670 peut-il s'adapter directement à mon équipement?
095000 à 0670est adapté à des applications sélectionnéesLes groupes électrogènes industriels, les groupes électrogènes et les équipements lourds de Jo-hn Deereéquipé d'unMoteurs diesel à 8,1 litres PowerTech 6081/6081HF070Veuillez nous envoyer le modèle d'équipement, le numéro de série du moteur et le numéro d'origine de l'équipement, tel que:RE507286 ou RE524365Pour une correspondance précise.
2Est-ce que le 095000-0670 est livré avec un code d'étalonnage?
Chaque injecteur est fourni avec soncode d'étalonnage ou de compensationLe code doit être inscrit dans l'ECU conformément au manuel d'entretien du moteur.
3Quelles sont les options de qualité disponibles?
Nous pouvons fournirNouveau original, OEM emballé et remaniéles options, sous réserve de la disponibilité actuelle des stocks.
4Combien de temps dure la garantie?
Tous les injecteurs fournis comprennent unGarantie de 12 mois, sous réserve d'une installation correcte, d'une application compatible et de conditions de fonctionnement normales.
5Quel est le délai de livraison?
Les articles en stock peuvent normalement être expédiés dans le monde entier dans les7 jours ouvrablesaprès confirmation de la commande et du paiement.
6Puis-je mélanger différents numéros de pièces dans le même ordre?
Les commandes mixtes sont acceptées pour nos injecteurs diesel.Numéros de pièces, quantités et options de qualitéPour que nous puissions confirmer la disponibilité et fournir un devis.
| Numéro de série. | Numéro de pièce Denso | Références croisées / Numéros OE de Jo-hn Deere | Moteur compatible | Véhicules et équipements compatibles | Type d'injecteur | Système d'injection | Poids unitaire | Variété d'année de production | Type de connecteur | Options de qualité | Note d'installation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pour les produits de l'industrie | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Pour les véhicules à moteur électrique à trois cylindres | Tracteurs John Deere 5065E sélectionnés | Injecteur électronique à magnénoïde à rail commun Denso | Système d'injection de carburant à haute pression sur rail commun | Approximativement 0,8 à 1,0 kg; confirmer par unité réelle | En fonction de l'application; vérifier par PIN/ESN | Connecteur électromagnétique à 2 broches; confirmer par unité réelle | Tout neuf ou remis à neuf | Confirmer RE558869 et la famille 295050-1381/1380. |
| 2 | 095000-0540 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes des informations sur les mesures à prendre. | 6081Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Tracteurs sélectionnés 8120 ∼8520, moteurs à combustion 9640 ∼9780 et équipements forestiers 1270 D/1470 D | Injecteur électronique à magnénoïde à rail commun Denso | Système d'injection de carburant à haute pression sur rail commun | Approximativement 0,8 à 1,0 kg; confirmer par unité réelle | En fonction de l'application; vérifier par PIN/ESN | Connecteur électromagnétique à 2 broches; confirmer par unité réelle | Tout neuf ou remis à neuf | Confirmer le code d'injection et d'étalonnage d'origine, remplacer tous les joints et effectuer le codage de l'ECU si nécessaire. |
| 3 | 095000 à 0550 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: 095000-0551_0559; RE501010; RE524368; SE501940; AP50801; AP50901 | 6081Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Sélection des moissonneuses à fourrages 3510 et 72007500, des moissonneuses à moissonneurs 96409780 et des moissonneuses à coton 9996 | Injecteur électronique à magnénoïde à rail commun Denso | Système d'injection de carburant à haute pression sur rail commun | Approximativement 0,8 à 1,0 kg; confirmer par unité réelle | En fonction de l'application; vérifier par PIN/ESN | Connecteur électromagnétique à 2 broches; confirmer par unité réelle | Tout neuf ou remis à neuf | Ne mélangez pas les familles d'étalonnage 0540 et 0550. |
| 4 | 095000 à 0670 | Produits à base de plantes | Dépend de l'application; vérifier par ESN | Équipement de chasse au cerf sélectionné selon l'OE RE507286; l'application exacte doit être vérifiée | Injecteur électronique à magnénoïde à rail commun Denso | Système d'injection de carburant à haute pression sur rail commun | Approximativement 0,8 à 1,0 kg; confirmer par unité réelle | En fonction de l'application; vérifier par PIN/ESN | Connecteur électromagnétique à 2 broches; confirmer par unité réelle | Tout neuf ou remis à neuf | Confirmez RE507286, le numéro d'injecteur retiré et l'étalonnage. |
| 5 | 095000-0820 | 095000-0821; R.E.508825; R.E.524371; R.E.501942; R.E.524371; R.E.501942; R.E.50825; R.E.524371; R.E.501942; R.E.501942; R.E.501942; R.E.524371; R.E.501942; R.E.501942; R.E.501942; R.E.501942; R.E.501942; R.E.501942; R.E.501942; R.E.501942; R.E.501942; R.E.501942; R.E.501942; R.E.501942; R.E.501942; R.E.501942; R.E. | 6068" 6081; 6081T | Sélection de tracteurs 7720/7820 et de combines 9650/9660 STS | Injecteur électronique à magnénoïde à rail commun Denso | Système d'injection de carburant à haute pression sur rail commun | Approximativement 0,8 à 1,0 kg; confirmer par unité réelle | En fonction de l'application; vérifier par PIN/ESN | Connecteur électromagnétique à 2 broches; confirmer par unité réelle | Tout neuf ou remis à neuf | Confirmer RE508825, RE524371 ou SE501942 et le numéro ESN du moteur. |
| 6 | 095000-0830 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour la mise en œuvre de ces mesures. | 6081; 6081T; 8.1L; sélectionné 6068HZ applications | Les combinaisons 9540WTS, 9560WTS et 9580WTS sélectionnées | Injecteur électronique à magnénoïde à rail commun Denso | Système d'injection de carburant à haute pression sur rail commun | Approximativement 0,8 à 1,0 kg; confirmer par unité réelle | En fonction de l'application; vérifier par PIN/ESN | Connecteur électromagnétique à 2 broches; confirmer par unité réelle | Tout neuf ou remis à neuf | Confirmer RE508824, RE524370 ou SE501946 et le numéro ESN du moteur. |
Personne de contact: Mr. Logan Wu
Téléphone: 86--13523778555