Injecteur de carburant EUI 250-1311 10R-1279 pour moteurs diesel Ca-terpillar CAT 3508 3512 3516
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Numéro de la pièce d'OEM.: | 250-1311 | Échangeur Rémanien: | 10R-1279, 20R-0849 |
|---|---|---|---|
| Type d'injecteur: | Injecteur-unité électronique (EUI) | Montage du moteur: | Moteurs CAT 3508, 3512 et 3516 sélectionnés |
| Prêt à installer**: | Ajustement de référence OEM, remplacement direct | Assistance après-vente complète: | Garantie de 6 à 12 mois, assistance technique et service de remplacement pour les défauts de fabrica |
| Mettre en évidence | Injecteur de carburant pour moteur 3508,Injecteur de carburant EUI 10R-1279,Injecteur pour moteur diesel CAT 3516 |
||
250-1311 10R-1279 EUI Injecteur de carburant pour moteurs diesel
Restaurer la puissance du moteur, le bon fonctionnement et l'efficacité énergétique250-1311 EUI injecteur de carburant, communément croisée avec10R-1279 et 20R-0849Construit selon les spécifications de référence OEM et testé en banc pour une livraison de carburant précise, une atomisation constante et des performances fiables.
Convient pour les personnes sélectionnéesMoteurs diesel des séries CAT 3508, 3512 et 3516utilisés dansExcavateurs miniers 5130B/5230B, tracteurs D11N/D11R, camions de la série 777/785/789, détecteurs à roues 854G et chargeurs à roues 992GConfirmer la compatibilité en utilisant le numéro d'injecteur d'origine, le numéro de série du moteur et le numéro de montage.
Disponible à partir deMOQ 1 pièces, avec des expéditions rapides dans le monde entier et unGarantie de 12 mois, il offre une alternative fiable et rentable pour les applications compatibles OEM.
Nous sommes une usine de fabrication professionnelle dédiée aux pièces de rechange de moteurs diesel.pompes à injection de carburant et kits complets de réparation des injecteursSoutenus par un stock interne stable, une inspection de qualité rigoureuse et des prix d'usine directs, nous travaillons en partenariat avec des grossistes mondiaux, des ateliers de maintenance et des entreprises de machines.Nous fournissons des pièces de rechange fiables de qualité supérieureNous accueillons chaleureusement vos demandes de renseignements et votre coopération commerciale à long terme.
| # | Question posée | Réponse |
|---|---|---|
| 1 | Quels moteurs? | Cat sélectionné3508, séries 3512 et 3516moteurs diesel. |
| 2 | Nouveau ou ancien? | 100% neuf et testé sur le bancavant expédition. |
| 3 | Une échangeuse? | Les résultats de l'enquête sont les suivants: 250-1311 / 10R-1279 / 20R-0849 / 229-0190. |
| 4 | Quelles demandes? | 5130B/5230B, tracteurs D11N/D11R, camions de la série 777/785/789, 854G et 992G. |
| 5 | Garantie et expédition? | Garantie de 12 mois, avec livraison dans le monde entier par DHL, FedEx, UPS, transport aérien ou maritime. |
| 6 | Le plug-and-play? | Remplacement direct pour les demandes confirmées; vérifier leNuméro ESN et numéro d'accord. |
| La partie no. | Le numéro d'interchange. | Montage du moteur | Applications typiques | Les notes |
|---|---|---|---|---|
| 250 à 1303 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Pour les produits de la catégorie N. | 994D chargeurs à roues | Confirmez l'ESN et le calibrage de l'injecteur. |
| 250 à 1304 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Pour les produits de la catégorie "A" | Moteurs et groupes électrogènes de marine | Numéro d'OEM arrêté; vérifier le stade de remplacement. |
| 250 à 1306 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Catégorie 3508B, 3512B et 3516B | Moteurs de bateaux, groupes électrogènes, modules de puissance, locomotives, 854G et 992G | Plusieurs numéros antérieurs appartiennent à cette famille de remplacement. |
| 250 à 1308 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Catégorie 3512B et 3516B | Moteurs et groupes électrogènes de marine | Faites correspondre la configuration du moteur et la puissance nominale. |
| 250 à 1311 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Moteurs de catégorie 3508/3512/3516 sélectionnés | 5130B/5230B, tracteurs D11N/D11R, camions hors route, 854G et 992G | Vérifier le NSE, car cette famille couvre plusieurs catégories d'équipement. |
| 250 à 1312 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Catégorie 3516/3516B sélectionnée; certains arrangements 3508B/3512B | Camions hors route 793C et 793D | Ne sélectionnez pas uniquement par famille de moteurs; la qualification du camion doit correspondre. |
| 250 à 1314 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Catégorie 3508/3508B, 3512/3512B et 3516/3516B | Moteurs de bateaux, groupes électrogènes, modules de puissance, moteurs industriels et locomotifs | Numéro de l'OEM arrêté; confirmer le remplacement actuel. |
| Les autres produits | 20R-3477 | Catégorie 3512C et 3516C | Applications maritimes, industrielles et de production d'électricité | Injecteur à facteur K à quatre points; l'étalonnage doit correspondre. |
| 375-4106 | 20R-3483 | Catégorie 3512C et 3516C | Moteurs de bateaux, groupes électrogènes et systèmes d'alimentation industrielle | Injecteur à facteur K à quatre points; vérifier la disposition du moteur. |
| 376 à 509 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Moteurs CAT 3508, 3512 et 3516 sélectionnés | 5130B/5230B, tracteurs D11N/D11R, camions hors route, 854G et 992G | Arrêté; 392-0211 est la référence d'injecteur plus récente associée. |
Personne de contact: Mr. Logan Wu
Téléphone: 86--13523778555