Bo-sch 0445010658 Hochdruck-Kraftstoffpumpe für die Eisenbahn
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
| OE / Querverweis:: | Auf Anfrage erhältlich | Teilenummer: | 0445010658 |
|---|---|---|---|
| Produkttyp: | Kraftstoffpumpe für die Eisenbahn | Kraftstoffsystem: | Diesel-Common-Rail-Einspritzsystem |
| Zustand: | Brandneu/wiederaufbereitet | Anwendung: | Ausgewählte Dieselmotoranwendungen |
| Hervorheben | Bosch Hochdruck-Kraftstoffpumpe,Common-Rail-Kraftstoffeinspritzpumpe,Bo-sch 0445010658 Kraftstoffpumpe |
||
Wir sind ein professioneller Lieferant von Diesel-Common-Rail-Kraftstoffeinspritzteilen in China.
Wir liefern brandneue und überholte Bosch Hochdruck-Kraftstoffpumpen, Einspritzdüsen und zugehörige Komponenten für LKW-Werkstätten, Händler und Großhändler weltweit.
Wir bieten stabile Lieferung, schnelle Lieferung, kundenspezifische Verpackung und zuverlässigen After-Sales-Support, um langfristige Kooperationen aufzubauen.
F4: Wie kann ich die Kompatibilität bestätigen?
A:Bitte senden Sie uns die ursprüngliche Pumpennummer, OE-Nummer, Motormodell, Fahrzeugmodell oder Fahrgestellnummer. Wir werden die Anwendung prüfen, bevor wir Ihre Bestellung bestätigen.
F5: Kann ich ein Stück als Muster bestellen?
A: Ja. Wir akzeptieren Muster- und kleine Testbestellungen. Gemischte Bestellungen mit anderen Kraftstoffpumpen, Einspritzdüsen und Common-Rail-Komponenten sind ebenfalls erhältlich.
F6: Welche Versandmethoden bieten Sie an?
A: Für kleine Bestellungen können wir DHL, FedEx oder UPS arrangieren. Für größere Bestellungen sind Luftfracht und Seefracht verfügbar. Die beste Option hängt vom Zielort, der Menge und den Lieferanforderungen ab.
| Seriennummer | Bosch-Teilenummer | Kreuzreferenz OE | Pumpentyp | Kompatibler Motor & Fahrzeug | Maximaler Arbeitsdruck | Nettogewicht | Garantiezeit | Lieferoption | Installationshinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0445010658 | 059130755BG / Verifizierung per VIN | CR/CP4HS2/R75/40 | Ausgewählte 3,0-Liter-TDI-Diesel-Anwendungen; A4/A5/A6/A7/Q5/Q7, Touareg, Cayenne/Panamera/Macan-Anwendungen | Bis zu 2.000 bar* | Ca. 4 kg* | 12 Monate | Neu / Überholt | OE-Nr., Motorkennung und Stecker vor der Installation abgleichen |
| 2 | 0445010659 | Verifizierung per ursprünglicher Pumpennummer / VIN | CR/CP4S2/R65/40S | Ausgewählte Common-Rail-Dieselmotoren für PKW / leichte Nutzfahrzeuge | Bis zu 2.000 bar* | Ca. 3–4 kg* | 12 Monate | Neu / Überholt | Ursprüngliche Pumpennummer und Kraftstoffsystemspezifikation bestätigen |
| 3 | 0445010667 | 13517823467 / 13518573160 / 13518573162 / 0986437429 | CR/CP4HS2/R80/40 | N57 3,0-Liter-Diesel; ausgewählte 3/5/7er Serie, X3/X5/X6 Diesel-Anwendungen | Bis zu 2.000 bar* | ca. 3,58–3,83 kg | 12 Monate | Neu / Überholt | OE-Nummer, N57-Motorvariante und Pumpenkonfiguration überprüfen |
| 4 | 0445010668 | 13518573161 / 13518577657 | CR/CP4HS2/L75/40 | N57D30 3,0-Liter-Diesel; ausgewählte 335d/435d/535d und verwandte Anwendungen | Bis zu 2.000 bar* | Ca. 3,6–4,0 kg | 12 Monate | Neu / Überholt | OE-Nummer und Links-/Rechts-Pumpenkonfiguration vor dem Einbau abgleichen |
| 5 | 0445010670 | Verifizierung per OE / VIN | CR/CP4HS2/R80/40-S | Ausgewählte Common-Rail-Diesel-Anwendungen für Hochleistungs-PKW/SUVs | Bis zu 2.000 bar* | Ca. 4 kg* | 12 Monate | Neu / Überholt | OE, Motorkennung, Antriebsrichtung und Dosierventil prüfen |
| 6 | 0445010671 | Verifizierung per OE / VIN | CR/CP4HS2/R75/40-S | Ausgewählte Common-Rail-Dieselmotoren mit 6 Zylindern | Bis zu 2.000 bar* | Ca. 4 kg* | 12 Monate | Neu / Überholt | OE-Nummer, Motormodell und Kraftstoffsystemversion bestätigen |
| 7 | 0445010672 | Verifizierung per OE / VIN | CR/CP4HS2/L930/40-89S | Ausgewählte Hochdruck-Common-Rail-Diesel-Anwendungen | Bis zu 2.700 bar* | ca. 3,74 kg | 12 Monate | Neu / Überholt | Pumpencode, Einbauposition und Systemdruck vor der Installation bestätigen |
| 8 | 0445010673 | Verifizierung per OE / VIN | CR/CP4S2/R65/40S | Ausgewählte Common-Rail-Dieselmotoren für PKW / LCV | Bis zu 2.000 bar* | Ca. 3–4 kg* | 12 Monate | Neu / Überholt | Ursprüngliches Pumpenetikett, Stecker und Antriebsschnittstelle vergleichen |
| 9 | 0445010674 | Verifizierung per OE / VIN | CR/CP4HS2/R75/40S | Ausgewählte Common-Rail-Diesel-Anwendungen für PKW/SUVs | Bis zu 2.000 bar* | Ca. 4 kg* | 12 Monate | Neu / Überholt | OE-Nummer und Motorkennung vor Bestellung/Installation bestätigen |
| 10 | 0445010676 | 059130755BG / Familien-Kreuzreferenz; Verifizierung per VIN | CR/CP4HS2/R75/40 | Ausgewählte 3,0-Liter-TDI-Common-Rail-Diesel-Anwendungen | Bis zu 2.000 bar* | Ca. 4 kg* | 12 Monate | Neu / Überholt | OE, ursprüngliche Pumpennummer und Fahrzeug-VIN vor dem Austausch prüfen |
Gesprächspartner: Mr. Logan Wu
Telefon: 86--13523778555