Bo-sch 0445010852 Common Rail Hochdruck-Kraftstoffpumpe
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
| OE / Querverweis:: | Auf Anfrage erhältlich | Teilenummer: | 0445010852 |
|---|---|---|---|
| Produkttyp: | Kraftstoffpumpe für die Eisenbahn | Kraftstoffsystem: | Diesel-Common-Rail-Einspritzsystem |
| Zustand: | Brandneu/wiederaufbereitet | Anwendung: | Ausgewählte Dieselmotoranwendungen |
| Hervorheben | Bosch Hochdruck-Kraftstoffpumpe,Common-Rail-Kraftstoffeinspritzpumpe,Bo-sch 0445010852 Kraftstoffpumpe |
||
Wir sind ein professioneller Anbieter von Diesel-Injektionsteilen in China.
Wir liefern brandneue und umgebaute Hochdruckbrennstoffpumpen, Spritzer und zugehörige Komponenten für Lkw-Werkstätten, Händler und Großhändler weltweit.
Wir bieten eine stabile Versorgung, schnelle Lieferung, maßgeschneiderte Verpackung und zuverlässige Unterstützung nach dem Verkauf, um eine langfristige Zusammenarbeit aufzubauen.
F4: Wie kann ich die Kompatibilität bestätigen?
A:Bitte schicken Sie unsursprüngliche Pumpennummer, OE-Nummer, Motormodell, Fahrzeugmodell oder VINWir überprüfen die Bewerbung, bevor wir Ihre Bestellung bestätigen.
Q5: Kann ich ein Stück als Probe bestellen?
A:Wir akzeptieren.Proben- und kleine VersuchsbestellungenEs gibt auch gemischte Bestellungen mit anderen Kraftstoffpumpen, Injektoren und Common Rail-Komponenten.
F6: Welche Versandmethoden bieten Sie an?
A:Für kleine Bestellungen, können wir arrangierenDHL, FedEx oder UPSFür größere BestellungenLuftfracht und SeefrachtDie beste Option hängt vom Ziel, der Menge und den Lieferanforderungen ab.
| Seriennummer | Nummer des Bauteils Bo-sch | Kreuzbezogene OE | Typ der Pumpe | Kompatible Motor und Fahrzeug | Maximaler Arbeitsdruck | Nettogewicht | Garantiezeit | Versorgungsoption | Anmerkung zur Montage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0445010848 | BMW 1351859782313518508152Verwandte: 0445010672 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführten Verbrennungen. | BMW 3.0L N57D30C Hochleistungsdiesel; ausgewählte Anwendungen für M550d, 750d, X5 M50d und X6 M50d | bis zu 2 200 bar | Ungefähr 56 kg | 12 Monate | Brandneue/Wiederhergestellt | Überprüfen Sie die Originalnummer, die Fahrzeugnummer und den Motorkode. |
| 2 | 0445010849 | BMW 135185081511351850815213518597823 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführten Verbrennungen. | BMW 3.0L N57D30C Hochleistungsdiesel; ausgewählte Anwendungen für M550d, 750d, X5 M50d und X6 M50d | bis zu 2 200 bar | Ungefähr 56 kg | 12 Monate | Brandneue/Wiederhergestellt | Überprüfen Sie die Originalnummer, die Fahrzeugnummer und den Motorkode. |
| 3 | 0445010851 | Ford BC3Q-9B395-CBBC3Q-9B395-CCBC3Q-9B395-CDBC3Q-9B395-CEBC3Z-9A543-ARbezogen: 0445010622, 0445010649, 0445010844, 0986437422 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Ford 6,7L V8 Power Stroke; ausgewählte Lkw F-250, F-350, F-450 und F-550 Super Duty | bis zu 2 000 bar | Ungefähr 56 kg | 12 Monate | Brandneue/Wiederhergestellt | Das gesamte Brennstoffsystem spülen und die Brennstofffilter vor der Montage austauschen. |
| 4 | 0445010852 | BMW 135185978217823463Verknüpft: 0445010853, 0445010854 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. | BMW 3.0L N57D30A Diesel; ausgewählte Anwendungen 330d, 430d, 530d, 730d, X3 xDrive30d und X5 xDrive30d | bis zu 2 000 bar | Ungefähr 6,0 kg | 12 Monate | Brandneue/Wiederhergestellt | Überprüfen Sie die ursprüngliche Pumpennummer und den Motorkode. |
| 5 | 0445010853 | BMW 13518597821782346313517823463Verwandte: 0445010852 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. | BMW 3.0L N57D30A Diesel; ausgewählte Anwendungen der Baureihen 3, 5, 7, X3 und X5 | bis zu 2 000 bar | Ungefähr 6,0 kg | 12 Monate | Brandneue/Wiederhergestellt | Überprüfen Sie die ursprüngliche Pumpennummer und den Motorkode. |
| 6 | 0445010854 | BMW 13518597821135185978227823470Verknüpft: 0445010852, 0445010855 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | BMW 3.0L N57D30A/N57D30B Diesel; ausgewählte Anwendungen 330d, 335d, 435d, 530d, 535d, 640d, 740d, X3, X4, X5 und X6 | bis zu 2 200 bar | Ungefähr 56 kg | 12 Monate | Brandneue/Wiederhergestellt | Bestätigen Sie die Pumpenkonfiguration anhand der Originalnummer und der Fahrzeugnummer. Eine professionelle Kalibrierung wird empfohlen. |
| 7 | 0445010855 | BMW 13518597822782347013518573161Verknüpft: 0445010854 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | BMW High-Output 3.0L N57D30B Diesel; ausgewählte Anwendungen für 335d, 435d, 535d, 640d, 740d, X3, X4, X5 und X6 | bis zu 2 200 bar | Ungefähr 56 kg | 12 Monate | Brandneue/Wiederhergestellt | Bestätigen Sie die Pumpenkonfiguration anhand der Originalnummer und der Fahrzeugnummer. Eine professionelle Kalibrierung wird empfohlen. |
| 8 | 0445010858 | Chrysler 68211269AAVM Motori 35022140F35022143F35022147FRbezogen: 0445010684, 0445010699 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 3.0L V6 EcoDiesel/VM Motori Diesel; ausgewählte Anwendungen für Ram 1500 und Jeep Grand Cherokee | bis zu 2 000 bar | Ungefähr 56 kg | 12 Monate | Brandneue/Wiederhergestellt | Das Brennstoffsystem spülen, Filter austauschen und die Spritzer vor der Installation auf Kontamination überprüfen. |
| 9 | 0445010859 | Ford LC3Z-9A543-ALC3Q-9B395-AARbezogen: 0445010860 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Ford 6.7L V8 Power Stroke; ausgewählte Anwendungen für F-250, F-350, F-450 und F-550 Super Duty | bis zu 2500 bar | Ungefähr 56 kg | 12 Monate | Brandneue/Wiederhergestellt | Überprüfen Sie das Produktionsjahr und die Fahrzeugnummer, ersetzen Sie die Filter und entfernen Sie vor der Montage alle Metallkontaminationen. |
| 10 | 0445010860 | Ford LC3Z-9A543-ALC3Q-9B395-AARbezogen: 0445010859 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Ford 6.7L V8 Power Stroke; ausgewählte Anwendungen für F-250, F-350, F-450 und F-550 Super Duty | bis zu 2500 bar | Ungefähr 56 kg | 12 Monate | Brandneue/Wiederhergestellt | Überprüfen Sie das Produktionsjahr und die Fahrzeugnummer, ersetzen Sie die Filter und entfernen Sie vor der Montage alle Metallkontaminationen. |
Gesprächspartner: Mr. Logan Wu
Telefon: 86--13523778555