Cum-mins XPI Common Rail Einspritzdüse 4384165
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
| 100 % OEM-Standard-Plug-and-Play-Ersatz: | OEM-Teilenummer 4384165, perfekt abgestimmt auf die Hochleistungsmotoren der ISX12- und ISX15-Serie | Fortschrittliche XPI-Ultrahochdruck-Einspritztechnologie: | Verwendet die originale XPI-Common-Rail-Kernstruktur von Cum-mins und einen stabilen Nenneinspritzdr |
|---|---|---|---|
| Verschleiß- und hochtemperaturbeständige Hochleistungsstruktur: | Kernkolben, Nadelventil und Düse bestehen aus hochhartem nitriertem legiertem Stahl mit Korrosionssc | Die mehrstufige, präzise Einspritzung spart Kraftstoff und erfüllt strenge Emissionsnormen: | Unterstützt die ECM-gesteuerte Pilot-Haupt-Mehrtakteinspritzung und optimiert die Verbrennungseffizi |
| Vollständige professionelle Tischkalibrierung und strenge Chargenkontrolle: | Jeder Injektor durchläuft vor dem Versand vollständige Funktionstests einschließlich Einspritzfluss, | Breite Anwendung und umfassender Großhandelssupport aus einer Hand: | Geeignet für ausgewählte Cum-mins ISC8.3-, ISL8.9- und ISL9-Dieselmotoranwendungen, einschließlich k |
| Hervorheben | Cum-mins XPI Einspritzdüse 4384165,Cum-mins Common Rail Treibstoffspritzer,Cum-mins Kraftstoffsystem-Injektor |
||
Cum-Mins XPI Common Rail Treibstoffspritzer 4384165 für ISC8.3 / ISL8.9 / QSL9.3 Dieselmotoren
Cum-Mins 4384165 XPI Hochdruck-Brennstoffspritzer für die Eisenbahnist eine OEM-Austauschkomponente für ausgewählteISC8.3, ISL8.9/ISL9, QSC8.3 und QSL9/QSL9.3 für Dieselmotoren, einschließlich kompatibler mittelständischer Lkw, Busse, Baumaschinen und Geländeanlagen.
Elektronisch gesteuerteXPI-HochdruckspritztechnologieDieser Spritzer verfügt über eine verschleißbeständige Mehrlöcherdüse und ein schnellen Ansprechventil für eine präzise Brennstoffmessung, eine feine Atomisation und eine stabile mehrstufige Spritze.Bei richtiger Anpassung und Installation, hilft es, die Motorenleistung, den reibungslosen Leerlauf, den Kaltstart, die Kraftstoffeffizienz und die Abgasqualität wiederherzustellen.
Häufige verwandte Referenzen sind2872331, 4928421, 4307452 und 2872069Bitte überprüfen Sie dieOriginal-Injektornummer, Motormodell, CPL, ECM-Kalibrierung und VerbindungskonfigurationVor der Bestellung.
1Passt dieser Spritzer direkt in mein Auto?
Bitte senden Sie uns Ihr Fahrzeugmodell, Jahr und Originalnummer, um eine genaue Übereinstimmung zu erhalten.
2Kommen die Injektoren mit Kalibriercodes?
Ja, jeder Injektor ist mit einem einzigartigen Kalibriercode versehen.
3Welche Qualitätsoptionen haben Sie?
Neue Original-, OEM-verpackte und neu hergestellte Spritzer sind erhältlich.
4Wie lange ist Ihre Garantie?
Alle Injektoren genießen eine weltweite Garantie von 12 Monaten.
5- Wie ist Ihre Lieferzeit?
In Lager befindliche Artikel versenden innerhalb von 3-7 Werktagen weltweit.
6Kann ich verschiedene Teilnummern in einer Reihenfolge mischen?
Ja, gemischte MOQ ist für alle unsere Diesel-Injektoren akzeptabel.
Spezialisiert auf komplette Dieselmotoren Ersatzteile einschließlich Kraftstoffeinspritzer, Hochdruck-Kraftstoffpumpen und Motor ECUs, lösen wir Ihr Problem der schwer zu vergleichen Auto-Komponenten.
Jeder Spritzer, jede Pumpe und jede ECU werden vor dem Versand vollständig kalibriert und streng auf dem Prüfstand getestet, um einen Motorversagen und eine wiederholte Wartung zu vermeiden.für Toyota passende ECUs und Originalpumpen, Denso, Bo-sch Fahrzeuge.
Wir unterstützen globale Autohöhehändler, Reparaturwerkstätten und Importeure mit reichhaltigen Warenbestand, flexiblen gemischten MOQ, professioneller Modellvergleichsführung und schneller weltweiter Lieferung.Alle unsere Produkte haben eine Garantie von 12 Monaten..
Wählen Sie uns für stabile Qualität, wettbewerbsfähigen Preis und One-Stop-technischen Support, Ihren vertrauenswürdigen langfristigen Partner für Dieselteile.
| Seriennummer | Cum-Mins Teilnummer | Querschnittsbezogene Nummern | Kompatible Triebwerk | Kompatible Anwendungen | Injektortyp | Nenndruck bei der Injektion | Anzahl der Düsenlöcher | Einheitsgewicht | Qualitätsoptionen | Garantie und Wartung |
| 1 | 2872127 | 2872126, 4327073 | Cum-Mins ISC8.3 / ISL8.9 / QSL9.3 Dieselmotor | Stadtbusse, mittelgroße Lieferwagen, leichte Bagger | XPI Common Rail-Injektor | bis zu 2400 Bar | 8 Löcher | 10,92 kg | Neues Original, neu gefertigt | 12 Monate Qualitätsgarantie, technische Anleitung, neutrale Exportverpackung, weltweite Lieferung verfügbar |
| 2 | 2872331 | 2872330, 4327074 | Cum-Mins ISL8.9 / QSL9.3 Dieselmotor | Mittellastwagen, landwirtschaftliche Traktoren, stationäre Generatorensätze | XPI Common Rail-Injektor | bis zu 2400 Bar | 8 Löcher | 10,92 kg | Neues Original, neu gefertigt | 12 Monate Qualitätsgarantie, technischer Support, neutrale Exportverpackung, Großhandelsrabatt verfügbar |
| 3 | 2872765 | 2872764, 4327075 | Cum-Mins ISC8.3 / ISL8.9 Dieselmotor | Leichte Baumaschinen, Lieferwagen, Industriegeräte | XPI Common Rail-Injektor | bis zu 2300 Bar | 8 Löcher | 10,90 kg | Neues Original, neu gefertigt | 12 Monate Qualitätsgarantie, technische Anleitung, neutrale Verpackung, weltweite Versandlösungen |
| 4 | 2897414 | 2897413, 4327076 | Cum-Mins QSL9.3 Dieselmotor | Schwere mittelständische Lkw, Bergbauausrüstung, Hilfsmotoren für Schiffe | XPI Common Rail-Injektor | bis zu 2500 Bar | 10 Löcher | 10,95 kg | Neues Original, neu gefertigt | 12 Monate Qualitätsgarantie, technische Unterstützung, neutrale Exportverpackung, Großhandelsrabatt |
| 5 | 4327072 | 4327071, 2872128 | Cum-Mins ISC8.3 / ISL8.9 / QSL9.3 Dieselmotor | Stadtbusse, Nutzfahrzeuge mit mittlerer Nutzlast, Generatoren | XPI Common Rail-Injektor | bis zu 2400 Bar | 8 Löcher | 10,92 kg | Neues Original, neu gefertigt | 12 Monate Qualitätsgarantie, technische Anleitung, neutrale Verpackung, weltweite Lieferung verfügbar |
| 6 | 4359204 | 4359203, 4327077 | Cum-Mins ISL8.9 / QSL9.3 Dieselmotor | Landwirtschaftliche Maschinen, leichte Bagger und Materialbearbeitungsgeräte | XPI Common Rail-Injektor | bis zu 2400 Bar | 8 Löcher | 10,92 kg | Neues Original, neu gefertigt | 12 Monate Qualitätsgarantie, technischer Support, neutrale Exportverpackung, Großhandelsrabatt verfügbar |
| 7 | 4384165 | 4384164, 4327078 | Cum-Mins ISC8.3 / ISL8.9 Dieselmotor | Mittelständische Lieferwagen, Baumaschinen, industrielle Generatoren | XPI Common Rail-Injektor | bis zu 2300 Bar | 8 Löcher | 10,90 kg | Neues Original, neu gefertigt | 12 Monate Qualitätsgarantie, technische Anleitung, neutrale Verpackung, weltweite Versandlösungen |
| 8 | 4928421 | 4928420, 4327079 | Cum-Mins QSL9.3 Dieselmotor | Schwere mittelständische Lkw, Bergbaumaschinen, Dieselmotoren für Schiffe | XPI Common Rail-Injektor | bis zu 2500 Bar | 10 Löcher | 10,95 kg | Neues Original, neu gefertigt | 12 Monate Qualitätsgarantie, technische Unterstützung, neutrale Exportverpackung, Großhandelsrabatt |
| 9 | 4954927 | 4954926, 4327080 | Cum-Mins ISC8.3 / ISL8.9 / QSL9.3 Dieselmotor | Stadtbusse, Nutzfahrzeuge mit mittlerer Nutzlast, Generatoren | XPI Common Rail-Injektor | bis zu 2400 Bar | 8 Löcher | 10,92 kg | Neues Original, neu gefertigt | 12 Monate Qualitätsgarantie, technische Anleitung, neutrale Verpackung, weltweite Lieferung verfügbar |
| 10 | 5491659 | 5491658, 4327081 | Cum-Mins ISL8.9 / QSL9.3 Dieselmotor | Mittellastwagen, landwirtschaftliche Traktoren, stationäre Generatorensätze | XPI Common Rail-Injektor | bis zu 2400 Bar | 8 Löcher | 10,92 kg | Neues Original, neu gefertigt | 12 Monate Qualitätsgarantie, technischer Support, neutrale Exportverpackung, Großhandelsrabatt verfügbar |
Gesprächspartner: Mr. Logan Wu
Telefon: 86--13523778555