162-0212 Ca-terpillar Dieselbrennstoffspritzer
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
| Teilenummer: | 162-0212 | Produkttyp: | Dieselkraftstoffeinspritzer |
|---|---|---|---|
| Kompatibeler Motor: | Caterpillar 3116/3126 Schiffsmotoren | Anwendung: | LKW, Schifffahrt, Industrie und Maschinen |
| Versorgungsoption: | Ganz neu oder wiederaufbereitet | Garantiezeit: | 12 Monate |
162-0212 Diesel-Brennstoffspritzer für Schiffsmotoren von Ca-terpillar 3116 und 3126
162-0212 Dieselbrennstoffspritzerist ein mechanischer Einheitsinjektor, der für ausgewählteCa-terpillar 3116 und 3126 Anwendungen für Dieselmotoren für SchiffeEs misst, drückt und liefert Treibstoff, um eine stabile Verbrennung, einen effizienten Kraftstoffverbrauch und eine zuverlässige Motorleistung zu gewährleisten.
Es eignet sich für ausgewählteSchiffsfahrzeuge, Antriebssysteme und Antriebsgeräte für SchiffeBitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Original-Teilnummer, die Seriennummer des Motors und das Ausrüstungsmodell.
162-0212 DieselbrennstoffspritzerEs ist als direkter Ersatz für kompatible Ca-terpillar-Anwendungen konzipiert.127-8230 und 0R-8463Normalerweise ist keine elektronische Programmierung erforderlich, aber eine professionelle Installation, Synchronisierung und Einstellung des Injektors werden empfohlen.
Dieser Spritzer ist aus verschleißfesten Präzisionsbauteilen und einer zuverlässigen Dichtungsstruktur gefertigt und widersteht kontinuierlichen Vibrationen und anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.unbeständig untätig, Stromverlust, übermäßiger Kraftstoffverbrauch und schwarzer Rauch.
JedesKraftstoffeinspritzerWir liefern professionelle Prüfstände. Injektionsmenge, Sprühmusterdie Dichtungsleistung und die Betriebsstabilität werden überprüft, um eine zuverlässige Treibstoffzufuhr und eine gleichbleibende Motorleistung zu gewährleisten,.
F1: Was ist der 162-0212 Treibstoffspritzer?
A:Die162-0212ist ein mechanischer Dieseleinheitsinjektor, der für ausgewählteCa-terpillar 3116 und 3126 Dieselmotoren für Schiffe.
F2: Welche Ausrüstung verwendet 162-0212?
A:Es eignet sich für ausgewählteSchiffsfahrzeuge, Antriebssysteme und Antriebsgeräte für SchiffeBitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Seriennummer des Motors und das Ausrüstungsmodell.
F3: Welche Querschnittsbezüge gibt es für 162-0212?
A:Häufig verwandte Referenzen sind:127-8230 und 0R-8463. Die Vereinbarkeit ist anhand derOriginal-Injektornummer, Seriennummer des Motors und Anordnungsnummer.
F4: Ist eine elektronische Programmierung für 162-0212 erforderlich?
A:Da es sich um einen mechanischen Einheitsinjektor handelt, ist in der Regel keine elektronische Programmierung erforderlich.Synchronisation und Einrichtung des Einspritzers gemäß dem geltenden Motor-Servicehandbuch erforderlich sind..
F5: Wird der Spritzer vor dem Versand getestet?
A:Jeder Injektor wird professionell getestet.Treibstoffzufuhr, Sprühmuster, Dichtungsleistung und Betriebsstabilitätvor dem Versand.
F6: Ist 162-0212 neu oder umgebaut erhältlich?
A:Wir können sie beliefern.Neue Nachrüst- und UmbaumöglichkeitenAlle mitgelieferten Injektoren beinhalten eineGarantie von 12 Monaten.
Ca-terpillar Mechanische Kraftstoffeinspritzer Anwendungstabelle
| Seriennummer | Nummer des Bauteils Ca-terpillar | Querschnittsbezogene Nummern | Kompatible Triebwerk | Fahrzeuge und Ausrüstung für die Ausstattung | Injektortyp | Nenndruck bei der Injektion | Einheitsgewicht | Produktionsjahresbereich | Anzahl der Düsenlöcher | Typ des Steckers | Qualitätsoptionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 bis 8222 | 0R-8461 | 3114 / 3116 | Schmelzkraftwerke, Schmelzkraftwerke, Schmelzkraftwerke, Schmelzkraftwerke, Schmelzkraftwerke, Schmelzkraftwerke | 8 mm Mechanischer Doppelscroll-Injektor | Kammgeneriert; keine feste Common-Rail-Klassifizierung | Bestätigen Sie nach tatsächlicher Einheit | Anwendungsspezifisch; Überprüfung durch ESN | Nicht öffentlich angegeben | Mechanische; ohne elektrische Verbindung | Neuer Nachrüstmarkt / Umgebaut |
| 2 | 127 bis 8225 | 0R-8469. | 3116 | Ausgewählte Nutzfahrzeuge und schweres Nutzfahrzeug | 8 mm Mechanische Einheit Spritzer | Kammgeneriert; keine feste Common-Rail-Klassifizierung | Bestätigen Sie nach tatsächlicher Einheit | Anwendungsspezifisch; Überprüfung durch ESN | Nicht öffentlich angegeben | Mechanische; ohne elektrische Verbindung | Neuer Nachrüstmarkt / Umgebaut |
| 3 | 127 bis 8228 | 0R-8465 | 3116Ausgewählte Anwendungen für Seefahrzeuge | Schiffsmotoren und Industriegeräte | Injektor mit mechanischer Einheit | Kammgeneriert; keine feste Common-Rail-Klassifizierung | Bestätigen Sie nach tatsächlicher Einheit | Anwendungsspezifisch; Überprüfung durch ESN | Nicht öffentlich angegeben | Mechanische; ohne elektrische Verbindung | Neuer Nachrüstmarkt / Umgebaut |
| 4 | 127 bis 8230 | 162-0212, 0R-8463 | Ausgewählte 3116 / 3126 Anträge | Ausgewählte Schiffs- und Industrieausrüstung | Injektor mit mechanischer Einheit | Kammgeneriert; keine feste Common-Rail-Klassifizierung | Bestätigen Sie nach tatsächlicher Einheit | Anwendungsspezifisch; Überprüfung durch ESN | Nicht öffentlich angegeben | Mechanische; ohne elektrische Verbindung | Neuer Nachrüstmarkt / Umgebaut |
| 5 | 140 bis 8413 | 0R-8867 | Anwendungsspezifisch; Überprüfung durch ESN | 574 Spediteur, Werkzeugträger IT38G, 550-Rad-Sammler, 938G-Radlader | Injektor mit mechanischer Einheit | Kammgeneriert; keine feste Common-Rail-Klassifizierung | Bestätigen Sie nach tatsächlicher Einheit | Anwendungsspezifisch; Überprüfung durch ESN | Nicht öffentlich angegeben | Mechanische; ohne elektrische Verbindung | Neuer Nachrüstmarkt / Umgebaut |
| 6 | 162-0212 | 127- 8230 0R-8463 | 3116 / 3126 Schiffsmaschinen | Ausgewählte Anwendungen für Schiffsmotoren | Injektor mit mechanischer Einheit | Kammgeneriert; keine feste Common-Rail-Klassifizierung | Bestätigen Sie nach tatsächlicher Einheit | Anwendungsspezifisch; Überprüfung durch ESN | Nicht öffentlich angegeben | Mechanische; ohne elektrische Verbindung | Neuer Nachrüstmarkt / Umgebaut |
| 7 | 162-0218 | 0R-8633 | 3126 Schiffsmotor | Ausgewählte Schiffe und Schiffskraftanlagen | Injektor mit mechanischer Einheit | Kammgeneriert; keine feste Common-Rail-Klassifizierung | Bestätigen Sie nach tatsächlicher Einheit | Anwendungsspezifisch; Überprüfung durch ESN | Nicht öffentlich angegeben | Mechanische; ohne elektrische Verbindung | Neuer Nachrüstmarkt / Umgebaut |
Gesprächspartner: Mr. Logan Wu
Telefon: 86--13523778555