0414702012 Vo-lvo EUI Εγχυτήρας Καυσίμου
Βασικές ιδιότητες
Εμπορικά Ακίνητα
| Αριθμός ανταλλακτικού: | 0414702012 / 0 414 702 012 | Τύπος προϊόντος: | Έγχυση ηλεκτρονικής μονάδας (EUI) |
|---|---|---|---|
| Σύστημα εγχύσεων: | Σύστημα μπεκ ψεκασμού μονάδας ντίζελ / UIS / PDE | Συμβατό κινητήρα: | Επιλεγμένοι κινητήρες ντίζελ της σειράς Vo-lvo D12 |
| Επιλογή προμήθειας: | Ολοκαίνουργιο ή Ανακατασκευασμένο | Περίοδος εγγύησης: | 12 Μήνες |
| Επισημαίνω | Vo-lvo EUI εγχυτήρας καυσίμου,Vo-lvo εγχυτήρας συστήματος καυσίμου,0414702012 Εγχυτήρας Καυσίμου |
||
Εισαγωγέας καυσίμου Vo-lvo EUI 0414702012είναι ένα ηλεκτρονικό ενιαίο ένεση σχεδιασμένο για επιλεγμέναΕφαρμογές για ναυτιλιακούς και βιομηχανικούς κινητήρες ντίζελ της σειράς D12Ενσωματώνει λειτουργίες πίεσης καυσίμου, μέτρησης και έγχυσης για την υποστήριξη της ακριβούς παράδοσης καυσίμου, της σταθερής καύσης και της αξιόπιστης απόδοσης του κινητήρα.
Είναι κατάλληλο για επιλεγμέναΜηχανές πλοίων, βιομηχανικοί κινητήρες και γεννήτριεςεξοπλισμένο με συμβατόΝτίζελ κινητήρες σειράς D12D-A/MH και D12Παρακαλείστε να ελέγξετε τον αρχικό αριθμό του ενέττη, τον κωδικό του κινητήρα, τον σειριακό αριθμό του κινητήρα και την εφαρμογή του εξοπλισμού πριν από την παραγγελία.
Ε4: Αυτός ο εγχέτης είναι ολοκαίνουργιος ή αναπαρασκευασμένος;
Α:Μπορούμε να προμηθεύσουμε και τα δύο.ολοκαίνουργιες και επαγγελματικά ανακατασκευασμένες επιλογέςΤο επίσημο χαρτοφυλάκιο ανταλλακτικών της Bo-sch® κάνει επίσης διάκριση μεταξύ νέων και ανταλλακτικών εξαρτημάτων.
Ε5: Έχει δοκιμαστεί ο ενέττης πριν από την αποστολή;
Α:Κάθε ένεση επιθεωρείται επαγγελματικά και δοκιμάζεται γιαπαροχή καυσίμου, διαρροή, ηλεκτρική απόκριση και λειτουργική απόδοσηπριν από την αποστολή.
Ε6: Ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχω πριν παραγγείλω;
Α:Παρακαλείστε να παρέχετε τηναρχικός αριθμός εγχέτη, μοντέλο κινητήρα, μοντέλο οχήματος ή εξοπλισμού, έτος παραγωγής και σαφής φωτογραφία της παλιάς ετικέτας εγχέτηΓια να επιβεβαιώσουμε την συμβατότητα.
| Αριθμός τμήματος Bo-sch (για σύστημα καυσίμου Vo-lvo) | Αριθμοί διασταυρούμενων αναφορών | Συμβατός κινητήρας | Ικανά οχήματα | Τύπος εγχέτη | Τύπος συνδέσμου | Τεχνικές προδιαγραφές | Επιλογές ποιότητας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0414702005 / 0 414 702 005 | Βόλβο ΟΕ:20381597, 20440409, 3155044, 8113408, 8170569, 5237322, 6050251Ρέμαν:0986441006 | D12C420, D12C460, D12D420· επιλεγεί D12C/D12D 12.0·12.1L | ΕπιλεγμένηVo-lvo FL12, FM12 και FH12φορτηγά | Ηλεκτρονική μονάδα εγχέτριας ∆ΕΕ/ΔΕΕ/ΠΔΕ | Δύο-φουσκωτή ηλεκτροσόκ* | Ενσωματωμένη αντλία και ακροφύσιο με έλεγχο ECU·Euro 2; δεν απαιτείται κανονικά κωδικοποίηση· πίεση συστήματος έως 1.800 bar* | Τελευταία κατασκευή, δοκιμασμένη σε πάγκο, εγγύηση 12 μηνών |
| 0414702006 / 0 414 702 006 | Βόλβο ΟΕ:5237330, 20440415, 3183295, 8113845Ρέμαν:0986441010, 0986441110 | D12A3, D12A4, D12A340, D12A380· 12,0·12,1L | ΕπιλεγμένηVo-lvo FH12 και FM12φορτηγά | ΕΕΙ / UIS / PDE | Δύο-φουσκωτή ηλεκτροσόκ* | Euro 2; 340 ̇ 420 ίππους· κανονικά δεν απαιτείται κωδικοποίηση· πίεση συστήματος έως 1.800 bar* | Τελευταία κατασκευή, δοκιμασμένη σε πάγκο, εγγύηση 12 μηνών |
| 0414702007 / 0 414 702 007 | Βόλβο ΟΕ:5237196, 20440412, 8113895Ρέμαν:0986441011, 0986441111 | D12D340, D12D380 και επιλεγμένο D12D420· 12.1L | ΕπιλεγμένηVo-lvo FH12 και FM12φορτηγά | ΕΕΙ / UIS / PDE | Δύο-φουσκωτή ηλεκτροσόκ* | Euro 2/3; δεν απαιτείται κανονικά κωδικοποίηση· οικογένεια ακροβωτίων DLLA152P932; έως 1.800 bar* | Τελευταία κατασκευή, δοκιμασμένη σε πάγκο, εγγύηση 12 μηνών |
| 0414702010 / 0 414 702 010 | Βόλβο ΟΕ:20381597, 20440409, 3155044, 8113408, 8170569, 5237322, 6050251Ρέμαν:0986441006 | D12C420, D12C460, D12D420· επιλεγεί D12C/D12D | ΕπιλεγμένηVo-lvo FL12, FM12 και FH12φορτηγά | ΕΕΙ / UIS / PDE | Δύο-φουσκωτή ηλεκτροσόκ* | 12.0·12.1L· Euro 2; δεν απαιτείται κανονικά κωδικοποίηση· έως 1.800 bar* | Τελευταία κατασκευή, δοκιμασμένη σε πάγκο, εγγύηση 12 μηνών |
| 0414702012 / 0 414 702 012 | Βόλβο ΟΕ:3826662, 3832980Σχετικά:0414702022 | D12D-A/MH· επιλεγμένα TAD1241GE και TAD1242GE | Μηχανές πλοίων, βιομηχανικοί κινητήρες και γεννήτριες | ΕΕΙ / UIS / PDE | Δύο-φουσκωτή ηλεκτροσόκ* | Βιομηχανική / θαλάσσια βαθμονόμηση· ενσωματωμένη αντλία και ακροφύσιο·Οικογένεια νουζέλων DLLA152P1075, έως 1.800 bar* | Τελευταία κατασκευή, δοκιμασμένη σε πάγκο, εγγύηση 12 μηνών |
| 0414702013 / 0 414 702 013 | Βόλβο ΟΕ:3829644Σχετικά:0414702023Ρέμαν:0986441109 | TAD1240GE, TAD1240VE και επιλεγμένο TAD1242GE | Βιομηχανικοί κινητήρες Vo-lvo Penta, κινητήρες πλοίων και γεννήτριες | ΕΕΙ / UIS / PDE | Δύο-φουσκωτή ηλεκτροσόκ* | Βιομηχανική/ναυτική βαθμονόμηση·Οικογένεια νουζέλων DLLA152P1077, έως 1.800 bar* | Τελευταία κατασκευή, δοκιμασμένη σε πάγκο, εγγύηση 12 μηνών |
| 0414702014 / 0 414 702 014 | Βόλβο ΟΕ:3836007 | ΕπιλεγμένηVo-lvo Penta D12 / D12-675κινητήρες ντίζελ | Εργαλεία ναυτιλίας και βιομηχανίας | ΕΕΙ / UIS / PDE | Δύο-φουσκωτή ηλεκτροσόκ* | Ενσωματωμένος ενιαίος εγχέτης με έλεγχο ECU· D12 θαλάσσια βαθμονόμηση·πίεση συστήματος έως 1.800 bar* | Τελευταία κατασκευή, δοκιμασμένη σε πάγκο, εγγύηση 12 μηνών |
| 0414702015 / 0 414 702 015 | Βόλβο ΟΕ:3835257Σχετικά:0414702024Ρέμαν:0986441024 | Το TAD1240GE, TAD1241GE, TAD1242GE και το επιλεγμένο TAD1250VE | Συσκευές γεννήτριας και βιομηχανικός εξοπλισμός Vo-lvo Penta | ΕΕΙ / UIS / PDE | Δύο-φουσκωτή ηλεκτροσόκ* | Βιομηχανική βαθμονόμηση·Οικογένεια ακροβωτίων DLLA158P165; η εφαρμογή μπορεί να εξαρτάται από τον αύξοντα αριθμό του κινητήρα | Τελευταία κατασκευή, δοκιμασμένη σε πάγκο, εγγύηση 12 μηνών |
| 0414702018 / 0 414 702 018 | Βόλβο ΟΕ:3183295, 8113845, 5237330, 20440415Ρέμαν:0986441110, 0986441010 | D12A3, D12A4, D12A340 και D12A380 | Επιλεγμένη19982002 Vo-lvo FH12 και FM12φορτηγά | ΕΕΙ / UIS / PDE | Δύο-φουσκωτή ηλεκτροσόκ* | 12.0·12.1L· Euro 2· 340·420 ίππους· DLLA152P903 ακροφύσιο· κανονικά δεν απαιτείται κωδικοποίηση | Τελευταία κατασκευή, δοκιμασμένη σε πάγκο, εγγύηση 12 μηνών |
| 0414702019 / 0 414 702 019 | Βόλβο ΟΕ:8113895, 20440412, 5237196Ρέμαν:0986441111, 0986441011 | D12D340, D12D380 και επιλεγμένη D12D420 | Επιλεγμένη20012006 Vo-lvo FH12, FM12 και NH12φορτηγά | ΕΕΙ / UIS / PDE | Δύο-φουσκωτή ηλεκτροσόκ* | 12.1L· Euro 2/3; DLLA152P932 ακροφύσιο· κανονικά δεν απαιτείται κωδικοποίηση· έως 1.800 bar* | Τελευταία κατασκευή, δοκιμασμένη σε πάγκο, εγγύηση 12 μηνών |
| 0414702021 / 0 414 702 021 | Βόλβο ΟΕ:6050251, 20381597, 20440409, 5237322, 3155044, 8113408, 8170569Ρέμαν:0986441006 | D12C420, D12C460, D12D420· επιλεγεί D12C/D12D | ΕπιλεγμένηVo-lvo FL12, FM12 και FH12φορτηγά | ΕΕΙ / UIS / PDE | Δύο-φουσκωτή ηλεκτροσόκ* | 12.0·12.1L· Euro 2· 340·460 ίππους· κανονικά δεν απαιτείται κωδικοποίηση· έως 1.800 bar* | Τελευταία κατασκευή, δοκιμασμένη σε πάγκο, εγγύηση 12 μηνών |
| 0414702022 / 0 414 702 022 | Βόλβο ΟΕ:3832980, 3826662Σχετικά:0414702012 | D12D-A/MH· επιλεγμένα TAD1241GE και TAD1242GE | Μηχανές πλοίων, βιομηχανικοί κινητήρες και γεννήτριες | ΕΕΙ / UIS / PDE | Δύο-φουσκωτή ηλεκτροσόκ* | Βιομηχανική/ναυτική βαθμονόμηση·Οικογένεια ακροβομβίδων DLLA152P1075· ολοκληρωμένη αντλία υψηλής πίεσης και ακροβομβίδα | Τελευταία κατασκευή, δοκιμασμένη σε πάγκο, εγγύηση 12 μηνών |
| 0414702023 / 0 414 702 023 | Βόλβο ΟΕ:3829644Σχετικά:0414702013Ρέμαν:0986441109 | TAD1240GE, TAD1240VE και επιλεγμένο TAD1242GE | Βιομηχανικοί κινητήρες Vo-lvo Penta, κινητήρες πλοίων και γεννήτριες | ΕΕΙ / UIS / PDE | Δύο-φουσκωτή ηλεκτροσόκ* | Βιομηχανική/ναυτική βαθμονόμηση·Σφουγγάρι DLLA152P1077; πίεση συστήματος έως 1.800 bar* | Τελευταία κατασκευή, δοκιμασμένη σε πάγκο, εγγύηση 12 μηνών |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Logan Wu
Τηλ.: 86--13523778555