ボーシュ 0445010818 コモン・レール 高圧燃料ポンプ
基本的な特性
原産地:広東省
ブランド名:Bo-sch
モデル番号:0445010818
取引物件
最小注文数量:1つ
価格:100💲 Up to 200💲
標準梱包:中立的な包装
配達時間:3~7日
支払条件:L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン
供給能力:1000
指定
| OE / 相互参照:: | リクエストに応じて利用可能 | 部品番号: | 0445010818 |
|---|---|---|---|
| 製品タイプ: | 高圧コンモンレール燃料ポンプ | 燃料システム: | ディーゼルコモンレール噴射システム |
| 状態: | 新品/再生品 | 応用: | 厳選されたディーゼルエンジン用途 |
| ハイライト | ボーシュコモンレール燃料ポンプ,高圧燃料噴射装置ポンプ,ボーシュ 0445010818 燃料ポンプ |
||
製品の説明
我々は中国のディーゼル共通鉄道燃料注入部品のプロのサプライヤーです.
全国各地のトラック修理店,配送業者,卸売業者向けに 全新・リニューアルされたボシュ高圧燃料ポンプ,インジェクター,関連部品を供給しています
安定した供給,迅速な配達,カスタマイズされたパッケージング,信頼性の高い販売後サポートを長期間の協力を構築するために提供します.
Q4: 互換性をどうやって確認できますか?
A: その通りメールを送ってください.元のポンプ番号,OE番号,エンジンモデル,車両モデルまたはVIN注文の確認前に申請書を確認します.
Q5:サンプルとして1枚注文できますか?
A: その通りそうです 受け入れますサンプルと小規模試験注文他の燃料ポンプ,注射器,コモンレール部品の混合注文も利用可能である.
Q6:どんな送料方法をお持ちですか?
A: その通り小規模な注文では,私たちは取り決めることができますDHL,FedEx,UPS大きい注文では航空貨物及び海上貨物最良の選択肢は,目的地,量,配送要件によって異なります.
| シリアルナンバー | ボシュ 部品番号 | クロスレファレンス OE | パンプタイプ | 合致するエンジンと車両 | 最大作業圧 | 純重量 | 保証期間 | 供給オプション | 設置説明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0445010814 | 059130755CN; 059130755CG | CR/CP4HS2/L90/40 | 選択されたAudi A4,A5,A6,A7およびQ7;フォルクスワーゲンAmarok 3.0 TDI.選択されたCSWB,CRTC,CZVおよびCVMシリーズ3.0LV6 TDIエンジンと互換性. | 特定用途 CP4ファミリー: 1,800×2,700bar* | 約3.56kg | 12ヶ月 | 新品 / 改造済み | エンジンコードとVINを確認し 燃料システムを洗浄し 燃料フィルターを交換し 低圧回路を起動する |
| 2 | 0445010818 | 135185175568517556 | CR/CP4 | 選択されたBMW 5シリーズ,7シリーズおよびX5 3.0Lディーゼル用エンジンは,選択された530d,540d,730dおよび740dモデルを含む,互換性のあるB57D30A/Bエンジンを搭載している. | 特定用途 CP4ファミリー: 1,800×2,700bar* | 約3.5〜4.5kg** | 12ヶ月 | 新品 / 改造済み | 元のポンプ番号,BMWOE番号,B57エンジン変種とVINを確認します. 設置後燃料回路を起動します. |
| 3 | 0445010819 | 135185175568517556 | CR/CP4 | 対応するB57D30A/Bエンジン搭載のBMW Gシリーズ3.0Lディーゼル車両,選択された5シリーズ,7シリーズおよびX5アプリケーションを含む. | 特定用途 CP4ファミリー: 1,800×2,700bar* | 約3.5〜4.5kg** | 12ヶ月 | 新品 / 改造済み | ボシュ番号,OE番号,エンジンコード,VINを確認し,交換する前にレール,注射器,燃料管を金属汚染を確認します. |
| 4 | 0445010824 | 059130755DB; 059130755DF 詳細はこちら | CR/CP4HS2/L90/40 | 選択されたAudi A4 B9,A5,A6,A7,A8,Q5,Q7およびQ8;フォルクスワーゲン・アマロックおよびトゥアレグ3.0 V6 TDI.選択されたCRTC,CRTD,CRTE,CRTF,CSWB,CZVおよびDDVシリーズエンジン. | 特定用途 CP4ファミリー: 1,800×2,700bar* | 約3.5〜4.5kg** | 12ヶ月 | 新品 / 改造済み | 完全OE後項とVINを確認し 燃料フィルターを交換し タンク,燃料ライン,コモンレールシステムを掃除します |
| 5 | 0445010825 | 059130755DB; 059130755DF 詳細はこちら | CR/CP4HS2/L90/40 | Audiとフォルクスワーゲンの3.0LV6TDIアプリケーション,A4,A5,A6,A7,A8,Q5,Q7,Q8,AmarokとTouaregモデルを含む. | 特定用途 CP4ファミリー: 1,800×2,700bar* | 約3.5〜4.5kg** | 12ヶ月 | 新品 / 改造済み | ポンプのハウジング,駆動構成,コネクタ,OE後尾を,インストール前に元のユニットと比較する. |
| 6 | 0445010826 | 057130755AK; 057130755AL | CR/CP4HS2/L99/40S | 選択された4.0LV8TDIアプリケーション,Audi SQ7,Bentley Bentaygaおよびポルシェパナメラ4.0ディーゼルモデルを含む. | 特定用途 CP4ファミリー: 1,800×2,700bar* | 約4.0~5.0kg** | 12ヶ月 | 新品 / 改造済み | 製造元番号,エンジンコード,生産日,ポンプ構成を確認します. 設置とシステム校正は,資格のある人材によって完了する必要があります. |
| 7 | 0445010827 | 057130755AL; 057130755AK | CR/CP4HS2/L99/40S | 選択されたAudi SQ7 4.0 TDI,Bentley Bentayga 4.0 ディーゼルおよびポルシェパナメラ 4.0 ディーゼルアプリケーション. | 特定用途 CP4ファミリー: 1,800×2,700bar* | 約4.0~5.0kg** | 12ヶ月 | 新品 / 改造済み | 原始のポンプ番号とVINを確認し,高圧と低圧の燃料回路を検査し,汚染された部品を交換します. |
| 8 | 0445010828 | 135185141358514135 | CR/CP4 | 選択されたBMW 750Ldおよび関連するG11/G12 3.0Lディーゼル用エンジンは,高出力B57D30Cエンジンを搭載している. | 特定用途 CP4ファミリー: 1,800×2,700bar* | 約3.5〜4.5kg** | 12ヶ月 | 新品 / 改造済み | B57 エンジン バリエント,OE番号,VIN を確認します.金属残骸の確認が完了するまで設置しないでください. |
| 9 | 0445010829 | 135185141358514135 | CR/CP4 | 選択されたBMW 750Ldおよび互換性のある3.0L B57D30Cディーゼルアプリケーション.通常0445010828と同じアプリケーションファミリーに関連付けられています. | 特定用途 CP4ファミリー: 1,800×2,700bar* | 約3.5〜4.5kg** | 12ヶ月 | 新品 / 改造済み | 識別プレートとポンプの構成を0445010828と比較します.最終的な互換性はVINで確認する必要があります. |
| 10 | 0445010830 | 059130755DA | CR/CP4HS2/R80/40 | 選択された2015年−2017年のAudi Q5とSQ5 3.0 TDI quattroアプリケーション,互換性のある高出力3.0L V6 BiTDIエンジンを含む. | 約2000バーまで* | 約3.5〜4.5kg** | 12ヶ月 | 新品 / 改造済み | OE 059130755DA,エンジンコードとVINを確認し,燃料システムを洗い流し,フィルターを交換し,設置後に共通レールの圧力試験を完了します. |
接触の細部
Guangzhou Zhuohang Auto Parts Co., Ltd.
連絡窓口: Mr. Logan Wu
Tel: 86--13523778555