291-5911 カターピラー C15/C18 燃料注入器 (EUI) 代替品 10R-7230
基本的な特性
取引物件
| OEMの部品番号。: | 289-0753 / 291-5911 / 294-3500 / 295-9085 / 356-1367 | レマンインターチェンジ: | 20R-5036 / 10R-7230 / 10R-8988 / 10R-8989 / 10R-1273 |
|---|---|---|---|
| 注入器のタイプ: | 電子ユニット インジェクター (EUI) | エンジンの装着: | CAT C15、C16、C18、C15 エースト |
| **インストールの準備完了**: | OEM 仕様のシール面と電気接続。ボルトオンフィットで、改造は必要ありません。 | 充実したアフターサポート: | 3 か月保証、世界中への発送、迅速なテクニカル サポート。 |
| ハイライト | Caterpillar C15 燃料注入器 保証付き,キャタピラー C18 EUI 燃料インジェクター,10R-7230 燃料インジェクター交換 |
||
291-5911 キャタピラー C15/C18 燃料インジェクター (EUI) – 10R-7230 の代替品
この電子ユニットインジェクター (EUI) は、キャタピラー C15、C16、C18、C27、C32 ディーゼルエンジン用の直接 OEM 相当品です。OEM 部品番号 289-0753、291-5911、294-3500、295-9085、356-1367および再生部品番号 20R-5036、10R-7230、10R-8988、10R-8989、10R-1273との相互参照が可能で、コア不要のボルトオンフィットです。
各ユニットはフローマッチングされ、噴射圧力、噴霧パターン、供給量について 100% ベンチテスト済みです。これにより、一貫した燃焼、より速いコールドスタート、燃費の向上、および全負荷範囲での排煙低減を実現します。硬質コーティングされたプランジャーは、今日の低硫黄ディーゼルによる摩耗に強く、オーバーホールの間隔を延長します。
最も過酷な用途で実績があります: 631K/637K/657G クラスのスクレーパー、772/772G ダンプトラック、834K ブルドーザー、988K ホイールローダー、390D L トラック掘削機、SR4/SR5/SR4B 発電機セット。注文前に必ずエンジンシリアル番号 (ESN) で適合を確認してください。
当社はディーゼルエンジン部品の製造工場です。当社の主力製品ラインは、ディーゼル燃料インジェクター、インジェクターノズル、燃料噴射ポンプ、およびインジェクター修理キット一式をカバーしています。安定した社内在庫、厳格な品質検査、直接工場価格を背景に、グローバルな卸売業者、メンテナンスワークショップ、機械企業と提携しています。プレミアムで信頼性の高いスペアパーツ、迅速なリードタイム、および包括的なワンストップ輸出サービスを提供します。お問い合わせと長期的なビジネス協力をお待ちしております。
| # | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | このインジェクターはどのエンジンに適合しますか? | C15、C16、C18、C27、C32 エンジン。 |
| 2 | どの OEM 番号の代替品ですか? | 289-0753、291-5911、294-3500、295-9085、356-1367。 |
| 3 | どの再生部品番号と互換性がありますか? | 20R-5036、10R-7230、10R-8988、10R-8989、10R-1273。 |
| 4 | これらのインジェクターはどの機械に使用されますか? | スクレーパー、ダンプトラック、ブルドーザー、ローダー、発電機セット。 |
| 5 | 出荷前に各ユニットはテストされますか? | はい、フローおよびスプレーテストは 100% 実施されます。 |
| 6 | どのような保証を提供していますか? | 製造上の欠陥に対して 6 ヶ月。 |
| SKU | OEM 番号 | 再生/互換 | エンジン適合 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 10R-8989 | 280-0574 | 10R-8989 | C15 | C+ シリーズ掘削機、産業用 |
| 289-0753 | 289-0753 | 20R-5036 | C15、C18 | 掘削機、トラック、産業用 |
| 20R-5036 | 289-0753 | 20R-5036 | C15、C18 | 289-0753 と同じ |
| 291-5911 | 291-5911 | 10R-7230 | C15、C18 | 631K/637K/657G スクレーパー、772/772G トラック、834K ブルドーザー、988K ローダー、385C 掘削機 |
| 10R-7230 | 291-5911 | 10R-7230 | C15、C18 | 291-5911 と同じ |
| 294-3500 | 294-3500 | 関連: 294-3002、249-0713* | C15、C18 | 390D L トラック掘削機、トラック |
| 295-9085 | 295-9085 | 10R-8988 (Cat 再生品) | C15、C18、C27、C32 | SR4/SR5/SR4B 発電機セット、トラック |
| 10R-8988 | 295-9085 | 10R-8988 | C15、C18、C27、C32 | 295-9085 と同じ |
| 356-1367 | 356-1367 | 10R-1273、10R-9236、20R-9945* | C15、C18、C32 | 390D L トラック掘削機、トラック、発電機セット |
| 10R-1273 | 249-0709 / 239-4909 | 10R-1273、10R-9236 | C15 ACERT、C15 | トラック (標準フロー、EPA モデル) |
連絡窓口: Mr. Logan Wu
Tel: 86--13523778555