Bo-sch 0445010836 커먼 레일 고압 연료 펌프
기본 속성
부동산 거래
| OE/상호 참조:: | 요청 시 이용 가능 | 부품 번호: | 0445010836 |
|---|---|---|---|
| 제품 유형: | 고압 일반 철도 연료 펌프 | 연료 시스템: | 디젤 커먼 레일 분사 시스템 |
| 상태: | 신품/재제조품 | 애플리케이션: | 선택된 디젤 엔진 애플리케이션 |
| 강조하다 | Bo-sch 커먼 레일 연료 펌프,고압 연료 분사 펌프,보쉬 0445010836 연료 펌프 |
||
를 특징으로 하여 안정적인 고압 연료 공급 및 신뢰할 수 있는 커먼레일 인젝션 성능을 제공합니다.
배송 전 압력 및 누설에 대해 완전히 검사 및 테스트되었습니다. 호환되는 디젤 엔진의 교체용 연료 펌프로 적합합니다.
저희는 중국의 전문 디젤 커먼레일 연료 분사 부품 공급업체입니다.
저희는 전 세계 트럭 수리점, 유통업체 및 도매업체를 위해 신품 및 재생 보쉬 고압 연료 펌프, 인젝터 및 관련 부품을 공급합니다.
을 받습니다. 다른 연료 펌프, 인젝터 및 커먼레일 부품과의 혼합 주문도 가능합니다.Q1: 보쉬 0445010836은 무엇인가요?A: 보쉬 0445010836은 호환되는 디젤 커먼레일 분사 시스템에 고압 연료를 생성하고 공급하도록 설계된 고압 커먼레일 연료 펌프입니다. 선택된 2.9L 및 3.0L 메르세데스-벤츠 OM656 디젤 엔진 적용에 사용되는 보쉬 CR/CP4HS2/L99/40 레이디얼 피스톤 고압 펌프입니다. 일반적으로 관련된 OE 참조 번호는 Mercedes-Benz OE 번호, OM656 엔진 변형 및 VIN을 확인하십시오. 연료 시스템을 프라이밍하고 설치 후 레일 압력 테스트를 수행하십시오.이며, 관련 보쉬 참조 번호는 0445010837이고 관련 재생 참조 번호는
0986437478
을 받습니다. 다른 연료 펌프, 인젝터 및 커먼레일 부품과의 혼합 주문도 가능합니다.Q2: 보쉬 0445010836은 어떤 차량에 사용되나요?A: 보쉬 0445010836은 호환되는 OM656 인라인-식스 디젤 엔진이 장착된 선택된 승용차 및 SUV을 공급할 수 있습니다.
메르세데스-벤츠 E-클래스 W213/S213, CLS C257, S-클래스 및 GLC X253 적용이 포함됩니다.주문 전에
순정 펌프 번호, OE 번호, 엔진 코드, 생산 연도 및 차량 적용 정보
을 받습니다. 다른 연료 펌프, 인젝터 및 커먼레일 부품과의 혼합 주문도 가능합니다.Q3: 보쉬 0445010836은 신품인가요, 재생품인가요?A: 재고 상황 및 고객 요구 사항에 따라 신품 및 재생품 옵션을 공급할 수 있습니다.
가격, 재고 및 호환성 확인
을 받습니다. 다른 연료 펌프, 인젝터 및 커먼레일 부품과의 혼합 주문도 가능합니다.Q4: 호환성을 어떻게 확인할 수 있나요?A:
순정 펌프 번호, OE 번호, 엔진 모델, 차량 모델 또는 VIN
을 받습니다. 다른 연료 펌프, 인젝터 및 커먼레일 부품과의 혼합 주문도 가능합니다.Q5: 샘플로 한 개를 주문할 수 있나요?A: 네.
샘플 및 소량 시험 주문
을 받습니다. 다른 연료 펌프, 인젝터 및 커먼레일 부품과의 혼합 주문도 가능합니다.Q6: 어떤 배송 방법을 제공하나요?A: 소량 주문의 경우 DHL, FedEx 또는 UPS로 배송해 드릴 수 있습니다. 대량 주문의 경우
| 항공 화물 및 해상 화물 | 을 이용할 수 있습니다. 최적의 옵션은 목적지, 수량 및 배송 요구 사항에 따라 달라집니다. | 일련 번호 | 보쉬 부품 번호 | 교차 참조 OE | 펌프 유형 | 호환 엔진 및 차량 | 최대 작동 압력 | 순 중량 | 보증 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공급 옵션 | 설치 참고 사항 | 1 | 0445010831 | 059130755DA; 0445010830 | CR/CP4S2/R90/40 | 3.0L V6 BiTDI DEHA 엔진(약 250kW / 340hp)이 장착된 2015-2017년식 Audi Q5 8R, SQ5 TDI quattro 및 Q5 Van 적용 모델 | CP4 계열: 1,800-2,700 bar* | 약 4.0-5.0kg** | 12개월 |
| 신품 / 재생품 | OE 059130755DA, DEHA 엔진 코드 및 VIN을 확인하십시오. 연료 시스템을 세척하고 연료 필터를 교체하며 시동 전에 회로를 프라이밍하십시오. | 2 | 0445010834 | 16700-EX49A-RE; 16700-EZ49A-RE; 4378552; 4978028 | CR/CP4S2/R90/40 | 선택된 Audi A8 50 TDI, S4 TDI, S5 TDI, SQ5 TDI 및 Volkswagen Touareg 3.0 TDI 적용 모델(선택된 마일드 하이브리드 버전 포함) | CP4 계열: 1,800-2,700 bar* | 약 4.0-5.0kg** | 12개월 |
| 신품 / 재생품 | Nissan/Cummins OE 번호, 엔진 모델 및 생산 연도를 확인하십시오. 금속 오염에 대해 전체 커먼레일 시스템을 검사하십시오. | 4 | 0445010843 | A6560700001; A6560705100; 0986437478 | CR/CP4S2/R90/40 | 선택된 Audi A8 50 TDI, S4 TDI, S5 TDI, SQ5 TDI 및 Volkswagen Touareg 3.0 TDI 적용 모델(선택된 마일드 하이브리드 버전 포함) | CP4 계열: 1,800-2,700 bar* | 약 4.0-5.0kg** | 12개월 |
| 신품 / 재생품 | Mercedes-Benz OE 번호, OM656 엔진 변형 및 VIN을 확인하십시오. 연료 시스템을 프라이밍하고 설치 후 레일 압력 테스트를 수행하십시오. | 4 | 0445010843 | A6560700001; A6560705100; 0986437478 | CR/CP4S2/R90/40 | 선택된 Audi A8 50 TDI, S4 TDI, S5 TDI, SQ5 TDI 및 Volkswagen Touareg 3.0 TDI 적용 모델(선택된 마일드 하이브리드 버전 포함) | CP4 계열: 1,800-2,700 bar* | 약 4.0-5.0kg** | 12개월 |
| 신품 / 재생품 | 순정 펌프 번호, 커넥터, 구동 구성 및 OE 번호를 비교하십시오. 최종 호환성은 VIN으로 확인해야 합니다. | 5 | 0445010843 | 057130755AM; 057130755AN; 0445010838 | CR/CP4S2/R90/40 | 선택된 Audi A8 50 TDI, S4 TDI, S5 TDI, SQ5 TDI 및 Volkswagen Touareg 3.0 TDI 적용 모델(선택된 마일드 하이브리드 버전 포함) | CP4 계열: 1,800-2,700 bar* | 약 4.0-5.0kg** | 12개월 |
| 신품 / 재생품 | 순정 OE 접미사가 AM 또는 AN인지 확인하십시오. 엔진 코드를 확인하고 연료 시스템 전체의 오염을 검사하십시오. | 7 | 0445010841 | 13518597649; 8571555; 13518517556 | CR/CP4S2/R90/40 | 호환되는 B57 3.0L 디젤 엔진이 장착된 선택된 BMW 330d, 530d, 540d, 630d, 730d, 740d, X3, X4, X5 및 X7 적용 모델 | CP4 계열: 1,800-2,700 bar* | 약 4.0-5.0kg** | 12개월 |
| 신품 / 재생품 | BMW OE 번호, B57 엔진 변형, 생산 연도 및 VIN을 확인하십시오. 관련 펌프 버전은 자동으로 교체할 수 없습니다. | 7 | 0445010841 | 13518597649; 8571555; 13518517556 | CR/CP4S2/R90/40 | 호환되는 B57 3.0L 디젤 엔진이 장착된 선택된 BMW 330d, 530d, 540d, 630d, 730d, 740d, X3, X4, X5 및 X7 적용 모델 | CP4 계열: 1,800-2,700 bar* | 약 4.0-5.0kg** | 12개월 |
| 신품 / 재생품 | 0445010840, 0445010818 및 0445010819와 비교하십시오. 순정 펌프 번호 및 VIN을 사용하여 호환성을 확인하십시오. | 8 | 0445010843 | 059130755CS; 0445010843 | CR/CP4S2/R90/40 | 선택된 Audi A8 50 TDI, S4 TDI, S5 TDI, SQ5 TDI 및 Volkswagen Touareg 3.0 TDI 적용 모델(선택된 마일드 하이브리드 버전 포함) | CP4 계열: 1,800-2,700 bar* | 약 4.0-5.0kg** | 12개월 |
| 신품 / 재생품 | OE 059130755CS, 엔진 코드, 마일드 하이브리드 구성 및 VIN을 확인하십시오. 연료 필터를 교체하고 시동 전에 시스템을 프라이밍하십시오. | 9 | 0445010843 | 059130755CS; 0445010842 | CR/CP4S2/R90/40 | 선택된 Audi A8 50 TDI, S4 TDI, S5 TDI, SQ5 TDI 및 Volkswagen Touareg 3.0 TDI 적용 모델(선택된 마일드 하이브리드 버전 포함) | CP4 계열: 1,800-2,700 bar* | 약 4.0-5.0kg** | 12개월 |
| 신품 / 재생품 | OE 번호, 엔진 코드 및 전기 구성을 확인하십시오. 펌프 하우징과 커넥터를 순정 장치와 비교하십시오. | 10 | 0445010844 | BC3Q-9B395; BC3Z-9A543-A; BC3Z-9A543-B; 0986437422 | CR/CP4S2/R90/40 | 6.7L V8 Power Stroke 디젤 엔진이 장착된 2011-2014년식 Ford F-250, F-350, F-450 및 F-550 Super Duty 적용 모델 | CP4 계열: 1,800-2,700 bar* | 약 4.0-5.0kg** | 12개월 |
담당자: Mr. Logan Wu
Tel: 86--13523778555