21371675*BEBE4D08004 / BEBE4D16004 / BEBE4D24004D-elphi EUI 인젝터 – 볼보 MD13 유로 4 고출력 적합
기본 속성
부동산 거래
| 제품 유형: | D-elphi E3/E4/E5 EUI 연료 인젝터(유닛 인젝터) | 부품 번호: | 21340612 / 21340614 / 21340615 / 21340616 / 21371672 / 21371673 / 21371674 / 21371675 / 21371676 / 2 |
|---|---|---|---|
| OE 교환 번호: | BEBE4D08002/16002/24002, 08004/16004/24004, 25002/25102, 25001/25101, 08001/16001/24001, 08003/16003 | 엔진 비품: | V-olvo MD13 12.8L(D13A–D13D, 유로 3/4/5); 펜타 TAD1340–1345; R-에노 DXI 13 |
| 사양: | D-elphi E3/E4/E5 EUI, 4핀, IMA 코딩 없음; 새로운 / 리맨 | 보증 / MOQ: | 3개월 보증 / MOQ 1개 |
| 강조하다 | 볼보 MD13용 델파이 EUI 인젝터,VOLVO MD13 유로 4 연료 주입기,델파이 고출력 연료 시스템 |
||
21371675*BEBE4D08004 / BEBE4D16004 / BEBE4D24004D-elphi EUI 인젝터 – V-olvo MD13 Euro 4 HIGH POWER 적합
De-lphi EUI 인젝터, V-olvo 유닛 인젝터, MD13 인젝터, D13A HIGH POWER, D13A400, MD13 Euro 4, MD13 Euro 5 MED/LOW, V-olvo Penta MD13, TAD1341, BEBE4D08001–08004, BEBE4D25001/25002, BEBE4D27001
이러한 D-elphi E3/E4/E5 전자 장치 인젝터(EUI)는 전체 V-olvo MD13 12.8L 제품군을 포괄합니다. / 25002 MED POWER(D13C용) 및 Penta 산업용 변형(TAD1340–1345용 BEBE4D27001). V-olvo FH/FM/FH13 트럭, FM400, R-enault Kerax/DXI 13, EC380/EC480 굴삭기 및 Kalmar/Konecranes 리치 스태커에 적용됩니다. 2134061x 및 2137167x 시리즈는 동일한 D-elphi 본체에 대한 이중 VOE 세트입니다: 21340612 = 21371673, 21340614 = 21371675, 21340615 = 21371676, 21340616 = 21371679. 4핀 EUI는 신규 또는 재생산되었으며 100% 벤치 테스트를 거쳤습니다. 주문하기 전에 정격 전력 및 방출 수준(유로 3/4/5)을 확인하십시오.
우리는 디젤 엔진 예비 부품 전문 제조 공장입니다. 당사의 핵심 제품 라인에는 디젤 연료 인젝터, 인젝터 노즐, 연료 분사 펌프 및 전체 인젝터 수리 키트가 포함됩니다. 꾸준한 사내 재고, 엄격한 품질 검사 및 공장 직접 가격 책정을 바탕으로 당사는 글로벌 도매업체, 유지보수 작업장 및 기계 기업과 파트너십을 맺고 있습니다. 우리는 신뢰할 수 있는 프리미엄 예비 부품, 빠른 리드 타임 및 종합적인 원스톱 수출 서비스를 제공합니다. 우리는 귀하의 문의와 장기적인 사업 협력을 따뜻하게 환영합니다.
| # | 질문 | 답변 |
|---|---|---|
| 1 | 이 부분은 무엇입니까? | A: D-elphi E3/E4/E5 EUI, V-olvo. |
| 2 | 어떤 엔진이 적합합니까? | A: MD13 D13A/D13C + 펜타. |
| 3 | OEM 교차 심판? | 답변: BEBE4D08001–08004, 25001/02… |
| 4 | V-olvo OE 번호? | 답변: VOE 2134061x/2137167x. |
| 5 | 신규 또는 재만? | A: 둘 다, 100% 테스트되었습니다. |
| 6 | 커먼레일인가요? | 답: 아니요, EUI입니다. |
| 부품 번호 | OE/무역 번호 | 엔진 비품 | 일반적인 응용 분야 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 21340612 | BEBE4D08002 / BEBE4D16002 / BEBE4D24002 | V-olvo D13A MD13 고성능 | FH/FM D13A, DXi13 | = 21371673/7421340612/85003264/85000498; 20584346/20972224와 동일한 엔터티 |
| 21340614 | BEBE4D08004 / BEBE4D16004 / BEBE4D24004 | V-olvo MD13 유로 4 하이 파워 | FH13/FM13, R-에노 DXI 13 | = 21371675/85000872/85003266/7421340614; 20972222/20584348과 동일한 엔터티 |
| 21340615 | BEBE4D25002 / BEBE4D25102 | V-olvo MD13 유로 5 MED POWER | D13C 420마력, FH/FM | = 21371676/85003267/7421340615/3801371; 3801391과 같은 가족 |
| 21340616 | BEBE4D25001 | V-olvo MD13 유로 5 저전력 | D13C, FH/FM | = 85003268/7421340616/21371679; 3801392/3801469와 같은 계열 |
| 21371672 | BEBE4D08001 / BEBE4D16001 / BEBE4D24001 | V-올보 D13A 13.0L | EC380/EC480, FM400, DXi13 | = 21340611/20972225/20584345/85000497/21371672 (ATP) |
| 21371673 | BEBE4D08002 / BEBE4D24002 | V-olvo D13A MD13 고성능 | FH/FM D13A | = 21340612/7421340612/9021371673/85003264 |
| 21371674 | BEBE4D08003 / BEBE4D16003 / BEBE4D24003 | V-olvo D13A400 | FH/FM 440마력 | = 20972223/20584347/85000873/85003265/21340613 |
| 21371675 | BEBE4D08004 / BEBE4D16004 / BEBE4D24004 | V-olvo MD13 유로 4 하이 파워 | FH13/FM13, DXI 13 | = 20972222/20584348/21340614/85000872/85003266 |
| 21371676 | BEBE4D25002 / BEBE4D25101 / BEBE4D25102 | V-olvo MD13 유로 5 MED POWER | D13C, FH12/FH | = 21340615/85003267/7421340615 |
| 21371679 | BEBE4D25001 / BEBE4D25101 | Vo-lvo MD13 유로 5 저전력 | D13, TAD1341GE, RVI/맥 | = 21340616/85003268/3801469/3801392 |
| 21379931 | BEBE4D27001 / BEBE4D18001 | V-올보 펜타 MD13 | TAD1340–1345VE/GE, Kalmar/Konecranes 리치 스태커 | = 3801368; 펜타 레만 |
담당자: Mr. Logan Wu
Tel: 86--13523778555