Injetor de combustível Common Rail Cu-mmins 2867147
Propriedades básicas
Lugar de origem:Guangdong
Nome da marca:Bo-sch
Número do modelo:2867147
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:Um
Preço:200💲 Up to 600💲
Embalagem padrão:Embalagem neutra
Tempo de entrega:3 a 7 dias
Condições de pagamento:L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Capacidade de abastecimento:1000
Especificações
| Número da peça OEM:: | 2867147 | Parte de referência cruzada:: | Cum-mins K19, QSK19, QSK38, QSK50 |
|---|---|---|---|
| Equipamento aplicável:: | Caminhão de mineração, motor marítimo, grupo gerador, máquinas de construção | Tipo de produto:: | Injetor de combustível comum de alta pressão do trilho |
| Motor compatível:: | Cum-mins K19, QSK19, QSK38, QSK50 | Recurso:: | Alta precisão, resistente ao desgaste, substituição direta |
| Destacar | Injetor de cum-mins de trilho comum,Injetor de combustível common rail cum-mins,Injetor comum de alta pressão |
||
Descrição do produto
Cu-mmins 2867147 Injetor de combustível para carros comuns
Título curto da Amazon
2867147 Injetor de combustível ferroviário comum Compatível com Cum-Mins K19 QSK19 QSK38 QSK50 Motor diesel, Peça de substituição para motores industriais pesados
Descrição do produto
Este injetor de combustível de alta pressão 2867147 é um substituto OEM premium para motores a diesel Cum-mins K19, QSK19, QSK38, QSK50.Assegura uma medição precisa do combustível e uma atomização fina para uma combustão completa., aumentando a potência e reduzindo o consumo de combustível e a fumaça dos gases de escape.2867147NX/RXCompletamente testado, corrige perfeitamente arranques difíceis, inatividade e perda de energia para equipamentos industriais e navais.
Somos um fabricante e exportador profissional especializado em peças sobressalentes de injecção de diesel, que abrange Bo-sch, Ca-terpillar, Scania e outras marcas tradicionais.Com mais de 10 anos de experiência na indústria, implementamos rigorosamente testes completos de banco para cada injetor para garantir a precisão e estabilidade do nível OEM.Oferecendo abastecimento único para oficinas de reparação globaisTodas as mercadorias adotam embalagens anti-rouga e têm uma garantia de qualidade de 12 meses.entrega global rápida e suporte técnico personalizado, ganhando a confiança a longo prazo de clientes em toda a Europa, Sudeste Asiático, Médio Oriente e África.
1Este injetor pode encaixar directamente no meu carro?
Por favor, envie o seu modelo de carro, ano e o número original para uma correspondência precisa.
2Os injetores vêm com códigos de calibração?
Sim, cada injetor tem um código de calibração único.
3Que opções de qualidade tem?
Novos injetores originais, OEM embalados e remanufaturados disponíveis.
4Quanto tempo é a sua garantia?
Todos os injetores gozam de garantia global de 12 meses.
5Qual é o seu prazo de entrega?
Os itens em estoque são enviados em 3-7 dias úteis em todo o mundo.
6Posso misturar diferentes números de peças numa mesma ordem?
Sim, o MOQ misturado é aceitável para todos os nossos injetores diesel.
Por favor, envie o seu modelo de carro, ano e o número original para uma correspondência precisa.
2Os injetores vêm com códigos de calibração?
Sim, cada injetor tem um código de calibração único.
3Que opções de qualidade tem?
Novos injetores originais, OEM embalados e remanufaturados disponíveis.
4Quanto tempo é a sua garantia?
Todos os injetores gozam de garantia global de 12 meses.
5Qual é o seu prazo de entrega?
Os itens em estoque são enviados em 3-7 dias úteis em todo o mundo.
6Posso misturar diferentes números de peças numa mesma ordem?
Sim, o MOQ misturado é aceitável para todos os nossos injetores diesel.
| Número da peça Cu-mmins OE | Números de referência cruzada | Motor compatível | Veículos e equipamentos de montagem | Tipo de injetor | Pressão nominal de injecção | Peso unitário | Intervalo de anos de produção | Quantidade de buracos no bico | Tipo de conector | Opções de qualidade | |||||||||
| 2867147 | F00BJ60783, 2882077, 0986435900 | QSK19/QSK38/QSK50/QSK60 | Equipamento de mineração de grandes dimensões, conjuntos de geradores, sistemas de propulsão marítima | Injetor Bo-sch Common Rail | 1600 bar | 4.5 kg | 2006-Presente | 7 buracos | Conector eletrônico de 4 pinos padrão, 12 V | Novos originais / remanufaturados | |||||||||
| 2881088 | 2882129, F00BJ00007, F00BJ60782 | QSK19/QSK38/QSK50/QSK60 | Motores industriais, grupos geradores, máquinas de mineração | Injetor de alta pressão de trilho comum | 1600 bar | 4.2 kg | 2006-Presente | 7 buracos | Conector eletrônico de 4 pinos padrão, 12 V | Novos originais / remanufaturados | |||||||||
| 2867149 | 2867150, F00BL0J019, 4964174 | QSK19/QSK38/QSK50/QSK60 | Motores navais, conjuntos de geradores, equipamentos de fracturação de campos petrolíferos | Injetor eletrónico de carris comuns | 1600 bar | 40,3 kg | 2006-Presente | 7 buracos | Conector eletrônico de 4 pinos padrão, 12 V | Novos originais / remanufaturados | |||||||||
| 2881087 | 2882128, F00BJ00006, F00BJ60781 | QSK19/QSK38/QSK50/QSK60 | Excavadoras de grande porte, camiões de descarga para mineração, grupos geradores | Injetor de alta pressão de trilho comum | 1600 bar | 40,4 kg | 2006-Presente | 7 buracos | Conector eletrônico de 4 pinos padrão, 12 V | Novos originais / remanufaturados | |||||||||
| 2867148 | 4964170, 2867147, 4955527 | QSK19/QSK38/QSK50/QSK60 | Unidades de energia industrial, motores auxiliares navais, equipamento florestal | Injetor eletrónico de carris comuns | 1600 bar | 40,3 kg | 2006-Presente | 7 buracos | Conector eletrônico de 4 pinos padrão, 12 V | Novos originais / remanufaturados | |||||||||
| 2881089 | 2882130, F00BJ00008, F00BJ60783 | QSK19/QSK38/QSK50/QSK60 | Equipamento de mineração, conjuntos de geradores, sistemas de propulsão marítima | Injetor de alta pressão de trilho comum | 1600 bar | 4.2 kg | 2006-Presente | 7 buracos | Conector eletrônico de 4 pinos padrão, 12 V | Novos originais / remanufaturados | |||||||||
| 4964170 | 2867148, 4955527, 2867147 | QSK19/QSK38/QSK50/QSK60 | Motores navais, conjuntos de geradores, equipamentos de fracturação de campos petrolíferos | Injetor eletrónico de carris comuns | 1600 bar | 40,3 kg | 2006-Presente | 7 buracos | Conector eletrônico de 4 pinos padrão, 12 V | Novos originais / remanufaturados | |||||||||
| 4964171 | F00BL0J018, 4964170, 2867148 | QSK19/QSK38/QSK50/QSK60 | Excavadoras de grande porte, camiões de descarga para mineração, grupos geradores | Injetor de alta pressão de trilho comum | 1600 bar | 40,4 kg | 2006-Presente | 7 buracos | Conector eletrônico de 4 pinos padrão, 12 V | Novos originais / remanufaturados | |||||||||
| 4964172 | F00BL0J014, 4964171, 4964170 | QSK19/QSK38/QSK50/QSK60 | Unidades de energia industrial, motores auxiliares navais, equipamento florestal | Injetor eletrónico de carris comuns | 1600 bar | 40,3 kg | 2006-Presente | 7 buracos | Conector eletrônico de 4 pinos padrão, 12 V | Novos originais / remanufaturados | |||||||||
| 4964173 | F00BL0J015, 4964172, 4964171 | QSK19/QSK38/QSK50/QSK60 | Equipamento de mineração, conjuntos de geradores, sistemas de propulsão marítima | Injetor de alta pressão de trilho comum | 1600 bar | 40,4 kg | 2006-Presente | 7 buracos | Conector eletrônico de 4 pinos padrão, 12 V | Novos originais / remanufaturados |
Etiquetas do produto
DETALHES DO CONTATO
Guangzhou Zhuohang Auto Parts Co., Ltd.
Pessoa de contato: Mr. Logan Wu
Telefone: 86--13523778555