3411766 Injetor de combustível Cum-Mins N14
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
| Montagem OE exata: | Correspondido por número de peça, ESN e CPL. | Controle CELECT preciso: | Medição eletrônica precisa de combustível. |
|---|---|---|---|
| Atomização de combustível fino: | Suporta combustão eficiente e estável. | Durabilidade para serviços pesados: | Resiste ao calor, desgaste e vibração. |
| 100% testado em banco: | Fluxo, pulverização e vedação inspecionados. | garantia de 12-mês: | Opções novas e remanufaturadas disponíveis. |
| Destacar | Injetor de combustível Cum-mins N14,Injetor do sistema de combustível Cum-mins,Injetor de combustível diesel N14 |
||
Injetor de Combustível Cum-mins 3411766 N14 CELECT
Injetor de Combustível Cum-mins N14 3411766 é uma unidade injetora controlada eletronicamente de grau OEM projetada para aplicações selecionadas não certificadasem motores diesel Cum-mins N14 CELECT de 14 litros. Apresentando um corpo de aço liga de alta resistência, bico de precisão resistente ao desgaste e componentes internos da válvula resistentes ao calor, ele fornece dosagem precisa de combustível e atomização fina para suportar saída de potência estável e combustão eficiente.
3411766 é projetado como uma substituição de ajuste direto com dimensões de montagem e conexões elétricas compatíveis. Referências cruzadas comumente associadas incluem3409975 e 3411691. Por favor, verifique onúmero original do injetor, número de série do motor e CPL, incluindoconfigurações CPL 2390 ou CPL 2591 aplicáveis, antes de fazer o pedido. A instalação deve ser realizada por um técnico qualificado, e a configuração do injetor deve ser ajustada de acordo com o manual de serviço aplicável do motor N14.
Por favor, envie o modelo do seu carro, ano e número OE original para uma correspondência precisa.
2. Os injetores vêm com códigos de calibração?
Sim, cada injetor é anexado com um código de calibração exclusivo.
3. Que opções de qualidade você tem?
Injetores Novos Originais, Embalados OEM e Remanufaturados disponíveis.
4. Qual é a sua garantia?
Todos os injetores desfrutam de 12 meses de garantia global.
5. Qual é o seu tempo de entrega?
Itens em estoque são enviados dentro de 3-7 dias úteis em todo o mundo.
6. Posso misturar diferentes números de peça em um pedido?
Sim, MOQ misto é aceitável para todos os nossos injetores diesel.
| Número de Peça OE Cu-mmins | Números de Referência Cruzada | Motor Compatível | Veículos e Equipamentos Compatíveis | Tipo de Injetor | Pressão Máxima de Injeção | Peso Unitário | Intervalo de Ano de Produção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3411761 | 3411761PX/RX; 3087807; EX631761 | N14 14.0L CELECT | Caminhões pesados selecionados Freightliner, Kenworth, Peterbilt, International e Western Star; equipamentos industriais | Injetor de unidade eletrônico CELECT; acionado por came e controlado por solenóide | Sem classificação de trilho fixa; dependente de CPL e calibração | Aprox. 1.59 kg peso de envio | Aprox. 1990-2001 era CELECT; verificar ESN/CPL |
| 3411762 | 3411762PX/RX; EX631763 | N14 14.0L; aplicações CELECT 95 selecionadas | Caminhões pesados selecionados e equipamentos de energia industrial usando motores N14 compatíveis | Injetor de unidade eletrônico CELECT | Sem classificação de trilho fixa; dependente de CPL e calibração | Aprox. 1.59 kg peso de envio | Meados dos anos 1990 - início dos anos 2000; verificar ESN/CPL |
| 3411764 | 3411764PX/RX; 3088178; EX631764 | N14; aplicações N14-525/N14-525CE selecionadas | Caminhões rodoviários pesados, veículos vocacionais e equipamentos industriais | Injetor de unidade eletrônico CELECT | Sem classificação de trilho fixa; dependente de CPL e calibração | Aprox. 1.27 kg peso de envio | Aprox. anos 1990-2001; verificar ESN/CPL |
| 3411765 | 3411765PX/RX; 3087807; EX631761 | N14 14.0L CELECT | Caminhões selecionados Freightliner, Kenworth, Peterbilt, International e Western Star | Injetor de unidade eletrônico CELECT | Sem classificação de trilho fixa; dependente de CPL e calibração | Aprox. 1.61 kg peso de envio | Aprox. anos 1990-2001; verificar ESN/CPL |
| 3411766 | 3411766PX/RX; EX631766 | NTA14-E / aplicações N14 14.0L selecionadas | Caminhões pesados, máquinas de construção e unidades de energia industrial | Injetor de unidade eletrônico CELECT | Sem classificação de trilho fixa; dependente de CPL e calibração | Aprox. 1.74 kg peso de envio | Aprox. anos 1990-2001; verificar ESN/CPL |
| 3411767 | 3411767PX/RX; 3411385; 3083662; EX631767 | NTA14-E; aplicações N14 CELECT 98 selecionadas | Caminhões rodoviários pesados e equipamentos industriais selecionados | Injetor de unidade eletrônico CELECT | Sem classificação de trilho fixa; dependente de CPL e calibração | Aprox. 1.59 kg peso de envio | Principalmente aplicações do final dos anos 1990; verificar ESN/CPL |
| 3652542 | 3652542PX/RX; 3073995; EX632542; 209970X | N14 / 91N14 CELECT | Caminhões pesados, máquinas de construção e motores industriais | Injetor de unidade eletrônico CELECT | Sem classificação de trilho fixa; dependente de CPL e calibração | Aprox. 1.63 kg peso de envio | Aprox. anos 1990-2001; verificar ESN/CPL |
| 4307516 | 4307516RX; a supersessão de serviço varia por CPL | M11 CELECT; aplicações de serviço selecionadas | Caminhões pesados, ônibus e equipamentos de construção ou industriais usando motores M11 compatíveis | Injetor de unidade eletrônico CELECT | Sem classificação de trilho fixa; dependente da calibração do motor | Aprox. 1.61 kg peso de envio | Aprox. anos 1990 - início dos anos 2000; verificar ESN/CPL |
| 4307776 | 4307776RX; 4307776-20 | M11 CELECT; aplicações de serviço 14L selecionadas | Caminhões pesados, ônibus, máquinas de construção e equipamentos industriais | Injetor de unidade eletrônico CELECT | Sem classificação de trilho fixa; dependente da calibração do motor | Aprox. 1.64 kg peso de envio | Aprox. anos 1990 - início dos anos 2000; verificar ESN/CPL |
| 4384360 | A supersessão de serviço varia por ESN/CPL | M11; aplicações ISM11/QSM11 CELECT selecionadas | Caminhões pesados, ônibus, máquinas de construção e equipamentos de energia industrial | Injetor de unidade eletrônico CELECT | Sem classificação de trilho fixa; dependente da calibração do motor | Aprox. 1.50-1.65 kg | Aprox. anos 1990 - início dos anos 2000; verificar ESN/CPL |
Cada injetor, bomba e ECU é totalmente calibrado e rigorosamente testado em bancada antes do envio para evitar falhas do motor e manutenção repetida. Transportamos injetores solenóide e piezo de série completa, ECUs correspondentes e bombas originais para veículos Toyota, De-nso, Bo-sch.
Apoiamos atacadistas automotivos globais, oficinas de reparo e importadores com itens em estoque, MOQ misto flexível, orientação profissional de correspondência de modelos e entrega rápida em todo o mundo. Todos os nossos produtos vêm com garantia global de 12 meses.
Escolha-nos para qualidade estável, preço competitivo e suporte técnico completo, seu parceiro confiável de peças diesel a longo prazo.
Pessoa de contato: Mr. Logan Wu
Telefone: 86--13523778555