4964171 Inyector de combustible de cu-mmins
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Número de pieza OEM:: | 4964171 | Parte de referencia cruzada:: | Cum-mins K19, QSK19, QSK38, QSK50 |
|---|---|---|---|
| Equipo aplicable:: | Camión minero, motor marino, grupo electrógeno, maquinaria de construcción | Tipo de producto:: | Inyector de combustible común de alta presión del carril |
| Motor compatible:: | Cum-mins K19, QSK19, QSK38, QSK50 | Característica:: | Alta precisión, resistente al desgaste, reemplazo directo |
| Resaltar | el sistema de combustible Cum-mins Cum-mins,inyector diésel Cum-mins,sistema de combustible de alta presión de Cum-mins |
||
4964171 Inyector de combustible Cum-mins
Este inyector se adapta a motores diésel Cum-mins, ampliamente utilizados en camiones, maquinaria de construcción y grupos electrógenos. Proporciona una dosificación de combustible y un tiempo de inyección precisos para una combustión completa, solucionando problemas de arranque en frío difícil, ralentí inestable, potencia débil, alto consumo de combustible y humo de escape. Cada unidad se prueba en banco y se calibra para garantizar un rendimiento estable y una larga vida útil en escenarios de uso intensivo.
Vendemos al por mayor series completas de piezas de sistemas de inyección diésel para Cum-mins, JOHN DE-ERE, Yanmar, Denso, Komatsu y otras marcas, incluyendo inyectores, bombas de inyección, toberas y accesorios relacionados para vehículos comerciales, maquinaria de ingeniería y equipos agrícolas. Todos los productos pasan pruebas en banco antes del envío. Admitimos pedidos a granel, embalaje personalizado y envío global, proporcionando soluciones integrales de sistemas de inyección para distribuidores y talleres de reparación a nivel mundial.
Por favor, envíe el modelo de su vehículo, año y número OE original para una coincidencia precisa.
2. ¿Los inyectores vienen con códigos de calibración?
Sí, cada inyector se adjunta con un código de calibración único.
3. ¿Qué opciones de calidad tienen?
Inyectores nuevos originales, OEM empaquetados y remanufacturados disponibles.
4. ¿Cuál es su garantía?
Todos los inyectores disfrutan de una garantía global de 12 meses.
5. ¿Cuál es su tiempo de entrega?
Los artículos en stock se envían en un plazo de 3 a 7 días laborables a nivel mundial.
6. ¿Puedo mezclar diferentes números de pieza en un solo pedido?
Sí, se acepta MOQ mixto para todos nuestros inyectores diésel.
| Número de pieza OE Cum-mins | Números de referencia cruzada | Motor compatible | Vehículos y equipos compatibles | Tipo de inyector | Presión de inyección nominal | Peso unitario | Rango de año de producción | Cantidad de orificios de la tobera | Tipo de conector | Opciones de calidad | |||||||||
| 2867147 | F00BJ60783, 2882077, 0986435900 | QSK19/QSK38/QSK50/QSK60 | Equipos de minería a gran escala, Grupos electrógenos, Sistemas de propulsión marina | Inyector de riel común Bo-sch | 1600 bar | 4,5 kg | 2006-Presente | 7 orificios | Conector electrónico estándar de 4 pines, 12V | Nuevo original / Remanufacturado | |||||||||
| 2881088 | 2882129, F00BJ00007, F00BJ60782 | QSK19/QSK38/QSK50/QSK60 | Motores industriales, Grupos electrógenos, Maquinaria de minería | Inyector de riel común de alta presión | 1600 bar | 4,2 kg | 2006-Presente | 7 orificios | Conector electrónico estándar de 4 pines, 12V | Nuevo original / Remanufacturado | |||||||||
| 2867149 | 2867150, F00BL0J019, 4964174 | QSK19/QSK38/QSK50/QSK60 | Motores marinos, Grupos electrógenos, Equipos de fracturación petrolera | Inyector electrónico de riel común | 1600 bar | 4,3 kg | 2006-Presente | 7 orificios | Conector electrónico estándar de 4 pines, 12V | Nuevo original / Remanufacturado | |||||||||
| 2881087 | 2882128, F00BJ00006, F00BJ60781 | QSK19/QSK38/QSK50/QSK60 | Excavadoras a gran escala, Camiones volquete de minería, Grupos electrógenos | Inyector de riel común de alta presión | 1600 bar | 4,4 kg | 2006-Presente | 7 orificios | Conector electrónico estándar de 4 pines, 12V | Nuevo original / Remanufacturado | |||||||||
| 2867148 | 4964170, 2867147, 4955527 | QSK19/QSK38/QSK50/QSK60 | Unidades de potencia industrial, Motores auxiliares marinos, Equipos forestales | Inyector electrónico de riel común | 1600 bar | 4,3 kg | 2006-Presente | 7 orificios | Conector electrónico estándar de 4 pines, 12V | Nuevo original / Remanufacturado | |||||||||
| 2881089 | 2882130, F00BJ00008, F00BJ60783 | QSK19/QSK38/QSK50/QSK60 | Equipos de minería, Grupos electrógenos, Sistemas de propulsión marina | Inyector de riel común de alta presión | 1600 bar | 4,2 kg | 2006-Presente | 7 orificios | Conector electrónico estándar de 4 pines, 12V | Nuevo original / Remanufacturado | |||||||||
| 4964170 | 2867148, 4955527, 2867147 | QSK19/QSK38/QSK50/QSK60 | Motores marinos, Grupos electrógenos, Equipos de fracturación petrolera | Inyector electrónico de riel común | 1600 bar | 4,3 kg | 2006-Presente | 7 orificios | Conector electrónico estándar de 4 pines, 12V | Nuevo original / Remanufacturado | |||||||||
| 4964171 | F00BL0J018, 4964170, 2867148 | QSK19/QSK38/QSK50/QSK60 | Excavadoras a gran escala, Camiones volquete de minería, Grupos electrógenos | Inyector de riel común de alta presión | 1600 bar | 4,4 kg | 2006-Presente | 7 orificios | Conector electrónico estándar de 4 pines, 12V | Nuevo original / Remanufacturado | |||||||||
| 4964172 | F00BL0J014, 4964171, 4964170 | QSK19/QSK38/QSK50/QSK60 | Unidades de potencia industrial, Motores auxiliares marinos, Equipos forestales | Inyector electrónico de riel común | 1600 bar | 4,3 kg | 2006-Presente | 7 orificios | Conector electrónico estándar de 4 pines, 12V | Nuevo original / Remanufacturado | |||||||||
| 4964173 | F00BL0J015, 4964172, 4964171 | QSK19/QSK38/QSK50/QSK60 | Equipos de minería, Grupos electrógenos, Sistemas de propulsión marina | Inyector de riel común de alta presión | 1600 bar | 4,4 kg | 2006-Presente | 7 orificios | Conector electrónico estándar de 4 pines, 12V | Nuevo original / Remanufacturado |
Persona de contacto: Mr. Logan Wu
Teléfono: 86--13523778555