7E-8727 Inyector de combustible diésel Caterpillar
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Número de pieza: | 7e-8727 | Tipo de producto: | Inyector de combustible diésel |
|---|---|---|---|
| Motor compatible: | Motores diésel Caterpillar 3114/3116 | Solicitud: | Camiones, Marina, Industrial y Maquinaria |
| Opción de suministro: | Nuevo o remanufacturado | Período de garantía: | 12 meses |
| Resaltar | Inyector de combustible diésel Caterpillar,Sistema de inyección de combustible Caterpillar,7E-8727 Inyector de combustible |
||
7E-8727 Inyector de combustible diésel para motores Ca-terpillar 3114 y 3116
7E-8727 Inyector de combustible diéseles un inyector de unidad mecánica diseñado paraAplicaciones de los motores diesel Ca-terpillar 3114 y 3116• mide, presiona y suministra combustible a la cámara de combustión en el momento adecuado, lo que permite un arranque suave, una combustión estable, un uso eficiente del combustible y una potencia del motor fiable.
Es adecuado para seleccionadosConjunto de generadores, motores industriales, pavimentadores de asfalto AP-1000/AP-1050, retroexcavadoras 446/446B, excavadoras y compactadoras vibratoriasPor favor, verifique el número de pieza original, el número de serie del motor y el modelo de equipo antes de hacer el pedido.
7E-8727 Inyector de combustible diéselestá diseñado como un reemplazo de ajuste directo para aplicaciones compatibles de motores Ca-terpillar.No se requiere programación electrónica, pero se recomienda la instalación profesional, sincronización y ajuste del inyector.
Fabricado con componentes de precisión resistentes al desgaste, un émbolo revestido y una estructura de sellado fiable, este inyector soporta vibraciones continuas y condiciones de funcionamiento exigentes.Ayuda a resolver problemas comunes como el comienzo difícil, inestabilidad en marcha lenta, baja potencia, consumo excesivo de combustible y humo negro.
Todos losInyector de combustibleLa cantidad de inyección, el patrón de pulverización,se inspeccionan el funcionamiento del sello y la estabilidad de funcionamiento para garantizar un suministro fiable de combustible y un rendimiento constante del motor;.
P1: ¿Qué es el inyector de combustible 7E-8727?
A: ¿Qué quieres decir?ElLas demás:es un inyector mecánico de unidad diésel diseñado para medir, presionar e inyectar combustible enMotor diesel Ca-terpillar 3114 y 3116.
P2: ¿Qué motores y equipos utilizan el 7E-8727?
A: ¿Qué quieres decir?Es adecuado para seleccionados3114/3116 grupos electrógenos, motores industriales, pavimentadores, excavadoras, excavadoras y compactadoras vibratoriasPor favor, verifique el número de serie del motor antes de pedir.
P3: ¿Cuál es la referencia cruzada para 7E-8727?
A: ¿Qué quieres decir?Las referencias de sustitución y de remodelación pueden variar según la configuración del motor.número original del inyector, número de serie del motor y número de arreglo.
P4: ¿El 7E-8727 requiere programación electrónica?
A: ¿Qué quieres decir?Por lo general, no se requiere programación electrónica, ya que se trata de un inyector de unidad mecánica.Se requiere sincronización y ajuste del inyector de acuerdo con el manual de servicio del motor aplicable..
P5: ¿Se prueba el inyector antes del envío?
A: ¿Qué quieres decir?Sí, cada inyector está probado profesionalmente parasuministro de combustible, patrón de pulverización, funcionamiento de sellado y estabilidad de funcionamientoantes del envío.
P6: ¿Está disponible el 7E-8727 nuevo o remanufacturado?
A: ¿Qué quieres decir?Podemos suministrarnuevas opciones de mercado de repuestos y de remanufacturaTodos los inyectores suministrados incluyen un12 meses de garantía.
Especificaciones del inyector de combustible diésel de Ca-terpillar
| Número de serie. | Número de la pieza original de Ca-terpillar | Números de referencia cruzada | Motor compatible | Vehículos y equipos de montaje | Tipo de inyector | Presión de inyección nominal | Peso de la unidad | Rango de años de producción | Cantidad de agujeros de la boquilla | Tipo de conector | Opciones de calidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4P-2995 y sus derivados | No incluidos en el anexo | 3116 | Selección de camiones, maquinaria de construcción, motores marinos y equipos industriales | Inyector de unidad mecánica, émbolo de 8 mm | Presión generada por la cámara; varía según la calibración del motor | Confirmar por unidad real | Específico de la aplicación; verificado por el ESN | Punta de doble agujero* | Control mecánico; sin conector eléctrico | Nuevo o remodelado |
| 2 | Las demás: | Verificar por ESN y número de acuerdo | 3114 / 3116 | Selección de pavimentadoras AP-1000/AP-1050, retroexcavadoras 446/446B, excavadoras y compactadoras vibratorias | Unidad mecánica de inyección (MUI) | Presión generada por levas; no hay una clasificación fija de tren común | Confirmar por unidad real | Aplicación anterior; verificada por el ESN | Confirmar por las especificaciones del inyector | Control mecánico; sin conector eléctrico | Nuevo mercado de repuestos o remanufacturado |
| 3 | Las demás: | Verificar por ESN y número de acuerdo | SeleccionadoConfiguraciones 3114/3116 | IT12B/IT14B/IT14F portadores de herramientas, excavadoras E200B/EL200B y cargadores de ruedas 910E/910F | Unidad mecánica de inyección (MUI) | Presión generada por levas; no hay una clasificación fija de tren común | Confirmar por unidad real | Aplicación anterior; verificada por el ESN | Confirmar por las especificaciones del inyector | Control mecánico; sin conector eléctrico | Nuevo mercado de repuestos o remanufacturado |
| 4 | Las demás: | Verificar por ESN y número de acuerdo | 3116 | Camiones seleccionados equipados con motores diesel compatibles 3116 | Unidad mecánica de inyección (MUI) | Presión generada por levas; no hay una clasificación fija de tren común | Confirmar por unidad real | Aplicación anterior; verificada por el ESN | Confirmar por las especificaciones del inyector | Control mecánico; sin conector eléctrico | Nuevo mercado de repuestos o remanufacturado |
| 5 | Las demás: | Verificar por ESN y número de acuerdo | Seleccionado3116 configuraciones | IT18F/IT28F portadores de herramientas, excavadoras de la serie 320, cargadores de ruedas 918F/928F y manipuladores remotos RT80/RT100 | Unidad mecánica de inyección (MUI) | Presión generada por levas; no hay una clasificación fija de tren común | Confirmar por unidad real | Aplicación anterior; verificada por el ESN | Confirmar por las especificaciones del inyector | Control mecánico; sin conector eléctrico | Nuevo mercado de repuestos o remanufacturado |
Persona de contacto: Mr. Logan Wu
Teléfono: 86--13523778555