211-3026 Inyector de combustible Ca-terpillar 3406E/C15/C16/C18/3456 (EUI) – Reemplaza 10R-0724 10R-9787
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Número de parte del OEM.: | 211-3026 / 211-3027 / 211-3028 / 229-5919 / 232-1199 | Intercambio remanufacturado: | 10R-0724 / 10R-0959 / 10R-1000 / 10R-7228 / 10R-9787 |
|---|---|---|---|
| Tipo del inyector: | Inyector unitario electrónico (EUI) | Instalación del motor: | CAT 3406E, C15, C16 |
| **Listo para instalar**: | Superficies de sellado y conexiones eléctricas según especificaciones OEM; Ajuste atornillado, no ne | Soporte postventa completo: | Garantía de 3 meses, envío a todo el mundo y soporte técnico receptivo. |
| Resaltar | Inyector de combustible Caterpillar 3406E,Reemplazo del inyector de combustible C15 C16 C18,Inyector de combustible EUI 3456 con garantía |
||
211-3026 Ca-terpillar 3406E/C15/C16/C18/3456 Inyector de combustible (EUI)
Este inyector de unidad electrónica (EUI) es un reemplazo directo y equivalente para los motores diesel Ca-terpillar 3406E, C15, C16, C18 y 3456.Se trata de un proyecto de ley que tiene por objeto la creación de un centro de investigación.y números de servicio renovados/nuevosSe trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape., es un verdadero ajuste de perno sin núcleo necesario.
Cada unidad está equipada con el flujo y 100% probada en banco para la presión de inyección, el patrón de pulverización y el volumen de entrega, proporcionando una cocción constante, arranques fríos más rápidos,Mejor ahorro de combustible y menor humo en todo el rango de carga completaEl émbolo de revestimiento duro resiste el desgaste del diesel de bajo azufre de hoy, extendiendo la vida útil entre revisiones.
Cubre múltiples generaciones de motores: la familia 211-3026 abarca desde 3406E hasta C18 y 3456, mientras que 229-5919 sirve motores puente C15 (serie MBN, 15.2 L) y 232-1199 se cruzan con el grupo C15 ACERT 10R-1273Ideal para camiones de clase 8, excavadoras (clase 390D), raspadores de tractores de ruedas y equipos pesados.
Somos una fábrica profesional dedicada a la fabricación de piezas de repuesto para motores diesel.bombas de inyección de combustible y kits completos de reparación de inyectoresCon el respaldo de un stock interno constante, una inspección de calidad rigurosa y precios directos de fábrica, nos asociamos con mayoristas globales, talleres de mantenimiento y empresas de maquinaria.Ofrecemos piezas de repuesto confiables de primera calidad., tiempo de entrega rápido y servicio de exportación de una sola parada.
| # | Pregunta del Sr. | - ¿ Qué? |
|---|---|---|
| 1 | ¿A qué motores encaja este inyector? | Los motores 3406E, C15, C16, C18, y 3456 |
| 2 | ¿Qué números de OEM reemplaza? | No, no, no, no, no, no, no, no, no. |
| 3 | ¿Qué números reman cruzan? | 10R-0724, 10R-0959, 10R-1000, 10R-7228. ¿Qué quiere decir? |
| 4 | ¿Es nuevo o remanufacturado? | Nuevo, no requiere núcleo. |
| 5 | ¿Se prueba cada unidad antes de su envío? | Sí, 100% de flujo y prueba de pulverización. |
| 6 | ¿Qué garantía ofrece? | 6 meses contra defectos de fabricación. |
| Unidad de valor | No. | Reman/Intercambio | Instalación del motor | Aplicaciones típicas |
|---|---|---|---|---|
| 211- 3026 | 211- 3026 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Camiones, excavadoras de la clase 390D, equipos pesados |
| 10R-0724: las condiciones de los productos | 211- 3026 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Lo mismo que el 211-3026 |
| 10R-9787 | 211- 3026 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Lo mismo que el 211-3026 |
| No se puede | No se puede | Se aplicarán las siguientes medidas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Camiones (435-550 CV), equipos pesados |
| 10R-0959 | - ¿ Qué es esto? | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Lo mismo que el 211-3027. |
| - ¿Qué es esto? | - ¿Qué es esto? | 10R-7228 | C15, C18 | Camiones, excavadoras, industriales |
| 10R-7228 | - ¿Qué es esto? | 10R-7228 | C15, C18 | Lo mismo que el 211-3028 |
| Las demás: | Las demás: | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | C15 (MBN, 15.2L), 3406E | Camiones, motores de puente, equipos pesados |
| 10R-1000 | 229 a 5919 / 223 a 5329 | Las demás partidas del anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 | C15, 3406E | Lo mismo que 229-5919 |
| 232 a 199 | 232 a 199 | 10R-1273, 10R-9236, 239-4909* | C15, C18, 3406E | Camiones, excavadoras y equipos de generación |
Persona de contacto: Mr. Logan Wu
Teléfono: 86--13523778555