20510724BEBE4D00203 / BEBE4D00003D Inyector EUI Delphi – Apto para Volvo D12C/D12D 12.1L, FH12 425/435 BHP (EX631016)
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Tipo de producto: | Inyector de combustible D-elphi E3 EUI (inyector unitario) | Número de pieza: | 20510724 / 20517502 / 20530081 / 20547350 / 20547351 / 20555521 / 20564425 / 20564930 / 20569291 / 2 |
|---|---|---|---|
| Número de intercambio OE.: | BEBE4D00203/00003/01101/01201/03001/03201/00002/04002/20002/29001/40001/13001/13101/28001/08001/1600 | Instalación del motor: | Volvo D12 12.1L, MD11, D13 13.0L, D16/MD16; Mack D12 3139; Autobús B12 |
| Especificación: | De-lphi E3 EUI, 4 pines, sin codificación IMA; manga plana 2002-2006; nuevo / remanufacturado | Garantía / MOQ: | 3 meses de garantía / MOQ 1 ud. |
| Resaltar | Inyector EUI Delphi para Volvo D12C,Inyector de combustible Delphi D12D 12.1L,Inyector de combustible Volvo FH12 425 BHP |
||
Inyector 20510724BEBE4D00203 / BEBE4D00003D-elphi EUI - Compatible con Volvo D12C/D12D 12.1L, FH12 425/435 BHP (EX631016)
Inyector D-elphi EUI, inyector unitario Vo-lvo, inyector VOE, inyector D12 12.1L, inyector FH12 425 BHP, inyector D12 465 HP, MD11 LOW POWER, inyector D13 13.0L, BEBE4D00203, BEBE4D01101, BEBE4D04002, BEBE4D13001, BEBE4D28001, EX631016, EX631017
Estos inyectores unitarios electrónicos (EUI) D-elphi E3 cubren la generación V-olvo VOE 20xxxxxx en las plataformas D12 12.1L (425/435 BHP y 465 HP de manga plana), MD11 LOW POWER (E3.1), D13 13.0L y D16/MD16. Las aplicaciones abarcan camiones Vo-lvo FH12/FM12, modelos VNL/VHD/NM US, Mack D12 3139, serie de autobuses B12 y excavadoras/cargadoras (EC330C–EC460B, L150E–L220F). Cada EUI de 4 pines se prueba en banco y está disponible nuevo o remanufacturado; el programa remanufacturado de PAI 891966X confirma la intercambiabilidad 20547350 = 20510724 = 20747798 = 20810168 = 85000223 = 85000416. Confirme el modelo del motor, la potencia nominal y el número del cuerpo del inyector antes de realizar el pedido.
Somos una fábrica de fabricación profesional dedicada a repuestos para motores diésel. Nuestra línea principal de productos cubre inyectores de combustible diésel, boquillas de inyectores, bombas de inyección de combustible y kits completos de reparación de inyectores. Respaldados por un stock interno constante, una rigurosa inspección de calidad y precios directos de fábrica, nos asociamos con mayoristas, talleres de mantenimiento y empresas de maquinaria a nivel mundial. Ofrecemos repuestos confiables de primera calidad, plazos de entrega rápidos y un servicio de exportación integral e integral. Damos una calurosa bienvenida a sus consultas y cooperación comercial a largo plazo.
| # | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 1 | ¿Qué es esta parte? | R: D-elphi E3 EUI, Vol-vo/Mack. |
| 2 | ¿Qué motores encajan? | R: D12/MD11/D13/D16 + Mack/B12. |
| 3 | ¿Referencias cruzadas OEM? | R: BEBE4D00/01/03/04/08/13/16/24/28/29/40. |
| 4 | ¿Volvo OE No.? | R: VOE 2051xxxx…2058xxxx. |
| 5 | ¿Nuevo o remanufacturado? | R: Ambos; PAI 891966X remanufacturado. |
| 6 | ¿Es carril común? | R: No, IUE. |
| Número de pieza | OE/número comercial. | Montaje del motor | Aplicaciones típicas | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 20510724 | BEBE4D00203 / BEBE4D00003 | Vo-lvo D12C/D12D 12.1L | FH12/FM12 425/435 CV | EX631016; = 20547350/85000223 familia |
| 20517502 | BEBE4D01101 / BEBE4D01201 | Vo-lvo D12/D12C/D12D 12.1L 465 CV | FH12, 2002-2006 mangas planas | EX631017; = 20547351/85000417 |
| 20530081 | BEBE4D03001 / BEBE4D03201 | Volvo D12 Nivel 3 | Excavadoras EC330C/EC360B, cargadoras L150E–L220F, transportador A40D | = 20847327/22172535; misma familia que 3801403 |
| 20547350 | BEBE4D00002 / BEBE4D00203 | Volvo D12/D12C/D12D 12.1L | FH12, VNL/VHD/VN/VNM, Mack | L207PBC; PAI 891966X: = 20510724/20747798/20810168/85000223/85000416 |
| 20547351 | BEBE4D01101 / BEBE4D01201 | Vo-lvo D12 ALTA POTENCIA 465 CV | FH12 | EX631017; = 20517502/85000417/85022626 |
| 20555521 | BEBE4D04002 / BEBE4D20002 | volvo/r-enault md11 bajo consumo e3.1 | Camión MD11, Renault Magnum | L210PBC 9,5 mm; = 5001867218/7420555521/21028880/21582096 |
| 20564425 | BEBE4D29001 / BEBE4D40001 | Autobús Volvo D12D / B12 | Excavadora EC460B, autobús japonés B12M, B12B/B12R | L237PBC; HRE353; = 85000606/20569291 |
| 20564930 | BEBE4D13001 / BEBE4D13101 | Volvo D16 / MD16 | Camión D16 FH/FM/FMX, Penta TAD1640–1642GE, TAD1641VE | L239PBC; = 85000590 |
| 20569291 | BEBE4D28001 / BEBE4D29001 | Volvo Mack D12 3139; Autobús B12B | Mack D12 3139, autobús Volvo B6–B12 | L214PBC; = 20564425/85000501/85006501 |
| 20584345 | BEBE4D08001 / BEBE4D16001 / BEBE4D24001 | Volvo D13 13.0L | FH/FM D13A/D13D, EC380D/EC480D | = 21371672/85000497/85003263/21340611/1480740008/7420972225 |
Persona de contacto: Mr. Logan Wu
Teléfono: 86--13523778555