Bo-sch 0445010668 Pompe à carburant à haute pression commune
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| OE/référence croisée :: | Disponible sur demande | Numéro de pièce: | 0445010668 |
|---|---|---|---|
| Type de produit: | pompe à carburant à haute pression | Système de carburant: | Système d'injection diesel à rampe commune |
| Condition: | Tout neuf/reconditionné | Application: | Applications sélectionnées pour les moteurs diesel |
| Mettre en évidence | Pompe à carburant à rampe commune Bo-sch,Pompe à haute pression d'injection de carburant,Pompe à carburant Bosch 0445010668 |
||
Nous sommes un fournisseur professionnel de pièces d'injection de carburant Common Rail diesel en Chine.
Nous fournissons des pompes à carburant haute pression, des injecteurs et des composants associés Bo-sch neufs et remis à neuf pour les ateliers de réparation de camions, les distributeurs et les grossistes du monde entier.
Nous offrons une offre stable, une livraison rapide, un emballage personnalisé et un support après-vente fiable pour construire une coopération à long terme.
Q4 : Comment puis-je confirmer la compatibilité ?
R : Veuillez nous envoyer le numéro de pompe d'origine, le numéro OE, le modèle de moteur, le modèle de véhicule ou le VIN. Nous vérifierons l'application avant de confirmer votre commande.
Q5 : Puis-je commander une pièce comme échantillon ?
R : Oui. Nous acceptons les commandes d'échantillons et les petites commandes d'essai. Les commandes mixtes avec d'autres pompes à carburant, injecteurs et composants Common Rail sont également disponibles.
Q6 : Quelles méthodes d'expédition proposez-vous ?
R : Pour les petites commandes, nous pouvons organiser DHL, FedEx ou UPS. Pour les commandes plus importantes, le fret aérien et le fret maritime sont disponibles. La meilleure option dépend de la destination, de la quantité et des exigences de livraison.
| N° de série | Numéro de pièce Bo-sch | OE de référence | Type de pompe | Moteur et véhicule compatibles | Pression de service max. | Poids net | Période de garantie | Option d'approvisionnement | Note d'installation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0445010658 | 059130755BG / vérifier par VIN | CR/CP4HS2/R75/40 | Applications diesel TDI 3.0L sélectionnées ; applications A4/A5/A6/A7/Q5/Q7, Touareg, Cayenne/Panamera/Macan | Jusqu'à 2 000 bars* | Environ 4 kg* | 12 mois | Neuf / Remis à neuf | Faire correspondre le numéro OE, le code moteur et le connecteur avant l'installation |
| 2 | 0445010659 | Vérifier par numéro de pompe d'origine / VIN | CR/CP4S2/R65/40S | Moteurs diesel Common Rail pour voitures particulières / utilitaires légers sélectionnés | Jusqu'à 2 000 bars* | Environ 3 à 4 kg* | 12 mois | Neuf / Remis à neuf | Confirmer le numéro de pompe d'origine et les spécifications du système de carburant |
| 3 | 0445010667 | 13517823467 / 13518573160 / 13518573162 / 0986437429 | CR/CP4HS2/R80/40 | Diesel N57 3.0L ; applications sélectionnées Série 3/5/7, X3/X5/X6 diesel | Jusqu'à 2 000 bars* | Environ 3,58 à 3,83 kg | 12 mois | Neuf / Remis à neuf | Vérifier le numéro OE, la variante du moteur N57 et la configuration de la pompe |
| 4 | 0445010668 | 13518573161 / 13518577657 | CR/CP4HS2/L75/40 | Diesel N57D30 3.0L ; applications sélectionnées 335d/435d/535d et similaires | Jusqu'à 2 000 bars* | Environ 3,6 à 4,0 kg | 12 mois | Neuf / Remis à neuf | Faire correspondre le numéro OE et la configuration de la pompe gauche/droite avant le montage |
| 5 | 0445010670 | Vérifier par OE / VIN | CR/CP4HS2/R80/40-S | Applications diesel pour voitures particulières / SUV Common Rail à haut rendement sélectionnées | Jusqu'à 2 000 bars* | Environ 4 kg* | 12 mois | Neuf / Remis à neuf | Vérifier l'OE, le code moteur, le sens de rotation et la vanne de régulation |
| 6 | 0445010671 | Vérifier par OE / VIN | CR/CP4HS2/R75/40-S | Applications de moteurs diesel 6 cylindres Common Rail sélectionnés | Jusqu'à 2 000 bars* | Environ 4 kg* | 12 mois | Neuf / Remis à neuf | Confirmer le numéro OE, le modèle du moteur et la version du système de carburant |
| 7 | 0445010672 | Vérifier par OE / VIN | CR/CP4HS2/L930/40-89S | Applications diesel Common Rail haute pression sélectionnées | Jusqu'à 2 700 bars* | Environ 3,74 kg | 12 mois | Neuf / Remis à neuf | Confirmer le code de pompe, la position de montage et la pression du système avant l'installation |
| 8 | 0445010673 | Vérifier par OE / VIN | CR/CP4S2/R65/40S | Moteurs diesel Common Rail pour voitures particulières / VUL sélectionnés | Jusqu'à 2 000 bars* | Environ 3 à 4 kg* | 12 mois | Neuf / Remis à neuf | Comparer l'étiquette de la pompe d'origine, le connecteur et l'interface d'entraînement |
| 9 | 0445010674 | Vérifier par OE / VIN | CR/CP4HS2/R75/40S | Applications diesel pour voitures particulières / SUV Common Rail sélectionnées | Jusqu'à 2 000 bars* | Environ 4 kg* | 12 mois | Neuf / Remis à neuf | Confirmer le numéro OE et le code moteur avant de commander/installer |
| 10 | 0445010676 | 059130755BG / famille de référence croisée ; vérifier par VIN | CR/CP4HS2/R75/40 | Applications diesel Common Rail TDI 3.0L sélectionnées | Jusqu'à 2 000 bars* | Environ 4 kg* | 12 mois | Neuf / Remis à neuf | Vérifier l'OE, le numéro de pompe d'origine et le VIN du véhicule avant le remplacement |
Personne de contact: Mr. Logan Wu
Téléphone: 86--13523778555