Pompa alta pressione common rail Bosch 0445010668
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| OE/riferimento incrociato:: | Disponibile su richiesta | Numero di parte: | 0445010668 |
|---|---|---|---|
| Tipo di prodotto: | pompa di carburante a alta pressione per ferrovie comuni | Sistema di alimentazione: | Sistema di iniezione diesel Common Rail |
| Condizione: | Nuovo di zecca/rigenerato | Applicazione: | Applicazioni selezionate del motore diesel |
| Evidenziare | Pompa carburante Common Rail Bosch,Pompa ad alta pressione di iniezione di carburante,Bo-sch 0445010668 pompa di carburante |
||
Siamo un fornitore professionale di parti di iniezione di carburante diesel common rail in Cina.
Forniamo pompe alta pressione, iniettori e componenti correlati Bo-sch nuovi di zecca e rigenerati per officine di riparazione camion, distributori e grossisti in tutto il mondo.
Offriamo fornitura stabile, consegna rapida, imballaggio personalizzato e supporto post-vendita affidabile per costruire una cooperazione a lungo termine.
D4: Come posso confermare la compatibilità?
R: Si prega di inviarci il numero di pompa originale, numero OE, modello del motore, modello del veicolo o VIN. Controlleremo l'applicazione prima di confermare il tuo ordine.
D5: Posso ordinare un pezzo come campione?
R: Sì. Accettiamo ordini di campioni e piccoli ordini di prova. Sono disponibili anche ordini misti con altre pompe carburante, iniettori e componenti common rail.
D6: Quali metodi di spedizione offrite?
R: Per piccoli ordini, possiamo organizzare DHL, FedEx o UPS. Per ordini più grandi, sono disponibili spedizioni aeree e marittime. L'opzione migliore dipende dalla destinazione, dalla quantità e dai requisiti di consegna.
| Numero di serie | Numero parte Bo-sch | OE di riferimento incrociato | Tipo di pompa | Motore e veicolo compatibili | Pressione massima di esercizio | Peso netto | Periodo di garanzia | Opzione di fornitura | Nota di installazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0445010658 | 059130755BG / verifica tramite VIN | CR/CP4HS2/R75/40 | Applicazioni selezionate per motori diesel TDI da 3.0L; applicazioni A4/A5/A6/A7/Q5/Q7, Touareg, Cayenne/Panamera/Macan | Fino a 2.000 bar* | Circa 4 kg* | 12 mesi | Nuovo / Rigenerato | Corrispondere al numero OE, al codice motore e al connettore prima dell'installazione |
| 2 | 0445010659 | Verifica tramite numero pompa originale / VIN | CR/CP4S2/R65/40S | Motori diesel per autovetture / veicoli commerciali leggeri common-rail selezionati | Fino a 2.000 bar* | Circa 3-4 kg* | 12 mesi | Nuovo / Rigenerato | Confermare il numero di pompa originale e le specifiche del sistema di alimentazione |
| 3 | 0445010667 | 13518573160 / 13518573162 / 0986437429 | CR/CP4HS2/R80/40 | Diesel N57 da 3.0L; applicazioni selezionate per Serie 3/5/7, X3/X5/X6 diesel | Fino a 2.000 bar* | Circa 3,58-3,83 kg | 12 mesi | Nuovo / Rigenerato | Verificare il numero OE, la variante del motore N57 e la configurazione della pompa |
| 4 | 0445010668 | 13518573161 / 13518577657 | CR/CP4HS2/L75/40 | Diesel N57D30 da 3.0L; applicazioni selezionate per 335d/435d/535d e correlate | Fino a 2.000 bar* | Circa 3,6-4,0 kg | 12 mesi | Nuovo / Rigenerato | Corrispondere al numero OE e alla configurazione della pompa sinistra/destra prima del montaggio |
| 5 | 0445010670 | Verifica tramite OE / VIN | CR/CP4HS2/R80/40-S | Applicazioni selezionate per autovetture/SUV diesel common-rail ad alte prestazioni | Fino a 2.000 bar* | Circa 4 kg* | 12 mesi | Nuovo / Rigenerato | Controllare OE, codice motore, direzione di rotazione e valvola di dosaggio |
| 6 | 0445010671 | Verifica tramite OE / VIN | CR/CP4HS2/R75/40-S | Applicazioni selezionate per motori diesel common-rail a 6 cilindri | Fino a 2.000 bar* | Circa 4 kg* | 12 mesi | Nuovo / Rigenerato | Confermare il numero OE, il modello del motore e la versione del sistema di alimentazione |
| 7 | 0445010672 | Verifica tramite OE / VIN | CR/CP4HS2/L930/40-89S | Applicazioni selezionate per motori diesel common-rail ad alta pressione | Fino a 2.700 bar* | Circa 3,74 kg | 12 mesi | Nuovo / Rigenerato | Confermare il codice pompa, la posizione di montaggio e la pressione del sistema prima dell'installazione |
| 8 | 0445010673 | Verifica tramite OE / VIN | CR/CP4S2/R65/40S | Motori diesel common-rail selezionati per autovetture / LCV | Fino a 2.000 bar* | Circa 3-4 kg* | 12 mesi | Nuovo / Rigenerato | Confrontare l'etichetta della pompa originale, il connettore e l'interfaccia di azionamento |
| 9 | 0445010674 | Verifica tramite OE / VIN | CR/CP4HS2/R75/40S | Applicazioni selezionate per autovetture/SUV diesel common-rail | Fino a 2.000 bar* | Circa 4 kg* | 12 mesi | Nuovo / Rigenerato | Confermare il numero OE e il codice motore prima di ordinare/installare |
| 10 | 0445010676 | 059130755BG / famiglia di riferimento incrociato; verifica tramite VIN | CR/CP4HS2/R75/40 | Applicazioni selezionate per motori diesel common-rail TDI da 3.0L | Fino a 2.000 bar* | Circa 4 kg* | 12 mesi | Nuovo / Rigenerato | Controllare OE, numero pompa originale e VIN del veicolo prima della sostituzione |
Referente: Mr. Logan Wu
Telefono: 86--13523778555