カム・ミンス / スキャニア HPI 燃料注入器 1464994
基本的な特性
取引物件
| 正確な OE マッチング: | 部品番号、ESN、CPL によって照合されます。 | HPI システム設計: | 選択された Cum-mins / Scania HPI エンジン用 |
|---|---|---|---|
| 正確な燃料供給: | 正確な計量と安定した噴射 | 頑丈な耐久性: | 耐熱性、耐腐食性、耐振動性 |
| 100% ベンチテスト済み: | 流れ、スプレー、シールを検査します。 | 柔軟な供給オプション: | 新品または再生品。 12ヶ月保証 |
| ハイライト | カム・ミンス HPI 燃料注入器,スキャニアHPI燃料注入器,保証付きの燃料注入器 |
||
カム・ミンス / スキャニア HPI 燃料注入器 1464994
燃料注入器 1464994HPI ユニットインジェクタで,Cum-mins ISX と Scania の 12 リッター HPI ディーゼル エンジン 適用精密な燃料配送と精密な原子化により 安定したエンジン性能を保証します
選択された使用者に適していますスキャニア P/G/R/Tシリーズの重型トラック,F/K/Nシリーズのバス,建設機械,工業機器一般的な参考文献には4088725と4902818注文する前に,元のインジェクター番号,エンジンコード,車両モデルを確認してください.
1464994 燃料注入器耐腐蝕性や耐熱性のある材料で作られ,重労働条件下での信頼性の高い動作を可能にします.遅い加速と黒い煙各インジェクターは 燃料供給,スプレー品質,密封性能について 専門的なベンチテストを受けています
高品質の製品を提供しています燃料注入器,高圧燃料ポンプ,エンジンECUカムミンス,デーンソ,ボシュ,トヨタ,コマツー,イスズー,その他のディーゼル用品新品と改造品の両方が利用できます.
準備済みのストック,混合注文,カスタマイズされたパッケージ,迅速な世界配送と12ヶ月保証専門的なモデルマッチングとアフターサービスによってサポートされます
車のモデル,年数,オリジナルナンバーを 送ってください
2インジェクタには カリブレーションコードがある?
ええ,すべての注射器には 独自の校正コードが付いています
3品質の選択肢は?
新品 オリジナル,OEM 梱包,再製造 インジェクター
4保証期間は?
すべての注射器は12ヶ月のグローバル保証を享受します.
5配達時間は?
商品は3~7日以内に世界中に出荷します.
6異なる部品番号を 1 つの順序で混ぜることができますか?
混合MOQは,すべてのディーゼル注射機で受け入れられます.
| シリアルナンバー | スキャニア 部品番号 | 共通のクロス参照 | 互換性のあるエンジン | 装着車両と設備 | インジェクターの種類 | 圧力仕様 | 推定 純重量 | 典型的な適用期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1464994 | 40887254902818 | 選択されたScania 12L HPIおよびCum-mins/Scania ISXベースのアプリケーション | 選択されたスキャニアの重型トラックと工業機器 | カム駆動HPIユニットインジェクタ | HPI供給圧約17bar;注射圧はカムで生成される | 約1.3kg | 主に2000年代初頭のHPIアプリケーション |
| 2 | 1481827 | 1521978, 1764365, 570016, 579261 | DC12だ14 | 選択されたScaniaR420, P/G/R/Tシリーズトラック | カム駆動HPIユニットインジェクタ | 適用と校正に依存する | 約1.2~1.5kg | 主に2004年以降;VINで確認 |
| 3 | 1499257 | 579251, 579263, 1764364, 4903451, 4954648 | DC12.22 / DT12.11L02 | 選択されたスキャニア P/G/R/Tシリーズ重型トラック | カム駆動HPIユニットインジェクタ | 適用と校正に依存する | 約1.2~1.5kg | 主に2000年代初頭/中頃のアプリケーション |
| 4 | 1499714 | 579252, 4088725, 4902818, 574398 | DT12.11L01選択されたISXベースのHPIアプリケーション | 選択されたScania P/G/R/Tシリーズトラック | カム駆動HPIユニットインジェクタ | 適用と校正に依存する | 約1.2~1.5kg | 選択された2001年〜2005年の申請 |
| 5 | 1521977 | 5700151846349 | DT12.02 / DT12.08 L01 | スキャニア4シリーズとP/G/R/Tシリーズトラック | カム駆動HPIユニットインジェクタ | 適用と校正に依存する | 約1.2~1.5kg | 主に2000年代初頭/中頃のアプリケーション |
| 6 | 1521978 | 1764365, 579261, 570016, 1481827, 1846351 | DC12だ14 | 選択されたScaniaR420, P/G/R/Tシリーズトラック | カム駆動HPIユニットインジェクタ | 適用と校正に依存する | 約1.2~1.5kg | 主に2004年以降;VINで確認 |
| 7 | 1529790 | 574860, 579262, 1846350 | DC12.10 / DC1213 | 選択されたスキャニア P/G/R/Tシリーズ重型トラック | カム駆動HPIユニットインジェクタ | 適用と校正に依存する | 約1.2~1.5kg | 主に2000年代初頭/中頃のアプリケーション |
連絡窓口: Mr. Logan Wu
Tel: 86--13523778555