カム・ミンズ/スキャニア HPI 燃料注入器 1764364
基本的な特性
取引物件
| 正確な OE マッチング: | 部品番号、ESN、CPL によって照合されます。 | HPI システム設計: | 選択された Cum-mins / Scania HPI エンジン用 |
|---|---|---|---|
| 正確な燃料供給: | 正確な計量と安定した噴射 | 頑丈な耐久性: | 耐熱性、耐腐食性、耐振動性 |
| 100% ベンチテスト済み: | 流れ、スプレー、シールを検査します。 | 柔軟な供給オプション: | 新品または再生品。 12ヶ月保証 |
| ハイライト | カミンズ HPI 燃料注入器 1764364,スキャニアHPI燃料注入器,カミンズ燃料システムインジェクター |
||
カミンズ / スカニア HPI 燃料インジェクター 1764364
燃料インジェクター 1764364は、一部の スカニア DC12.22、DT12.11 L02 および互換性のあるカミンズ / スカニア HPI ディーゼルエンジン用途向けに設計された HPI ユニットインジェクターです。安定したエンジン性能のために、正確な燃料供給と微細な噴霧を提供します。
一部の スカニア P/G/R/T シリーズ大型トラックおよび産業機器に適しています。一般的な参照番号は 1499257、579251、579263、4903451、4954648 です。注文前に、元のインジェクター番号、エンジンコード、車両モデルを確認してください。
1764364 燃料インジェクターは、過酷な作業条件下での信頼性の高い性能のために、耐腐食性および耐熱性材料から製造されています。始動困難、アイドリング不安定、パワーロス、加速不良、黒煙の改善に役立ちます。各インジェクターは、燃料供給、噴霧品質、およびシール性能について専門的にベンチテストされています。
高品質の 燃料インジェクター、高圧燃料ポンプ、エンジン ECU を供給しています。カミンズ、デンソー、ボッシュ、トヨタ、コマツ、いすゞなどのディーゼル用途向けです。新品および再生品のオプションがあります。
即納在庫、混合注文、カスタマイズされたパッケージング、迅速な世界配送、および 12 か月保証を提供しており、専門的なモデルマッチングとアフターサービスでサポートされています。
正確なマッチングのために、車のモデル、年式、元の OE 番号をお送りください。
2. インジェクターにはキャリブレーションコードが付属していますか?
はい、各インジェクターには固有のキャリブレーションコードが付いています。
3. どのような品質オプションがありますか?
新品オリジナル、OEM パック、再生品インジェクターがあります。
4. 保証期間はどのくらいですか?
すべてのインジェクターは 12 か月のグローバル保証が付いています。
5. 納期はどのくらいですか?
在庫品は世界中で 3 ~ 7 営業日以内に発送されます。
6. 異なる部品番号を 1 つの注文で混合できますか?
はい、すべてのディーゼルインジェクターで混合 MOQ が可能です。
| シリアル番号 | カミンズ / スカニア部品番号 | クロスリファレンス番号 | 互換性のあるエンジン | 適合車両および機器 | インジェクタータイプ | 圧力仕様 | おおよその正味重量 | 典型的な適用期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1731091 | 1846351、579253、579264 | 一部の スカニア DC12.15 / DC12.18 / DC12.23 / DC12.24 / DC12.29 / DC12.30 HPI エンジン | スカニア P/G/R/T シリーズ大型トラック | カム駆動 HPI ユニットインジェクター | 機械的に発生する噴射圧力。燃料供給圧力は約 17 bar | 約 1.2~1.5 kg | 主に 2004~2017。VIN で確認してください |
| 2 | 1764364 | 1499257、579251、579263、4903451、4954648 | 一部の DC12.22 および DT12.11 L02 HPI エンジン | スカニア P/G/R/T シリーズトラックおよび一部の産業機器 | カム駆動 HPI ユニットインジェクター | 機械的に発生する噴射圧力。燃料供給圧力は約 17 bar | 約 1.2~1.5 kg | 用途依存。VIN およびエンジンコードで確認してください |
| 3 | 1764365 | 1481827、1521978、570016、579261 | 一部の スカニア DC12.14 HPI エンジン | スカニア R420 および一部の P/G/R/T シリーズトラック | カム駆動 HPI ユニットインジェクター | 機械的に発生する噴射圧力。燃料供給圧力は約 17 bar | 約 1.2~1.5 kg | 主に 2000 年代半ば以降。VIN で確認してください |
| 4 | 1846347 | 1499714、579252、579259 | 一部の スカニア DT12.11 L01 HPI エンジン | スカニア P/G/R/T シリーズトラック、建設機械および産業機器 | 再生品参照 HPI ユニットインジェクター | 機械的に発生する噴射圧力。燃料供給圧力は約 17 bar | 約 1.2~1.5 kg | 用途依存。エンジン構成で確認してください |
| 5 | 1846348 | 1464994、1764366、2549537、574398、579260 | 一部の スカニア DT12/DC12 HPI エンジン。構成依存 | スカニア大型トラック、バス、一部の産業機器 | 再生品参照 HPI ユニットインジェクター | 機械的に発生する噴射圧力。燃料供給圧力は約 17 bar | 約 1.2~1.5 kg | 用途依存。元のインジェクター番号を確認してください |
| 6 | 1846349 | 1521977、1511696、570015、579258、4954646 | 一部の スカニア DT12.02 / DT12.08 L01 HPI エンジン | スカニア 4 シリーズおよび P/G/R/T シリーズ大型トラック | 再生品参照 HPI ユニットインジェクター | 機械的に発生する噴射圧力。燃料供給圧力は約 17 bar | 約 1.2~1.5 kg | 主に 2000 年代初頭/半ば。VIN で確認してください |
| 7 | 1846350 | 1529790、574860、579262 | 一部の スカニア DC12.10 / DC12.13 / DC12.25 HPI エンジン | スカニア P/G/R/T シリーズ大型トラックおよび一部の産業機器 | 再生品参照 HPI ユニットインジェクター | 機械的に発生する噴射圧力。燃料供給圧力は約 17 bar | 約 1.2~1.5 kg | 用途依存。エンジンコードで確認してください |
| 8 | 1846351 | 1731091、579253、579264 | 一部の スカニア DC12.15 / DC12.18 / DC12.23 / DC12.24 / DC12.29 / DC12.30 HPI エンジン | スカニア P/G/R/T シリーズ大型トラック | 再生品参照 HPI ユニットインジェクター | 機械的に発生する噴射圧力。燃料供給圧力は約 17 bar | 約 1.2~1.5 kg | 主に 2004~2017。VIN で確認してください |
連絡窓口: Mr. Logan Wu
Tel: 86--13523778555