カム・ミンス / スキャニア HPI 燃料注入器 1499257
基本的な特性
取引物件
| 正確な OE マッチング: | 部品番号、ESN、CPL によって照合されます。 | HPI システム設計: | 選択された Cum-mins / Scania HPI エンジン用 |
|---|---|---|---|
| 正確な燃料供給: | 正確な計量と安定した噴射 | 頑丈な耐久性: | 耐熱性、耐腐食性、耐振動性 |
| 100% ベンチテスト済み: | 流れ、スプレー、シールを検査します。 | 柔軟な供給オプション: | 新品または再生品。 12ヶ月保証 |
| ハイライト | カミンズ スカニア HPI 燃料インジェクター,カミンス 燃料注入器 1499257,スキャニアHPI燃料システム注入器 |
||
カミンズ / スカニア HPI 燃料インジェクター 1499257
燃料インジェクター 1499257は、一部の スカニア DC12.22、DT12.11L02 および互換性のあるカミンズ / スカニア HPI ディーゼルエンジン用途向けに設計された HPI ユニットインジェクターです。安定したエンジン性能のために、正確な燃料供給と微細な噴霧を提供します。
一部の スカニア P/G/R/T シリーズ大型トラックおよび産業機器に適しています。一般的な参照番号には、579251、579263、1764364、4903451、4954648 があります。注文前に、元のインジェクター番号、エンジンコード、車両モデルを確認してください。
1499257 燃料インジェクターは、過酷な作業条件下での信頼性の高い性能のために、耐腐食性および耐熱性材料から製造されています。ハードスタート、アイドリング不安定、パワーロス、加速不良、黒煙の改善に役立ちます。各インジェクターは、燃料供給、噴霧品質、およびシーリング性能について専門的にベンチテストされています。
高品質の 燃料インジェクター、高圧燃料ポンプ、エンジン ECUを、カミンズ、デンソー、ボッシュ、トヨタ、コマツ、いすゞなどのディーゼル用途向けに供給しています。新品および再生品のオプションがあります。
即納在庫、混合注文、カスタマイズされたパッケージング、迅速な世界配送、および 12ヶ月保証を提供しており、専門的なモデルマッチングとアフターサービスでサポートされています。
正確なマッチングのために、車のモデル、年式、元の OE 番号をお送りください。
2. インジェクターにはキャリブレーションコードが付属していますか?
はい、各インジェクターには固有のキャリブレーションコードが付いています。
3. どのような品質オプションがありますか?
新品オリジナル、OEM パック、再生品インジェクターをご用意しています。
4. 保証期間はどのくらいですか?
すべてのインジェクターは 12 ヶ月の世界保証が付いています。
5. 配送時間はどのくらいですか?
在庫品は世界中どこへでも 3 ~ 7 営業日以内に発送されます。
6. 異なる部品番号を 1 つの注文で混合できますか?
はい、当社のディーゼルインジェクターはすべて、混合 MOQ が可能です。
| シリアル番号 | スカニア部品番号 | 一般的な参照 | 互換エンジン | 適合車両および機器 | インジェクタータイプ | 圧力仕様 | おおよその正味重量 | 典型的な適用期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1464994 | 4088725、4902818 | 一部のスカニア 12L HPI およびカミンズ/スカニア ISX ベースの用途 | 一部のスカニア大型トラックおよび産業機器 | カム駆動 HPI ユニットインジェクター | HPI 供給圧力 約 17 bar; 噴射圧力はカムによって生成されます | 約 1.3 kg | 主に 2000 年代初頭の HPI 用途 |
| 2 | 1481827 | 1521978、1764365、570016、579261 | DC12.14 | 一部のスカニア R420、P/G/R/T シリーズトラック | カム駆動 HPI ユニットインジェクター | 用途およびキャリブレーションに依存 | 約 1.2~1.5 kg | 主に 2004 年以降。VIN で確認してください |
| 3 | 1499257 | 579251、579263、1764364、4903451、4954648 | DC12.22 / DT12.11L02 | 一部のスカニア P/G/R/T シリーズ大型トラック | カム駆動 HPI ユニットインジェクター | 用途およびキャリブレーションに依存 | 約 1.2~1.5 kg | 主に 2000 年代初頭/中期の用途 |
| 4 | 1499714 | 579252、4088725、4902818、574398 | DT12.11L01および一部の ISX ベース HPI 用途 | 一部のスカニア P/G/R/T シリーズトラック | カム駆動 HPI ユニットインジェクター | 用途およびキャリブレーションに依存 | 約 1.2~1.5 kg | 一部の 2001~2005 年の用途 |
| 5 | 1521977 | 570015、1846349 | DT12.02 / DT12.08 L01 | 一部のスカニア 4 シリーズおよび P/G/R/T シリーズトラック | カム駆動 HPI ユニットインジェクター | 用途およびキャリブレーションに依存 | 約 1.2~1.5 kg | 主に 2000 年代初頭/中期の用途 |
| 6 | 1521978 | 1764365、579261、570016、1481827、1846351 | DC12.14 | 一部のスカニア R420、P/G/R/T シリーズトラック | カム駆動 HPI ユニットインジェクター | 用途およびキャリブレーションに依存 | 約 1.2~1.5 kg | 主に 2004 年以降。VIN で確認してください |
| 7 | 1529790 | 574860、579262、1846350 | DC12.10 / DC12.13 | 一部のスカニア P/G/R/T シリーズ大型トラック | カム駆動 HPI ユニットインジェクター | 用途およびキャリブレーションに依存 | 約 1.2~1.5 kg | 主に 2000 年代初頭/中期の用途 |
連絡窓口: Mr. Logan Wu
Tel: 86--13523778555