095000-0550 Jo-Hn Deere Brennstoffspritzesystem für den Schienenverkehr
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
| Perfekte OEM-Ersatzpassung: | Es entspricht der ursprünglichen Montagegröße, dem elektrischen Anschluss und den Kalibrierungsdaten | Gute Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit: | Es besteht aus einem hochfesten Legierungskörper und einer gehärteten Präzisionsdüse, widersteht der |
|---|---|---|---|
| Präzise elektronische Einspritzregelung: | Die Hochdruck-Common-Rail-Struktur passt die Kraftstoffzufuhr und den Einspritzzeitpunkt präzise an, | Feine Zerstäubung und höhere Kraftstoffeffizienz: | Ultrafeiner, gleichmäßiger Kraftstoffnebel sorgt für eine vollständige Zylinderverbrennung, steigert |
| Stabile Leistung für komplexe Arbeitsbedingungen: | Es sorgt für eine gleichbleibende Einspritzpräzision beim Kaltstart, im Dauerbetrieb und bei Lastsch | Professionelle Kalibrierung und strenge Qualitätskontrolle: | Vollständig auf Einspritzgleichmäßigkeit, Dichtheit und Zerstäubungspräzision getestet, entspricht d |
| Hervorheben | John Deere Einspritzsystem,Brennstoffsystem für den gemeinsamen Schienenverkehr,John Deere Kraftstoffsystem mit Garantie |
||
095000-0550 Jo-hn Deere Kraftstoffspritzer für die Eisenbahn
095000-0550 Injektor für die gemeinsame Schiene(Kreuz OE:RE501010, RE524368, SE501940Verknüpfte Referenz:095000-0551) passt ausgewähltDieselmotoren mit sechs Zylindern. Es wird weit verbreitet in kompatiblen8120, 8220, 8320, 8420, 8520, 9120, 9220, 9320, 9420, 9520 und 9620 Traktoren, 7200 ∼ 7500 Futtermühlen und ausgewählte GemüseanlagenEs steuert das Volumen der Treibstoffeinspritzung, das Timing und die Atomisation genau, um eine effiziente Verbrennung und eine stabile Motorleistung zu gewährleisten.Grober LeerlaufIn den meisten Fällen werden die Injektoren mit einem hohen Kraftstoffverbrauch und schwarzem Rauch ausgestattet.Brennstofflieferung, Versiegelung und Stabilität bei der Atomisationvor der Verbringung für einen zuverlässigen langfristigen Betrieb.
Die genaue Kompatibilität muss vor der Bestellung anhand der Original-Injektornummer, der Motoren-Seriennummer und des Ausrüstungsmodells bestätigt werden.
Wir sind spezialisiert auf Großhandel von Dieselbrennstoff-Ersatzteilen, einschließlichmit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 Wfür- Ich bin nicht derjenige., geeignet für landwirtschaftliche Maschinen, Baumaschinen und schwere Lkw.
Die Kompatibilität sollte vor der Bestellung anhand der ursprünglichen Einspritznummer, der Seriennummer des Motors und des Ausrüstungsmodells bestätigt werden.
Alle Produkte werden nach OEM-Standards hergestellt und bestehen vor dem Versand 100%-Büro-Tests.Fabrikpreis und zuverlässiger Kundendienst, liefern wir Lösungen für weltweite Händler und Reparaturwerkstätten.
1Kann 095000-0550 direkt in meine Ausrüstung passen?
095000-0550ist für ausgewählteTraktoren, Futter- und Gemüseanlagen der Marke John Deereausgestattet mit kompatiblen6081/6081T PowerTech 8,1 L Dieselmotoren, einschließlich ausgewählter8120, 8220, 8320, 8420, 8520, 9120, 9220, 9320, 9420, 9520 und 9620 ModelleBitte senden Sie das Ausrüstungsmodell, das Jahr, die Seriennummer des Motors und die ursprüngliche Ausrüstungsnummer für eine genaue Übereinstimmung.
2Kommt 095000-0550 mit einem Kalibriercode?
Jeder Injektor wird mit dem entsprechendenKalibrier- oder AusgleichscodeDer Code ist gemäß dem Motordiensthandbuch in die ECU einzufügen.
3Welche Qualitätsoptionen stehen zur Verfügung?
Wir können sie beliefern.Neues Original, OEM verpackt und neu gefertigtOptionen, abhängig von der aktuellen Verfügbarkeit der Lagerbestände.
4Wie lange ist die Garantie?
Alle mitgelieferten Injektoren beinhalten eineGarantie von 12 Monaten, vorbehaltlich der korrekten Installation, der kompatiblen Anwendung und der normalen Betriebsbedingungen.
5Wie lange dauert die Lieferung?
In Lager befindliche Artikel können in der Regel innerhalb von37 Arbeitstagenach Bestell- und Zahlungsbestätigung.
6Kann ich verschiedene Teilnummern in einer Reihenfolge mischen?
Wir akzeptieren gemischte Bestellungen für unsere Diesel-Injektoren.Teilenummern, Mengen und QualitätsoptionenDamit wir die Verfügbarkeit bestätigen und ein Angebot machen können.
| Seriennummer | Nummer des Teils "Denso" | Kreuzbezug / Jo-hn Deere OE Nummern | Kompatible Triebwerk | Kompatible Fahrzeuge und Ausrüstung | Injektortyp | Injektionssystem | Einheitsgewicht | Produktionsjahresbereich | Typ des Steckers | Qualitätsoptionen | Anmerkung zur Montage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295050-1381 | 295050-1380; RE558869 | PowerTech 3029; 2,9 L; 3-Zylinder | Ausgewählte John Deere 5065E Traktoren | Elektronisch gesteuerte Maschinenspritzer | Hochdruck-Brennstoffspritzesystem für den gemeinsamen Schienenverkehr | Ungefähr 0,81,0 kg; nach tatsächlicher Einheit bestätigen | Anwendungsabhängig; überprüfen Sie mit PIN/ESN | 2-Pin-Solenoidanschluss; nach der tatsächlichen Einheit bestätigen | Brandneue/Wiederhergestellt | Bestätigen Sie RE558869 und die Familie 295050-1381/1380. |
| 2 | 095000-0540 | 095000-0541_0549; RE504181; RE524369; SE501941; AP50804; AP50904 | 6081" 6081T; 8.1L HPCR | Ausgewählte Traktoren 8120 ∼8520, Gewinnern 9640 ∼9780 und Forsttechnik 1270D/1470D | Elektronisch gesteuerte Maschinenspritzer | Hochdruck-Brennstoffspritzesystem für den gemeinsamen Schienenverkehr | Ungefähr 0,81,0 kg; nach tatsächlicher Einheit bestätigen | Anwendungsabhängig; überprüfen Sie mit PIN/ESN | 2-Pin-Solenoidanschluss; nach der tatsächlichen Einheit bestätigen | Brandneue/Wiederhergestellt | Bestätigen Sie den ursprünglichen Injektor- und Kalibriercode, ersetzen Sie alle Dichtungen und führen Sie bei Bedarf die ECU-Codierung durch. |
| 3 | 095000-0550 | 095000-0551_0559; RE501010; RE524368; SE501940; AP50801; AP50901 | 6081" 6081T; 8.1L HPCR | Ausgewählte Futtermittelernter 3510 und 7200 ¥7500, Kombiniermaschinen 9640 ¥9780 und Baumwollkollektoren 9996 | Elektronisch gesteuerte Maschinenspritzer | Hochdruck-Brennstoffspritzesystem für den gemeinsamen Schienenverkehr | Ungefähr 0,81,0 kg; nach tatsächlicher Einheit bestätigen | Anwendungsabhängig; überprüfen Sie mit PIN/ESN | 2-Pin-Solenoidanschluss; nach der tatsächlichen Einheit bestätigen | Brandneue/Wiederhergestellt | Vermischen Sie die Kalibrierfamilien 0540 und 0550 nicht. |
| 4 | 095000-0670 | RE507286 | Anwendungsabhängig; Überprüfung durch ESN | Ausgewählte Hirschergeräte mit OE RE507286; genaue Anwendung erfordert Überprüfung | Elektronisch gesteuerte Maschinenspritzer | Hochdruck-Brennstoffspritzesystem für den gemeinsamen Schienenverkehr | Ungefähr 0,81,0 kg; nach tatsächlicher Einheit bestätigen | Anwendungsabhängig; überprüfen Sie mit PIN/ESN | 2-Pin-Solenoidanschluss; nach der tatsächlichen Einheit bestätigen | Brandneue/Wiederhergestellt | Bestätigen Sie RE507286, die entfernte Injektornummer und die Kalibrierung. |
| 5 | 095000-0820 | 095000-0821; RE508825; RE524371; SE501942 | 6068" 6081; 6081T | Ausgewählte Zugmaschinen 7720/7820 und 9650/9660 STS | Elektronisch gesteuerte Maschinenspritzer | Hochdruck-Brennstoffspritzesystem für den gemeinsamen Schienenverkehr | Ungefähr 0,81,0 kg; nach tatsächlicher Einheit bestätigen | Anwendungsabhängig; überprüfen Sie mit PIN/ESN | 2-Pin-Solenoidanschluss; nach der tatsächlichen Einheit bestätigen | Brandneue/Wiederhergestellt | Bestätigen Sie RE508825, RE524371 oder SE501942 und die Motoren-ESN. Programmieren Sie bei Bedarf den Injektorkompensationscode. |
| 6 | 095000-0830 | RE508824; RE524370; SE501946 | 60816081T; 8.1L; ausgewählte 6068HZ-Anwendungen | Ausgewählte 9540WTS-, 9560WTS- und 9580WTS-Kombinationen | Elektronisch gesteuerte Maschinenspritzer | Hochdruck-Brennstoffspritzesystem für den gemeinsamen Schienenverkehr | Ungefähr 0,81,0 kg; nach tatsächlicher Einheit bestätigen | Anwendungsabhängig; überprüfen Sie mit PIN/ESN | 2-Pin-Solenoidanschluss; nach der tatsächlichen Einheit bestätigen | Brandneue/Wiederhergestellt | Bestätigen Sie RE508824, RE524370 oder SE501946 und die ESN des Motors. |
Gesprächspartner: Mr. Logan Wu
Telefon: 86--13523778555