095000-0550 Sistema de inyección de combustible Common Rail Jo-Hn Deere
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Ajuste perfecto de repuesto OEM.: | Coincide con el tamaño de montaje original, el conector eléctrico y los datos de calibración, admite | Buena resistencia al desgaste y a la corrosión: | Fabricado con un cuerpo de aleación de alta resistencia y una boquilla de precisión endurecida, resi |
|---|---|---|---|
| Regulación electrónica precisa de la inyección: | La estructura de riel común de alta presión ajusta con precisión el suministro de combustible y la s | Atomización fina y mayor eficiencia de combustible: | La niebla de combustible uniforme y ultrafina logra una combustión completa del cilindro, aumenta la |
| Rendimiento estable para condiciones de trabajo complejas: | Mantiene una precisión de inyección constante durante el arranque en frío, el funcionamiento continu | Calibración profesional e inspección estricta de control de calidad: | Totalmente probado en cuanto a uniformidad de inyección, estanqueidad y precisión de atomización, cu |
| Resaltar | Sistema de inyección de combustible John Deere,Sistema de carburante común del carril,Sistema de combustible John Deere con garantía |
||
095000-0550 Inyector de combustible para el ferrocarril común Jo-hn Deere
095000-0550 Inyector de tren común(Cruce de la OE:Se aplican las disposiciones de la presente Directiva a los vehículos de motor de las categorías M1 y M2.; referencia relacionada:095000-0551) se ajusta seleccionadoMotor diesel de seis cilindros de 8,1 litros y PowerTechEs ampliamente utilizado en compatibles8120, 8220, 8320, 8420, 8520, 9120, 9220, 9320, 9420, 9520 y 9620 tractores, las cosechadoras de forraje 7200 ∼7500 y las cosechadoras combinadas seleccionadasControla con precisión el volumen de inyección de combustible, el tiempo y la atomización para apoyar una combustión eficiente y un rendimiento estable del motor.el tiempo de inactividadCada inyector es sometido a pruebas profesionales en el banco de pruebas para determinar si el sistema de inyección es adecuado o no.Estabilidad de suministro de combustible, sellado y atomizaciónantes del envío para un servicio fiable a largo plazo.
La compatibilidad exacta debe confirmarse utilizando el número original del inyector, el número de serie del motor y el modelo de equipo antes de realizar el pedido.
Nos especializamos en el mayorista de sistemas de combustible diésel de repuestos, incluyendoInyectores de tren común, bombas de inyección, inyectores unitarios y accesorios relacionadosparaEn el caso de los vehículos de la categoría A, el número de vehículos de la categoría B será el siguiente:, adecuado para máquinas agrícolas, equipos de construcción y camiones pesados.
La compatibilidad debe confirmarse utilizando el número original del inyector, el número de serie del motor y el modelo de equipo antes de realizar el pedido.
Todos los productos se fabrican según los estándares OEM y pasan el 100% de pruebas de banco antes del envío.Precio directo de fábrica y servicio postventa confiable, suministramos soluciones de piezas de repuesto de combustible para distribuidores globales y talleres de reparación.
1¿Puede el 095000-0550 encajar directamente en mi equipo?
095000-0550es adecuado paraTractores de John Deere, cosechadoras de forrajes y cosechadoras combinadasequipado con un dispositivo compatible6081/6081T motores diesel PowerTech de 8,1 litros, incluidos los seleccionados8120, 8220, 8320, 8420, 8520, 9120, 9220, 9320, 9420, 9520 y los modelos 9620Envíe el modelo del equipo, el año, el número de serie del motor y el número original del equipo para una correspondencia precisa.
2¿El 095000-0550 viene con un código de calibración?
Cada inyector está provisto con su correspondientecódigo de calibración o compensaciónCuando proceda, el código deberá introducirse en la ECU de acuerdo con el manual de servicio del motor.
3¿Qué opciones de calidad están disponibles?
Podemos suministrarNuevo original, OEM embalado y remanufacturadolas opciones, con sujeción a la disponibilidad actual de las existencias.
4¿Cuánto dura la garantía?
Todos los inyectores suministrados incluyen un12 meses de garantía, siempre que la instalación sea correcta, la aplicación compatible y las condiciones normales de funcionamiento.
5¿Cuál es el tiempo de entrega?
Los artículos en stock pueden enviarse normalmente por todo el mundo en7 días laborablesdespués de la confirmación del pedido y del pago.
6¿Puedo mezclar diferentes números de piezas en un solo orden?
Sí, se aceptan pedidos mixtos para nuestros inyectores diesel.Números de piezas, cantidades y opciones de calidadpara que podamos confirmar la disponibilidad y ofrecer un presupuesto.
| Número de serie. | Número de la parte Denso | Referencia cruzada / Números de la OE de Jo-hn Deere | Motor compatible | Vehículos y equipos compatibles | Tipo de inyector | Sistema de inyección | Peso de la unidad | Rango de años de producción | Tipo de conector | Opciones de calidad | Nota de instalación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las demás | El artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 se aplica a las empresas que: | PowerTech 3029; 2.9L; 3 cilindros | Seleccionados tractores John Deere 5065E | Inyector electrónico de solenoides de tren común Denso | Sistema de inyección de combustible de tren común de alta presión | Aproximadamente 0,81,0 kg; confirmación por unidad real | Dependiendo de la aplicación; comprobar mediante PIN/ESN | Conector de solenoide de 2 pines; confirmación por unidad real | Nuevo en su totalidad / Refabricado | Confirmar RE558869 y la familia 295050-1381/1380. |
| 2 | 095000-0540 | 095000-0541 0549; RE504181; RE524369; SE501941; AP50804; AP50904 Las autoridades de los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes elementos: | 6081Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Seleccionados los tractores 8120/8520, las cosechadoras 9640/9780 y los equipos forestales 1270D/1470D | Inyector electrónico de solenoides de tren común Denso | Sistema de inyección de combustible de tren común de alta presión | Aproximadamente 0,81,0 kg; confirmación por unidad real | Dependiendo de la aplicación; comprobar mediante PIN/ESN | Conector de solenoide de 2 pines; confirmación por unidad real | Nuevo en su totalidad / Refabricado | Confirmar el inyector original y el código de calibración, sustituir todos los sellos y realizar la codificación de la ECU cuando sea necesario. |
| 3 | 095000-0550 | 095000-0551 ¥0559; RE501010; RE524368; SE501940; AP50801; AP50901 Las autoridades de los Estados miembros deben tener en cuenta los datos de los Estados miembros. | 6081Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Seleccionadas las cosechadoras de forraje 3510 y 7200 ¥7500, las combinadoras 9640 ¥9780 y las recolectoras de algodón 9996 | Inyector electrónico de solenoides de tren común Denso | Sistema de inyección de combustible de tren común de alta presión | Aproximadamente 0,81,0 kg; confirmación por unidad real | Dependiendo de la aplicación; comprobar mediante PIN/ESN | Conector de solenoide de 2 pines; confirmación por unidad real | Nuevo en su totalidad / Refabricado | No mezcle las familias de calibración 0540 y 0550. |
| 4 | 095000-0670 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Dependiente de la aplicación; verificado por el ESN | Equipo de cerdo seleccionado que utiliza la norma RE507286; la aplicación exacta requiere verificación | Inyector electrónico de solenoides de tren común Denso | Sistema de inyección de combustible de tren común de alta presión | Aproximadamente 0,81,0 kg; confirmación por unidad real | Dependiendo de la aplicación; comprobar mediante PIN/ESN | Conector de solenoide de 2 pines; confirmación por unidad real | Nuevo en su totalidad / Refabricado | Confirme RE507286, el número del inyector eliminado y la calibración. |
| 5 | 095000-0820 | 095000-0821; RE508825; RE524371; SE501942 y otros documentos de la Comisión | 6068" 6081; 6081T | Selección de tractores 7720/7820 y combinadoras 9650/9660 STS | Inyector electrónico de solenoides de tren común Denso | Sistema de inyección de combustible de tren común de alta presión | Aproximadamente 0,81,0 kg; confirmación por unidad real | Dependiendo de la aplicación; comprobar mediante PIN/ESN | Conector de solenoide de 2 pines; confirmación por unidad real | Nuevo en su totalidad / Refabricado | Confirmar el RE508825, el RE524371 o el SE501942 y el ESN del motor. Programar el código de compensación del inyector cuando sea necesario. |
| 6 | 095000-0830 | Se aplicarán las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1224/2009. | 6081; 6081T; 8.1L; aplicaciones seleccionadas de 6068HZ | Combinaciones 9540WTS, 9560WTS y 9580WTS seleccionadas | Inyector electrónico de solenoides de tren común Denso | Sistema de inyección de combustible de tren común de alta presión | Aproximadamente 0,81,0 kg; confirmación por unidad real | Dependiendo de la aplicación; comprobar mediante PIN/ESN | Conector de solenoide de 2 pines; confirmación por unidad real | Nuevo en su totalidad / Refabricado | Confirmar el RE508824, el RE524370 o el SE501946 y el ESN del motor. |
Persona de contacto: Mr. Logan Wu
Teléfono: 86--13523778555