095000-0550 Jo-Hn Deere Sistema de injecção de combustível de transporte ferroviário comum
Propriedades básicas
Propriedades comerciais
| Ajuste perfeito de substituição OEM: | Ele corresponde ao tamanho de montagem original, conector elétrico e dados de calibração, suporta in | Boa resistência ao desgaste e à corrosão: | Feito de corpo de liga de alta resistência e bico de precisão endurecido, resiste à erosão das impur |
|---|---|---|---|
| Regulação precisa de injeção eletrônica: | A estrutura common rail de alta pressão ajusta com precisão o fornecimento de combustível e o tempo | Atomização fina e maior eficiência de combustível: | A névoa de combustível uniforme e ultrafina realiza a combustão completa do cilindro, aumenta a potê |
| Desempenho estável para condições de trabalho complexas: | Ele mantém uma precisão de injeção consistente durante a partida a frio, funcionamento contínuo e fl | Calibração profissional e inspeção rigorosa de controle de qualidade: | Totalmente testado em uniformidade de injeção, estanqueidade e precisão de atomização, em conformida |
| Destacar | Sistema de injeção de combustível John Deere,Sistema de Combustível Common Rail,Sistema de combustível John Deere com garantia |
||
095000-0550 Injetor de Combustível Common Rail Jo-hn Deere
095000-0550 Injetor common rail De-nso (OE de referência: RE501010, RE524368, SE501940; referência relacionada: 095000-0551) compatível com motores diesel de seis cilindros Jo-hn Deere 6081/6081T PowerTech de 8.1L. É amplamente utilizado em tratores 8120, 8220, 8320, 8420, 8520, 9120, 9220, 9320, 9420, 9520 e 9620, colheitadeiras de forragem 7200–7500 e colheitadeiras selecionadas compatíveis. Ele controla precisamente o volume de injeção de combustível, o tempo e a atomização para suportar uma combustão eficiente e um desempenho estável do motor. Ajuda a resolver falhas relacionadas ao injetor, como partida difícil, marcha lenta irregular, potência insuficiente, aumento do consumo de combustível e fumaça preta. Cada injetor é testado profissionalmente em bancada para entrega de combustível, vedação e estabilidade de atomização
antes do envio para um serviço confiável a longo prazo.
A compatibilidade exata deve ser confirmada usando o número original do injetor, o número de série do motor e o modelo do equipamento antes de fazer o pedido.Somos especializados em peças de reposição para sistemas de injeção diesel no atacado, incluindo injetores common rail, bombas de injeção, injetores unitários e acessórios relacionados para Jo-hn Deere, De-nso, Vo-lvo, D-elphi, Cu-mmins, Yanmar, Komatsu e Isuzu
, adequados para máquinas agrícolas, equipamentos de construção e caminhões pesados.
A compatibilidade deve ser confirmada usando o número original do injetor, o número de série do motor e o modelo do equipamento antes de fazer o pedido.
Todos os produtos são fabricados de acordo com os padrões OEM e passam por 100% de teste em bancada antes do envio. Suportamos pedidos em massa, embalagens personalizadas e envio global rápido. Com qualidade estável, preço direto de fábrica e serviço pós-venda confiável, fornecemos soluções de peças de reposição de combustível completas para revendedores globais e oficinas de reparo.
095000-0550O 095000-0550 é adequado para tratores, colheitadeiras de forragem e colheitadeiras selecionadas da Jo-hn Deere equipados com motores diesel 6081/6081T PowerTech de 8.1L compatíveis, incluindo os modelos 8120, 8220, 8320, 8420, 8520, 9120, 9220, 9320, 9420, 9520 e 9620 selecionados. Por favor, envie o modelo do equipamento, ano, número de série do motor e número OE original para uma correspondência precisa.
2. O 095000-0550 vem com um código de calibração?
Sim. Cada injetor é fornecido com seu código de calibração ou compensação correspondente quando aplicável. O código deve ser inserido na ECU de acordo com o manual de serviço do motor.
3. Quais opções de qualidade estão disponíveis?
Podemos fornecer opções Novas Originais, Embaladas OEM e Remanufaturadas, sujeitas à disponibilidade de estoque atual.
4. Qual é o tempo de garantia?
Todos os injetores fornecidos incluem uma garantia de 12 meses, sujeita à instalação correta, aplicação compatível e condições normais de operação.
5. Qual é o tempo de entrega?
Itens em estoque podem normalmente ser enviados para todo o mundo em 3 a 7 dias úteis após a confirmação do pedido e pagamento.
6. Posso misturar diferentes números de peça em um pedido?
Sim. Pedidos mistos são aceitos para nossos injetores diesel. Por favor, envie os números de peça, quantidades e opções de qualidade necessários para que possamos confirmar a disponibilidade e fornecer uma cotação.
| Número de Série | Número de Peça Denso | Referência Cruzada / Números OE Jo-hn Deere | Motor Compatível | Veículos e Equipamentos Compatíveis | Tipo de Injetor | Sistema de Injeção | Peso Unitário | Intervalo de Ano de Produção | Tipo de Conector | Opções de Qualidade | Nota de Instalação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295050-1381 | 295050-1380; RE558869 | PowerTech 3029; 2.9L; 3 cilindros | Tratores selecionados Jo-hn Deere 5065E | Injetor solenóide common rail controlado eletronicamente Denso | Sistema de injeção de combustível common rail de alta pressão | Aprox. 0.8 a 1.0 kg; confirmar pela unidade real | Dependente da aplicação; verificar por PIN/ESN | Conector solenóide de 2 pinos; confirmar pela unidade real | Novo / Remanufaturado | Confirmar RE558869 e a família 295050-1381/1380. Inserir o código de compensação do injetor na ECU quando necessário. |
| 2 | 095000-0540 | 095000-0541–0549; RE504181; RE524369; SE501941; AP50804; AP50904 | 6081; 6081T; 8.1L HPCR | Tratores selecionados 8120–8520, colheitadeiras 9640–9780 e equipamentos florestais 1270D/1470D | Injetor solenóide common rail controlado eletronicamente Denso | Sistema de injeção de combustível common rail de alta pressão | Aprox. 0.8 a 1.0 kg; confirmar pela unidade real | Dependente da aplicação; verificar por PIN/ESN | Conector solenóide de 2 pinos; confirmar pela unidade real | Novo / Remanufaturado | Confirmar o injetor original e o código de calibração. Substituir todas as vedações e realizar a codificação da ECU quando necessário. |
| 3 | 095000-0550 | 095000-0551–0559; RE501010; RE524368; SE501940; AP50801; AP50901 | 6081; 6081T; 8.1L HPCR | Colheitadeiras de forragem selecionadas 3510 e 7200–7500, colheitadeiras 9640–9780 e colheitadeiras de algodão 9996 | Injetor solenóide common rail controlado eletronicamente Denso | Sistema de injeção de combustível common rail de alta pressão | Aprox. 0.8 a 1.0 kg; confirmar pela unidade real | Dependente da aplicação; verificar por PIN/ESN | Conector solenóide de 2 pinos; confirmar pela unidade real | Novo / Remanufaturado | Não misturar as famílias de calibração 0540 e 0550. Verificar o número OE e o ESN antes da instalação. |
| 4 | 095000-0670 | RE507286 | Dependente da aplicação; verificar por ESN | Equipamentos selecionados Jo-hn Deere usando OE RE507286; aplicação exata requer verificação | Injetor solenóide common rail controlado eletronicamente Denso | Sistema de injeção de combustível common rail de alta pressão | Aprox. 0.8 a 1.0 kg; confirmar pela unidade real | Dependente da aplicação; verificar por PIN/ESN | Conector solenóide de 2 pinos; confirmar pela unidade real | Novo / Remanufaturado | Confirmar RE507286, o número do injetor removido e a calibração. Não fazer o pedido usando apenas o número Denso. |
| 5 | 095000-0820 | 095000-0821; RE508825; RE524371; SE501942 | 6068; 6081; 6081T | Tratores selecionados 7720/7820 e colheitadeiras 9650/9660 STS | Injetor solenóide common rail controlado eletronicamente Denso | Sistema de injeção de combustível common rail de alta pressão | Aprox. 0.8 a 1.0 kg; confirmar pela unidade real | Dependente da aplicação; verificar por PIN/ESN | Conector solenóide de 2 pinos; confirmar pela unidade real | Novo / Remanufaturado | Confirmar RE508825, RE524371 ou SE501942 e o ESN do motor. Programar o código de compensação do injetor quando necessário. |
| 6 | 095000-0830 | RE508824; RE524370; SE501946 | 6081; 6081T; 8.1L; aplicações selecionadas 6068HZ | Colheitadeiras selecionadas 9540WTS, 9560WTS e 9580WTS | Injetor solenóide common rail controlado eletronicamente Denso | Sistema de injeção de combustível common rail de alta pressão | Aprox. 0.8 a 1.0 kg; confirmar pela unidade real | Dependente da aplicação; verificar por PIN/ESN | Conector solenóide de 2 pinos; confirmar pela unidade real | Novo / Remanufaturado | Confirmar RE508824, RE524370 ou SE501946 e o ESN do motor. Substituir todas as vedações e realizar a codificação da ECU quando necessário. |
Pessoa de contato: Mr. Logan Wu
Telefone: 86--13523778555